Материал: Алюминий
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | В потолок |
Вид решетки | Потолочные |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминий |
Конструкция | Разборная |
Угол наклона | 0° | 15° | 30° | 45° | 60° | 75° | 90° |
Кр | 0.8 | 0.77 | 0.69 | 0.57 | 0,4 | 0.21 | 0 |
Размер потолочной решетки (АхВ, мм) | Размер КСД для решетки без КРВ (a1xb1, мм) | Размер КСД для решетки с КРВ (a1xb1, мм) | Стандартная высота (h, мм) |
300х300 | 160х160х230 | 163х163х230 | 230 |
450х450 | 310х310х230 | 313х313х230 | 230 |
600х600 | 460х460х230 | 463х463х230 | 230 |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) 4ПС
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | ||||||||||||||||||
250 | 300 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | 525 | 600 | 675 | 700 | 750 | 825 | 900 | 975 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
250 | m, кг | 0,0088 | 0,0112 | 0,0135 | 0,0147 | 0,0158 | 0,0182 | 0,0205 | 0,0216 | 0,0251 | 0,0286 | 0,0298 | 0,0321 | 0,0356 | 0,0391 | 0,0426 | 0,0438 | 0,0484 | 0,0531 |
Fс.с., м2 | 0,86 | 0,96 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,25 | 1,35 | 1,4 | 1,55 | 1,69 | 1,74 | 1,84 | 1,99 | 2,14 | 2,29 | 2,33 | 2,53 | 2,73 | |
300 | m, кг | 0,0112 | 0,0141 | 0,0171 | 0,0185 | 0,02 | 0,0229 | 0,0259 | 0,0273 | 0,0318 | 0,0362 | 0,0376 | 0,0406 | 0,045 | 0,0494 | 0,0538 | 0,0553 | 0,0612 | 0,067 |
Fс.с., м2 | 0,99 | 1,09 | 1,19 | 1,24 | 1,29 | 1,39 | 1,49 | 1,54 | 1,69 | 1,84 | 1,89 | 1,99 | 2,14 | 2,29 | 2,44 | 2,49 | 2,7 | 2,9 | |
350 | m, кг | 0,0135 | 0,0171 | 0,0206 | 0,0224 | 0,0242 | 0,0277 | 0,0313 | 0,033 | 0,0384 | 0,0437 | 0,0455 | 0,049 | 0,0544 | 0,0597 | 0,065 | 0,0668 | 0,0739 | 0,081 |
Fс.с., м2 | 1,12 | 1,23 | 1,33 | 1,38 | 1,43 | 1,53 | 1,63 | 1,69 | 1,84 | 1,99 | 2,04 | 2,14 | 2,3 | 2,45 | 2,6 | 2,65 | 2,86 | 3,06 | |
375 | m, кг | 0,0147 | 0,0185 | 0,0224 | 0,0243 | 0,0262 | 0,0301 | 0,034 | 0,0359 | 0,0417 | 0,0475 | 0,0494 | 0,0533 | 0,059 | 0,0648 | 0,0706 | 0,0725 | 0,0803 | 0,088 |
Fс.с., м2 | 1,19 | 1,29 | 1,4 | 1,45 | 1,5 | 1,6 | 1,71 | 1,76 | 1,91 | 2,07 | 2,12 | 2,22 | 2,37 | 2,53 | 2,68 | 2,73 | 2,94 | 3,15 | |
400 | m, кг | 0,0158 | 0,02 | 0,0242 | 0,0262 | 0,0283 | 0,0325 | 0,0367 | 0,0387 | 0,045 | 0,0512 | 0,0533 | 0,0575 | 0,0637 | 0,07 | 0,0762 | 0,0783 | 0,0866 | 0,095 |
Fс.с., м2 | 1,26 | 1,36 | 1,46 | 1,52 | 1,57 | 1,67 | 1,78 | 1,83 | 1,98 | 2,14 | 2,19 | 2,3 | 2,45 | 2,61 | 2,76 | 2,81 | 3,02 | 3,23 | |
450 | m, кг | 0,0182 | 0,0229 | 0,0277 | 0,0301 | 0,0325 | 0,0373 | 0,042 | 0,0444 | 0,0516 | 0,0588 | 0,0612 | 0,0659 | 0,0731 | 0,0803 | 0,0874 | 0,0898 | 0,0994 | 0,1089 |
Fс.с., м2 | 1,39 | 1,5 | 1,6 | 1,65 | 1,71 | 1,81 | 1,92 | 1,97 | 2,13 | 2,29 | 2,34 | 2,45 | 2,6 | 2,76 | 2,92 | 2,97 | 3,19 | 3,4 | |
500 | m, кг | 0,0205 | 0,0259 | 0,0313 | 0,034 | 0,0367 | 0,042 | 0,0474 | 0,0501 | 0,0582 | 0,0663 | 0,069 | 0,0744 | 0,0825 | 0,0906 | 0,0986 | 0,1013 | 0,1121 | 0,1229 |
Fс.с., м2 | 1,52 | 1,63 | 1,74 | 1,79 | 1,85 | 1,95 | 2,06 | 2,11 | 2,28 | 2,44 | 2,49 | 2,6 | 2,76 | 2,92 | 3,08 | 3,13 | 3,35 | 3,56 | |
525 | m, кг | 0,0216 | 0,0273 | 0,033 | 0,0359 | 0,0387 | 0,0444 | 0,0501 | 0,053 | 0,0615 | 0,0701 | 0,0729 | 0,0786 | 0,0872 | 0,0957 | 0,1042 | 0,1071 | 0,1185 | 0,1299 |
Fс.с., м2 | 1,59 | 1,7 | 1,81 | 1,86 | 1,92 | 2,02 | 2,13 | 2,19 | 2,35 | 2,51 | 2,56 | 2,67 | 2,84 | 3 | 3,16 | 3,21 | 3,43 | 3,65 | |
600 | m, кг | 0,0251 | 0,0318 | 0,0384 | 0,0417 | 0,045 | 0,0516 | 0,0582 | 0,0615 | 0,0714 | 0,0814 | 0,0847 | 0,0913 | 0,1012 | 0,1111 | 0,1211 | 0,1244 | 0,1376 | 0,1508 |
Fс.с., м2 | 1,79 | 1,9 | 2,01 | 2,07 | 2,12 | 2,23 | 2,35 | 2,4 | 2,57 | 2,73 | 2,79 | 2,9 | 3,07 | 3,23 | 3,4 | 3,45 | 3,68 | 3,9 | |
675 | m, кг | 0,0286 | 0,0362 | 0,0437 | 0,0475 | 0,0512 | 0,0588 | 0,0663 | 0,0701 | 0,0814 | 0,0927 | 0,0964 | 0,104 | 0,1153 | 0,1266 | 0,1379 | 0,1416 | 0,1567 | 0,1718 |
Fс.с., м2 | 1,99 | 2,11 | 2,22 | 2,28 | 2,33 | 2,45 | 2,56 | 2,62 | 2,79 | 2,96 | 3,01 | 3,13 | 3,3 | 3,47 | 3,64 | 3,69 | 3,92 | 4,15 | |
700 | m, кг | 0,0298 | 0,0376 | 0,0455 | 0,0494 | 0,0533 | 0,0612 | 0,069 | 0,0729 | 0,0847 | 0,0964 | 0,1004 | 0,1082 | 0,12 | 0,1317 | 0,1435 | 0,1474 | 0,1631 | 0,1788 |
Fс.с., м2 | 2,06 | 2,17 | 2,29 | 2,34 | 2,4 | 2,52 | 2,63 | 2,69 | 2,86 | 3,03 | 3,09 | 3,2 | 3,37 | 3,54 | 3,72 | 3,77 | 4 | 4,23 | |
750 | m, кг | 0,0321 | 0,0406 | 0,049 | 0,0533 | 0,0575 | 0,0659 | 0,0744 | 0,0786 | 0,0913 | 0,104 | 0,1082 | 0,1166 | 0,1293 | 0,142 | 0,1547 | 0,1589 | 0,1758 | 0,1927 |
Fс.с., м2 | 2,19 | 2,31 | 2,42 | 2,48 | 2,54 | 2,66 | 2,77 | 2,83 | 3 | 3,18 | 3,24 | 3,35 | 3,53 | 3,7 | 3,87 | 3,93 | 4,17 | 4,4 | |
825 | m, кг | 0,0356 | 0,045 | 0,0544 | 0,059 | 0,0637 | 0,0731 | 0,0825 | 0,0872 | 0,1012 | 0,1153 | 0,12 | 0,1293 | 0,1434 | 0,1574 | 0,1715 | 0,1762 | 0,1949 | 0,2137 |
Fс.с., м2 | 2,39 | 2,51 | 2,63 | 2,69 | 2,75 | 2,87 | 2,99 | 3,05 | 3,22 | 3,4 | 3,46 | 3,58 | 3,76 | 3,94 | 4,11 | 4,17 | 4,41 | 4,65 | |
900 | m, кг | 0,0391 | 0,0494 | 0,0597 | 0,0648 | 0,07 | 0,0803 | 0,0906 | 0,0957 | 0,1111 | 0,1266 | 0,1317 | 0,142 | 0,1574 | 0,1729 | 0,1883 | 0,1935 | 0,214 | 0,2346 |
Fс.с., м2 | 2,59 | 2,71 | 2,84 | 2,9 | 2,96 | 3,08 | 3,2 | 3,26 | 3,44 | 3,62 | 3,68 | 3,81 | 3,99 | 4,17 | 4,35 | 4,41 | 4,65 | 4,9 | |
975 | m, кг | 0,0426 | 0,0538 | 0,065 | 0,0706 | 0,0762 | 0,0874 | 0,0986 | 0,1042 | 0,1211 | 0,1379 | 0,1435 | 0,1547 | 0,1715 | 0,1883 | 0,2051 | 0,2107 | 0,2331 | 0,2556 |
Fс.с., м2 | 2,79 | 2,92 | 3,04 | 3,1 | 3,16 | 3,29 | 3,41 | 3,47 | 3,66 | 3,85 | 3,91 | 4,03 | 4,22 | 4,4 | 4,59 | 4,65 | 4,9 | 5,15 | |
1000 | m, кг | 0,0438 | 0,0553 | 0,0668 | 0,0725 | 0,0783 | 0,0898 | 0,1013 | 0,1071 | 0,1244 | 0,1416 | 0,1474 | 0,1589 | 0,1762 | 0,1935 | 0,2107 | 0,2165 | 0,2395 | 0,2625 |
Fс.с., м2 | 2,86 | 2,98 | 3,11 | 3,17 | 3,23 | 3,36 | 3,48 | 3,55 | 3,73 | 3,92 | 3,98 | 4,11 | 4,3 | 4,48 | 4,67 | 4,73 | 4,98 | 5,23 | |
1100 | m, кг | 0,0484 | 0,0612 | 0,0739 | 0,0803 | 0,0866 | 0,0994 | 0,1121 | 0,1185 | 0,1376 | 0,1567 | 0,1631 | 0,1758 | 0,1949 | 0,214 | 0,2331 | 0,2395 | 0,265 | 0,2905 |
Fс.с., м2 | 3,13 | 3,26 | 3,38 | 3,45 | 3,51 | 3,64 | 3,77 | 3,83 | 4,03 | 4,22 | 4,28 | 4,41 | 4,6 | 4,79 | 4,99 | 5,05 | 5,31 | 5,56 | |
1200 | m, кг | 0,0531 | 0,067 | 0,081 | 0,088 | 0,095 | 0,1089 | 0,1229 | 0,1299 | 0,1508 | 0,1718 | 0,1788 | 0,1927 | 0,2137 | 0,2346 | 0,2556 | 0,2625 | 0,2905 | 0,3184 |
Fс.с., м2 | 3,39 | 3,53 | 3,66 | 3,72 | 3,79 | 3,92 | 4,05 | 4,12 | 4,32 | 4,51 | 4,58 | 4,71 | 4,91 | 5,11 | 5,31 | 5,37 | 5,63 | 5,9 |
Остались вопросы?