Материал: Оцинкованная сталь.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | В воздуховод |
Серия решетки | ПВР |
Вид решетки | Перфорированные |
Способ монтажа | Накладная |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Оцинкованная сталь |
Конструкция | Неразборная |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) ПВР-НУ со стандартной перфорацией RV 10-15
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | |||||||||||||||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
200 | m, кг | 0,016 | 0,02 | 0,024 | 0,028 | 0,032 | 0,036 | 0,04 | 0,044 | 0,048 | 0,052 | 0,056 | 0,06 | 0,064 | 0,068 | 0,072 | 0,076 | 0,08 | 0,084 | 0,088 | 0,092 | 0,096 |
Fс.с., м2 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,4 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 0,6 | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,76 | 0,8 | 0,84 | 0,87 | 0,91 | 0,95 | |
250 | m, кг | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,035 | 0,04 | 0,045 | 0,05 | 0,055 | 0,06 | 0,065 | 0,07 | 0,075 | 0,08 | 0,085 | 0,09 | 0,095 | 0,1 | 0,105 | 0,11 | 0,115 | 0,12 |
Fс.с., м2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,64 | 0,69 | 0,74 | 0,79 | 0,84 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | 1,04 | 1,09 | 1,14 | 1,19 | |
300 | m, кг | 0,024 | 0,03 | 0,036 | 0,042 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,066 | 0,072 | 0,078 | 0,084 | 0,09 | 0,096 | 0,102 | 0,108 | 0,114 | 0,12 | 0,126 | 0,132 | 0,138 | 0,144 |
Fс.с., м2 | 0,24 | 0,3 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,77 | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 1,01 | 1,06 | 1,12 | 1,18 | 1,24 | 1,3 | 1,36 | 1,42 | |
350 | m, кг | 0,028 | 0,035 | 0,042 | 0,049 | 0,056 | 0,063 | 0,07 | 0,077 | 0,084 | 0,091 | 0,098 | 0,105 | 0,112 | 0,119 | 0,126 | 0,133 | 0,14 | 0,147 | 0,154 | 0,161 | 0,168 |
Fс.с., м2 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,62 | 0,69 | 0,76 | 0,83 | 0,9 | 0,97 | 1,03 | 1,1 | 1,17 | 1,24 | 1,31 | 1,38 | 1,44 | 1,51 | 1,58 | 1,65 | |
400 | m, кг | 0,032 | 0,04 | 0,048 | 0,056 | 0,064 | 0,072 | 0,08 | 0,088 | 0,096 | 0,104 | 0,112 | 0,12 | 0,128 | 0,136 | 0,144 | 0,152 | 0,16 | 0,168 | 0,176 | 0,184 | 0,192 |
Fс.с., м2 | 0,32 | 0,4 | 0,48 | 0,56 | 0,63 | 0,71 | 0,79 | 0,87 | 0,94 | 1,02 | 1,1 | 1,18 | 1,26 | 1,33 | 1,41 | 1,49 | 1,57 | 1,65 | 1,72 | 1,8 | 1,88 | |
450 | m, кг | 0,036 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,072 | 0,081 | 0,09 | 0,099 | 0,108 | 0,117 | 0,126 | 0,135 | 0,144 | 0,153 | 0,162 | 0,171 | 0,18 | 0,189 | 0,198 | 0,207 | 0,216 |
Fс.с., м2 | 0,36 | 0,45 | 0,54 | 0,62 | 0,71 | 0,8 | 0,89 | 0,97 | 1,06 | 1,15 | 1,24 | 1,32 | 1,41 | 1,5 | 1,59 | 1,67 | 1,76 | 1,85 | 1,94 | 2,02 | 2,11 | |
500 | m, кг | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 |
Fс.с., м2 | 0,4 | 0,5 | 0,59 | 0,69 | 0,79 | 0,89 | 0,98 | 1,08 | 1,18 | 1,27 | 1,37 | 1,47 | 1,57 | 1,66 | 1,76 | 1,86 | 1,95 | 2,05 | 2,15 | 2,25 | 2,34 | |
550 | m, кг | 0,044 | 0,055 | 0,066 | 0,077 | 0,088 | 0,099 | 0,11 | 0,121 | 0,132 | 0,143 | 0,154 | 0,165 | 0,176 | 0,187 | 0,198 | 0,209 | 0,22 | 0,231 | 0,242 | 0,253 | 0,264 |
Fс.с., м2 | 0,44 | 0,55 | 0,65 | 0,76 | 0,87 | 0,97 | 1,08 | 1,19 | 1,29 | 1,4 | 1,51 | 1,61 | 1,72 | 1,83 | 1,93 | 2,04 | 2,15 | 2,25 | 2,36 | 2,47 | 2,57 | |
600 | m, кг | 0,048 | 0,06 | 0,072 | 0,084 | 0,096 | 0,108 | 0,12 | 0,132 | 0,144 | 0,156 | 0,168 | 0,18 | 0,192 | 0,204 | 0,216 | 0,228 | 0,24 | 0,252 | 0,264 | 0,276 | 0,288 |
Fс.с., м2 | 0,48 | 0,6 | 0,71 | 0,83 | 0,94 | 1,06 | 1,18 | 1,29 | 1,41 | 1,53 | 1,64 | 1,76 | 1,88 | 1,99 | 2,11 | 2,22 | 2,34 | 2,46 | 2,57 | 2,69 | 2,81 | |
650 | m, кг | 0,052 | 0,065 | 0,078 | 0,091 | 0,104 | 0,117 | 0,13 | 0,143 | 0,156 | 0,169 | 0,182 | 0,195 | 0,208 | 0,221 | 0,234 | 0,247 | 0,26 | 0,273 | 0,286 | 0,299 | 0,312 |
Fс.с., м2 | 0,52 | 0,64 | 0,77 | 0,9 | 1,02 | 1,15 | 1,27 | 1,4 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,9 | 2,03 | 2,16 | 2,28 | 2,41 | 2,53 | 2,66 | 2,79 | 2,91 | 3,04 | |
700 | m, кг | 0,056 | 0,07 | 0,084 | 0,098 | 0,112 | 0,126 | 0,14 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | 0,196 | 0,21 | 0,224 | 0,238 | 0,252 | 0,266 | 0,28 | 0,294 | 0,308 | 0,322 | 0,336 |
Fс.с., м2 | 0,56 | 0,69 | 0,83 | 0,97 | 1,1 | 1,24 | 1,37 | 1,51 | 1,64 | 1,78 | 1,91 | 2,05 | 2,19 | 2,32 | 2,46 | 2,59 | 2,73 | 2,86 | 3 | 3,13 | 3,27 | |
750 | m, кг | 0,06 | 0,075 | 0,09 | 0,105 | 0,12 | 0,135 | 0,15 | 0,165 | 0,18 | 0,195 | 0,21 | 0,225 | 0,24 | 0,255 | 0,27 | 0,285 | 0,3 | 0,315 | 0,33 | 0,345 | 0,36 |
Fс.с., м2 | 0,6 | 0,74 | 0,89 | 1,03 | 1,18 | 1,32 | 1,47 | 1,61 | 1,76 | 1,9 | 2,05 | 2,19 | 2,34 | 2,49 | 2,63 | 2,78 | 2,92 | 3,07 | 3,21 | 3,36 | 3,5 | |
800 | m, кг | 0,064 | 0,08 | 0,096 | 0,112 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,176 | 0,192 | 0,208 | 0,224 | 0,24 | 0,256 | 0,272 | 0,288 | 0,304 | 0,32 | 0,336 | 0,352 | 0,368 | 0,384 |
Fс.с., м2 | 0,64 | 0,79 | 0,95 | 1,1 | 1,26 | 1,41 | 1,57 | 1,72 | 1,88 | 2,03 | 2,19 | 2,34 | 2,49 | 2,65 | 2,8 | 2,96 | 3,11 | 3,27 | 3,42 | 3,58 | 3,73 | |
850 | m, кг | 0,068 | 0,085 | 0,102 | 0,119 | 0,136 | 0,153 | 0,17 | 0,187 | 0,204 | 0,221 | 0,238 | 0,255 | 0,272 | 0,289 | 0,306 | 0,323 | 0,34 | 0,357 | 0,374 | 0,391 | 0,408 |
Fс.с., м2 | 0,68 | 0,84 | 1,01 | 1,17 | 1,33 | 1,5 | 1,66 | 1,83 | 1,99 | 2,16 | 2,32 | 2,49 | 2,65 | 2,81 | 2,98 | 3,14 | 3,31 | 3,47 | 3,64 | 3,8 | 3,96 | |
900 | m, кг | 0,072 | 0,09 | 0,108 | 0,126 | 0,144 | 0,162 | 0,18 | 0,198 | 0,216 | 0,234 | 0,252 | 0,27 | 0,288 | 0,306 | 0,324 | 0,342 | 0,36 | 0,378 | 0,396 | 0,414 | 0,432 |
Fс.с., м2 | 0,72 | 0,89 | 1,06 | 1,24 | 1,41 | 1,59 | 1,76 | 1,93 | 2,11 | 2,28 | 2,46 | 2,63 | 2,8 | 2,98 | 3,15 | 3,33 | 3,5 | 3,67 | 3,85 | 4,02 | 4,2 | |
950 | m, кг | 0,076 | 0,095 | 0,114 | 0,133 | 0,152 | 0,171 | 0,19 | 0,209 | 0,228 | 0,247 | 0,266 | 0,285 | 0,304 | 0,323 | 0,342 | 0,361 | 0,38 | 0,399 | 0,418 | 0,437 | 0,456 |
Fс.с., м2 | 0,76 | 0,94 | 1,12 | 1,31 | 1,49 | 1,67 | 1,86 | 2,04 | 2,22 | 2,41 | 2,59 | 2,78 | 2,96 | 3,14 | 3,33 | 3,51 | 3,69 | 3,88 | 4,06 | 4,24 | 4,43 | |
1000 | m, кг | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 |
Fс.с., м2 | 0,8 | 0,99 | 1,18 | 1,38 | 1,57 | 1,76 | 1,95 | 2,15 | 2,34 | 2,53 | 2,73 | 2,92 | 3,11 | 3,31 | 3,5 | 3,69 | 3,89 | 4,08 | 4,27 | 4,47 | 4,66 | |
1100 | m, кг | 0,088 | 0,11 | 0,132 | 0,154 | 0,176 | 0,198 | 0,22 | 0,242 | 0,264 | 0,286 | 0,308 | 0,33 | 0,352 | 0,374 | 0,396 | 0,418 | 0,44 | 0,462 | 0,484 | 0,506 | 0,528 |
Fс.с., м2 | 0,87 | 1,09 | 1,3 | 1,51 | 1,72 | 1,94 | 2,15 | 2,36 | 2,57 | 2,79 | 3 | 3,21 | 3,42 | 3,64 | 3,85 | 4,06 | 4,27 | 4,48 | 4,7 | 4,91 | 5,12 | |
1200 | m, кг | 0,096 | 0,12 | 0,144 | 0,168 | 0,192 | 0,216 | 0,24 | 0,264 | 0,288 | 0,312 | 0,336 | 0,36 | 0,384 | 0,408 | 0,432 | 0,456 | 0,48 | 0,504 | 0,528 | 0,552 | 0,576 |
Fс.с., м2 | 0,95 | 1,19 | 1,42 | 1,65 | 1,88 | 2,11 | 2,34 | 2,57 | 2,81 | 3,04 | 3,27 | 3,5 | 3,73 | 3,96 | 4,2 | 4,43 | 4,66 | 4,89 | 5,12 | 5,35 | 5,59 |
Остались вопросы?