Материал: Алюминий/оцинкованная сталь.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | В стены |
Серия решетки | ПВР |
Вид решетки | Перфорированные |
Способ монтажа | Накладная |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминий/оцинкованная сталь |
Конструкция | Неразборная |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) ПВР-Н со стандартной перфорацией RV 5-7
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | |||||||||||||||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
200 | m, кг | 0,0141 | 0,0179 | 0,0218 | 0,0256 | 0,0294 | 0,0333 | 0,0371 | 0,041 | 0,0448 | 0,0487 | 0,0525 | 0,0563 | 0,0602 | 0,064 | 0,0679 | 0,0717 | 0,0756 | 0,0794 | 0,0832 | 0,0871 | 0,0909 |
Fс.с., м2 | 0,49 | 0,57 | 0,65 | 0,72 | 0,8 | 0,88 | 0,96 | 1,03 | 1,11 | 1,19 | 1,26 | 1,34 | 1,42 | 1,5 | 1,57 | 1,65 | 1,73 | 1,8 | 1,88 | 1,96 | 2,04 | |
250 | m, кг | 0,0179 | 0,0228 | 0,0277 | 0,0326 | 0,0375 | 0,0424 | 0,0473 | 0,0522 | 0,0571 | 0,0619 | 0,0668 | 0,0717 | 0,0766 | 0,0815 | 0,0864 | 0,0913 | 0,0962 | 0,1011 | 0,106 | 0,1109 | 0,1158 |
Fс.с., м2 | 0,57 | 0,66 | 0,74 | 0,83 | 0,92 | 1 | 1,09 | 1,18 | 1,26 | 1,35 | 1,44 | 1,52 | 1,61 | 1,7 | 1,78 | 1,87 | 1,96 | 2,05 | 2,13 | 2,22 | 2,31 | |
300 | m, кг | 0,0218 | 0,0277 | 0,0336 | 0,0396 | 0,0455 | 0,0515 | 0,0574 | 0,0634 | 0,0693 | 0,0752 | 0,0812 | 0,0871 | 0,0931 | 0,099 | 0,105 | 0,1109 | 0,1168 | 0,1228 | 0,1287 | 0,1347 | 0,1406 |
Fс.с., м2 | 0,65 | 0,74 | 0,84 | 0,94 | 1,03 | 1,13 | 1,22 | 1,32 | 1,42 | 1,51 | 1,61 | 1,71 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,09 | 2,19 | 2,29 | 2,38 | 2,48 | 2,58 | |
350 | m, кг | 0,0256 | 0,0326 | 0,0396 | 0,0466 | 0,0536 | 0,0606 | 0,0676 | 0,0745 | 0,0815 | 0,0885 | 0,0955 | 0,1025 | 0,1095 | 0,1165 | 0,1235 | 0,1305 | 0,1375 | 0,1445 | 0,1515 | 0,1585 | 0,1655 |
Fс.с., м2 | 0,72 | 0,83 | 0,94 | 1,04 | 1,15 | 1,25 | 1,36 | 1,47 | 1,57 | 1,68 | 1,78 | 1,89 | 2 | 2,1 | 2,21 | 2,31 | 2,42 | 2,53 | 2,63 | 2,74 | 2,84 | |
400 | m, кг | 0,0294 | 0,0375 | 0,0455 | 0,0536 | 0,0616 | 0,0697 | 0,0777 | 0,0857 | 0,0938 | 0,1018 | 0,1099 | 0,1179 | 0,126 | 0,134 | 0,142 | 0,1501 | 0,1581 | 0,1662 | 0,1742 | 0,1823 | 0,1903 |
Fс.с., м2 | 0,8 | 0,92 | 1,03 | 1,15 | 1,26 | 1,38 | 1,49 | 1,61 | 1,73 | 1,84 | 1,96 | 2,07 | 2,19 | 2,3 | 2,42 | 2,54 | 2,65 | 2,77 | 2,88 | 3 | 3,11 | |
450 | m, кг | 0,0333 | 0,0424 | 0,0515 | 0,0606 | 0,0697 | 0,0787 | 0,0878 | 0,0969 | 0,106 | 0,1151 | 0,1242 | 0,1333 | 0,1424 | 0,1515 | 0,1606 | 0,1697 | 0,1788 | 0,1879 | 0,197 | 0,206 | 0,2151 |
Fс.с., м2 | 0,88 | 1 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,5 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,01 | 2,13 | 2,26 | 2,38 | 2,51 | 2,63 | 2,76 | 2,88 | 3,01 | 3,13 | 3,26 | 3,38 | |
500 | m, кг | 0,0371 | 0,0473 | 0,0574 | 0,0676 | 0,0777 | 0,0878 | 0,098 | 0,1081 | 0,1183 | 0,1284 | 0,1386 | 0,1487 | 0,1588 | 0,169 | 0,1791 | 0,1893 | 0,1994 | 0,2096 | 0,2197 | 0,2298 | 0,24 |
Fс.с., м2 | 0,96 | 1,09 | 1,22 | 1,36 | 1,49 | 1,63 | 1,76 | 1,9 | 2,03 | 2,17 | 2,3 | 2,44 | 2,57 | 2,71 | 2,84 | 2,98 | 3,11 | 3,25 | 3,38 | 3,52 | 3,65 | |
550 | m, кг | 0,041 | 0,0522 | 0,0634 | 0,0745 | 0,0857 | 0,0969 | 0,1081 | 0,1193 | 0,1305 | 0,1417 | 0,1529 | 0,1641 | 0,1753 | 0,1865 | 0,1977 | 0,2089 | 0,2201 | 0,2312 | 0,2424 | 0,2536 | 0,2648 |
Fс.с., м2 | 1,03 | 1,18 | 1,32 | 1,47 | 1,61 | 1,75 | 1,9 | 2,04 | 2,19 | 2,33 | 2,48 | 2,62 | 2,77 | 2,91 | 3,05 | 3,2 | 3,34 | 3,49 | 3,63 | 3,78 | 3,92 | |
600 | m, кг | 0,0448 | 0,0571 | 0,0693 | 0,0815 | 0,0938 | 0,106 | 0,1183 | 0,1305 | 0,1428 | 0,155 | 0,1672 | 0,1795 | 0,1917 | 0,204 | 0,2162 | 0,2285 | 0,2407 | 0,2529 | 0,2652 | 0,2774 | 0,2897 |
Fс.с., м2 | 1,11 | 1,26 | 1,42 | 1,57 | 1,73 | 1,88 | 2,03 | 2,19 | 2,34 | 2,5 | 2,65 | 2,8 | 2,96 | 3,11 | 3,27 | 3,42 | 3,57 | 3,73 | 3,88 | 4,04 | 4,19 | |
650 | m, кг | 0,0487 | 0,0619 | 0,0752 | 0,0885 | 0,1018 | 0,1151 | 0,1284 | 0,1417 | 0,155 | 0,1683 | 0,1816 | 0,1949 | 0,2082 | 0,2215 | 0,2348 | 0,248 | 0,2613 | 0,2746 | 0,2879 | 0,3012 | 0,3145 |
Fс.с., м2 | 1,19 | 1,35 | 1,51 | 1,68 | 1,84 | 2,01 | 2,17 | 2,33 | 2,5 | 2,66 | 2,82 | 2,99 | 3,15 | 3,31 | 3,48 | 3,64 | 3,81 | 3,97 | 4,13 | 4,3 | 4,46 | |
700 | m, кг | 0,0525 | 0,0668 | 0,0812 | 0,0955 | 0,1099 | 0,1242 | 0,1386 | 0,1529 | 0,1672 | 0,1816 | 0,1959 | 0,2103 | 0,2246 | 0,239 | 0,2533 | 0,2676 | 0,282 | 0,2963 | 0,3107 | 0,325 | 0,3394 |
Fс.с., м2 | 1,26 | 1,44 | 1,61 | 1,78 | 1,96 | 2,13 | 2,3 | 2,48 | 2,65 | 2,82 | 3 | 3,17 | 3,34 | 3,52 | 3,69 | 3,86 | 4,04 | 4,21 | 4,38 | 4,56 | 4,73 | |
750 | m, кг | 0,0563 | 0,0717 | 0,0871 | 0,1025 | 0,1179 | 0,1333 | 0,1487 | 0,1641 | 0,1795 | 0,1949 | 0,2103 | 0,2257 | 0,2411 | 0,2564 | 0,2718 | 0,2872 | 0,3026 | 0,318 | 0,3334 | 0,3488 | 0,3642 |
Fс.с., м2 | 1,34 | 1,52 | 1,71 | 1,89 | 2,07 | 2,26 | 2,44 | 2,62 | 2,8 | 2,99 | 3,17 | 3,35 | 3,54 | 3,72 | 3,9 | 4,08 | 4,27 | 4,45 | 4,63 | 4,82 | 5 | |
800 | m, кг | 0,0602 | 0,0766 | 0,0931 | 0,1095 | 0,126 | 0,1424 | 0,1588 | 0,1753 | 0,1917 | 0,2082 | 0,2246 | 0,2411 | 0,2575 | 0,2739 | 0,2904 | 0,3068 | 0,3233 | 0,3397 | 0,3562 | 0,3726 | 0,389 |
Fс.с., м2 | 1,42 | 1,61 | 1,8 | 2 | 2,19 | 2,38 | 2,57 | 2,77 | 2,96 | 3,15 | 3,34 | 3,54 | 3,73 | 3,92 | 4,11 | 4,31 | 4,5 | 4,69 | 4,88 | 5,08 | 5,27 | |
850 | m, кг | 0,064 | 0,0815 | 0,099 | 0,1165 | 0,134 | 0,1515 | 0,169 | 0,1865 | 0,204 | 0,2215 | 0,239 | 0,2564 | 0,2739 | 0,2914 | 0,3089 | 0,3264 | 0,3439 | 0,3614 | 0,3789 | 0,3964 | 0,4139 |
Fс.с., м2 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,51 | 2,71 | 2,91 | 3,11 | 3,31 | 3,52 | 3,72 | 3,92 | 4,12 | 4,32 | 4,53 | 4,73 | 4,93 | 5,13 | 5,33 | 5,54 | |
900 | m, кг | 0,0679 | 0,0864 | 0,105 | 0,1235 | 0,142 | 0,1606 | 0,1791 | 0,1977 | 0,2162 | 0,2348 | 0,2533 | 0,2718 | 0,2904 | 0,3089 | 0,3275 | 0,346 | 0,3646 | 0,3831 | 0,4016 | 0,4202 | 0,4387 |
Fс.с., м2 | 1,57 | 1,78 | 2 | 2,21 | 2,42 | 2,63 | 2,84 | 3,05 | 3,27 | 3,48 | 3,69 | 3,9 | 4,11 | 4,32 | 4,54 | 4,75 | 4,96 | 5,17 | 5,38 | 5,59 | 5,81 | |
950 | m, кг | 0,0717 | 0,0913 | 0,1109 | 0,1305 | 0,1501 | 0,1697 | 0,1893 | 0,2089 | 0,2285 | 0,248 | 0,2676 | 0,2872 | 0,3068 | 0,3264 | 0,346 | 0,3656 | 0,3852 | 0,4048 | 0,4244 | 0,444 | 0,4636 |
Fс.с., м2 | 1,65 | 1,87 | 2,09 | 2,31 | 2,54 | 2,76 | 2,98 | 3,2 | 3,42 | 3,64 | 3,86 | 4,08 | 4,31 | 4,53 | 4,75 | 4,97 | 5,19 | 5,41 | 5,63 | 5,85 | 6,08 | |
1000 | m, кг | 0,0756 | 0,0962 | 0,1168 | 0,1375 | 0,1581 | 0,1788 | 0,1994 | 0,2201 | 0,2407 | 0,2613 | 0,282 | 0,3026 | 0,3233 | 0,3439 | 0,3646 | 0,3852 | 0,4058 | 0,4265 | 0,4471 | 0,4678 | 0,4884 |
Fс.с., м2 | 1,73 | 1,96 | 2,19 | 2,42 | 2,65 | 2,88 | 3,11 | 3,34 | 3,57 | 3,81 | 4,04 | 4,27 | 4,5 | 4,73 | 4,96 | 5,19 | 5,42 | 5,65 | 5,88 | 6,11 | 6,34 | |
1100 | m, кг | 0,0832 | 0,106 | 0,1287 | 0,1515 | 0,1742 | 0,197 | 0,2197 | 0,2424 | 0,2652 | 0,2879 | 0,3107 | 0,3334 | 0,3562 | 0,3789 | 0,4016 | 0,4244 | 0,4471 | 0,4699 | 0,4926 | 0,5154 | 0,5381 |
Fс.с., м2 | 1,88 | 2,13 | 2,38 | 2,63 | 2,88 | 3,13 | 3,38 | 3,63 | 3,88 | 4,13 | 4,38 | 4,63 | 4,88 | 5,13 | 5,38 | 5,63 | 5,88 | 6,13 | 6,38 | 6,63 | 6,88 | |
1200 | m, кг | 0,0909 | 0,1158 | 0,1406 | 0,1655 | 0,1903 | 0,2151 | 0,24 | 0,2648 | 0,2897 | 0,3145 | 0,3394 | 0,3642 | 0,389 | 0,4139 | 0,4387 | 0,4636 | 0,4884 | 0,5133 | 0,5381 | 0,5629 | 0,5878 |
Fс.с., м2 | 2,04 | 2,31 | 2,58 | 2,84 | 3,11 | 3,38 | 3,65 | 3,92 | 4,19 | 4,46 | 4,73 | 5 | 5,27 | 5,54 | 5,81 | 6,08 | 6,34 | 6,61 | 6,88 | 7,15 | 7,42 |
Остались вопросы?