Материал: Оцинкованная сталь.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | В воздуховод |
Серия решетки | ПВР |
Вид решетки | Перфорированные |
Способ монтажа | Встраиваемая |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Цилиндрические |
Материал | Оцинкованная сталь |
Конструкция | Неразборная |
Допустимые диаметры воздуховодов для цилиндрических решеток
Диапазон диаметров воздуховодов ∅ D3, мм | Ширина проема А, мм | Высота проема В, мм | Углубление решетки С, мм |
∅ 160-200 | 150-1000 | 100 | 33 |
∅ 200-250 | 150-1000 | 125 | 36 |
∅ 250-315 | 150-1000 | 150 | 40 |
∅ 315-400 | 150-1000 | 175 | 41 |
∅ 315-500 | 150-1000 | 200 | 45 |
∅ 400-630 | 150-1000 | 225 | 45 |
∅ 400-630 | 150-1000 | 250 | 51 |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) ПВР-Ц со стандартной перфорацией RV 5-7
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | |||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
100 | m, кг | 0,0029 | 0,0046 | 0,0064 | 0,0081 | 0,0099 | 0,0116 | 0,0134 | 0,0151 | 0,0168 | 0,0186 | 0,0203 | 0,0221 | 0,0238 | 0,0256 | 0,0273 | 0,029 | 0,0308 | 0,0325 | 0,0343 |
Fс.с., м2 | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,45 | 0,51 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,74 | 0,8 | 0,86 | 0,92 | 0,98 | 1,03 | 1,09 | 1,15 | 1,21 | 1,27 | |
125 | m, кг | 0,0038 | 0,006 | 0,0083 | 0,0106 | 0,0128 | 0,0151 | 0,0174 | 0,0196 | 0,0219 | 0,0242 | 0,0264 | 0,0287 | 0,031 | 0,0332 | 0,0355 | 0,0378 | 0,0401 | 0,0423 | 0,0446 |
Fс.с., м2 | 0,25 | 0,31 | 0,38 | 0,44 | 0,5 | 0,56 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,82 | 0,88 | 0,94 | 1 | 1,07 | 1,13 | 1,19 | 1,26 | 1,32 | 1,38 | |
150 | m, кг | 0,0046 | 0,0074 | 0,0102 | 0,013 | 0,0158 | 0,0186 | 0,0214 | 0,0242 | 0,027 | 0,0298 | 0,0326 | 0,0354 | 0,0382 | 0,0409 | 0,0437 | 0,0465 | 0,0493 | 0,0521 | 0,0549 |
Fс.с., м2 | 0,28 | 0,35 | 0,41 | 0,48 | 0,55 | 0,62 | 0,69 | 0,75 | 0,82 | 0,89 | 0,96 | 1,02 | 1,09 | 1,16 | 1,23 | 1,29 | 1,36 | 1,43 | 1,5 | |
175 | m, кг | 0,0055 | 0,0088 | 0,0121 | 0,0155 | 0,0188 | 0,0221 | 0,0254 | 0,0287 | 0,0321 | 0,0354 | 0,0387 | 0,042 | 0,0453 | 0,0486 | 0,052 | 0,0553 | 0,0586 | 0,0619 | 0,0652 |
Fс.с., м2 | 0,31 | 0,38 | 0,45 | 0,53 | 0,6 | 0,67 | 0,74 | 0,82 | 0,89 | 0,96 | 1,03 | 1,11 | 1,18 | 1,25 | 1,32 | 1,39 | 1,47 | 1,54 | 1,61 | |
200 | m, кг | 0,0064 | 0,0102 | 0,0141 | 0,0179 | 0,0218 | 0,0256 | 0,0294 | 0,0333 | 0,0371 | 0,041 | 0,0448 | 0,0487 | 0,0525 | 0,0563 | 0,0602 | 0,064 | 0,0679 | 0,0717 | 0,0756 |
Fс.с., м2 | 0,34 | 0,41 | 0,49 | 0,57 | 0,65 | 0,72 | 0,8 | 0,88 | 0,96 | 1,03 | 1,11 | 1,19 | 1,26 | 1,34 | 1,42 | 1,5 | 1,57 | 1,65 | 1,73 | |
225 | m, кг | 0,0073 | 0,0116 | 0,016 | 0,0204 | 0,0247 | 0,0291 | 0,0335 | 0,0378 | 0,0422 | 0,0466 | 0,0509 | 0,0553 | 0,0597 | 0,064 | 0,0684 | 0,0728 | 0,0771 | 0,0815 | 0,0859 |
Fс.с., м2 | 0,37 | 0,45 | 0,53 | 0,61 | 0,69 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | 1,02 | 1,1 | 1,19 | 1,27 | 1,35 | 1,43 | 1,51 | 1,6 | 1,68 | 1,76 | 1,84 | |
250 | m, кг | 0,0081 | 0,013 | 0,0179 | 0,0228 | 0,0277 | 0,0326 | 0,0375 | 0,0424 | 0,0473 | 0,0522 | 0,0571 | 0,0619 | 0,0668 | 0,0717 | 0,0766 | 0,0815 | 0,0864 | 0,0913 | 0,0962 |
Fс.с., м2 | 0,4 | 0,48 | 0,57 | 0,66 | 0,74 | 0,83 | 0,92 | 1 | 1,09 | 1,18 | 1,26 | 1,35 | 1,44 | 1,52 | 1,61 | 1,7 | 1,78 | 1,87 | 1,96 | |
275 | m, кг | 0,009 | 0,0144 | 0,0198 | 0,0252 | 0,0307 | 0,0361 | 0,0415 | 0,0469 | 0,0523 | 0,0578 | 0,0632 | 0,0686 | 0,074 | 0,0794 | 0,0848 | 0,0903 | 0,0957 | 0,1011 | 0,1065 |
Fс.с., м2 | 0,42 | 0,52 | 0,61 | 0,7 | 0,79 | 0,88 | 0,97 | 1,07 | 1,16 | 1,25 | 1,34 | 1,43 | 1,52 | 1,62 | 1,71 | 1,8 | 1,89 | 1,98 | 2,07 | |
300 | m, кг | 0,0099 | 0,0158 | 0,0218 | 0,0277 | 0,0336 | 0,0396 | 0,0455 | 0,0515 | 0,0574 | 0,0634 | 0,0693 | 0,0752 | 0,0812 | 0,0871 | 0,0931 | 0,099 | 0,105 | 0,1109 | 0,1168 |
Fс.с., м2 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,74 | 0,84 | 0,94 | 1,03 | 1,13 | 1,22 | 1,32 | 1,42 | 1,51 | 1,61 | 1,71 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,09 | 2,19 |
Остались вопросы?