Материал: алюминий.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | В дверь |
Вид решетки | Переточные |
Способ монтажа | Встраиваемая |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминий |
Конструкция | Неразборная |
Количество щелей | Проем | Посадочный размер | Габаритный размер | ||||
Наружная рамка | Ответная рамка | А, мм | В, мм | А-4 | В-4 | А+39 | В+39 |
1 | 2 | 100-1000 | 134 | A-4 | 130 | A+39 | 173 |
2 | 3 | 100-1000 | 210 | A-4 | 206 | A+39 | 249 |
3 | 4 | 100-1000 | 286 | A-4 | 282 | A+39 | 325 |
4 | 5 | 100-1000 | 362 | A-4 | 358 | A+39 | 401 |
5 | 6 | 100-1000 | 438 | A-4 | 434 | A+39 | 477 |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) ПР-АКУСТИК
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | ||||||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
100 | m, кг | 0,0049 | 0,0074 | 0,0098 | 0,0123 | 0,0147 | 0,0196 | 0,0245 | 0,0294 | 0,0343 | 0,0392 | 0,0441 | 0,049 | 0,0539 | 0,0588 | 0,0637 | 0,0686 | 0,0735 | 0,0784 | 0,0833 | 0,0882 | 0,0931 | 0,098 |
Fс.с., м2 | 0,19 | 0,26 | 0,33 | 0,39 | 0,46 | 0,6 | 0,73 | 0,87 | 1 | 1,14 | 1,28 | 1,41 | 1,55 | 1,68 | 1,82 | 1,95 | 2,09 | 2,22 | 2,36 | 2,5 | 2,63 | 2,77 | |
150 | m, кг | 0,0074 | 0,011 | 0,0147 | 0,0184 | 0,0221 | 0,0294 | 0,0368 | 0,0441 | 0,0515 | 0,0588 | 0,0662 | 0,0735 | 0,0809 | 0,0882 | 0,0956 | 0,1029 | 0,1103 | 0,1176 | 0,125 | 0,1323 | 0,1397 | 0,147 |
Fс.с., м2 | 0,26 | 0,35 | 0,43 | 0,52 | 0,61 | 0,79 | 0,96 | 1,14 | 1,31 | 1,49 | 1,66 | 1,84 | 2,01 | 2,19 | 2,36 | 2,54 | 2,71 | 2,89 | 3,07 | 3,24 | 3,42 | 3,59 | |
200 | m, кг | 0,0098 | 0,0147 | 0,0196 | 0,0245 | 0,0294 | 0,0392 | 0,049 | 0,0588 | 0,0686 | 0,0784 | 0,0882 | 0,098 | 0,1078 | 0,1176 | 0,1274 | 0,1372 | 0,147 | 0,1568 | 0,1666 | 0,1764 | 0,1862 | 0,196 |
Fс.с., м2 | 0,33 | 0,43 | 0,54 | 0,65 | 0,76 | 0,97 | 1,19 | 1,4 | 1,62 | 1,83 | 2,05 | 2,26 | 2,48 | 2,69 | 2,91 | 3,12 | 3,34 | 3,56 | 3,77 | 3,99 | 4,2 | 4,42 | |
250 | m, кг | 0,0123 | 0,0184 | 0,0245 | 0,0306 | 0,0368 | 0,049 | 0,0613 | 0,0735 | 0,0858 | 0,098 | 0,1103 | 0,1225 | 0,1348 | 0,147 | 0,1593 | 0,1715 | 0,1838 | 0,196 | 0,2083 | 0,2205 | 0,2328 | 0,245 |
Fс.с., м2 | 0,39 | 0,52 | 0,65 | 0,78 | 0,9 | 1,16 | 1,41 | 1,67 | 1,93 | 2,18 | 2,44 | 2,69 | 2,95 | 3,2 | 3,46 | 3,71 | 3,97 | 4,22 | 4,48 | 4,73 | 4,99 | 5,24 | |
300 | m, кг | 0,0147 | 0,0221 | 0,0294 | 0,0368 | 0,0441 | 0,0588 | 0,0735 | 0,0882 | 0,1029 | 0,1176 | 0,1323 | 0,147 | 0,1617 | 0,1764 | 0,1911 | 0,2058 | 0,2205 | 0,2352 | 0,2499 | 0,2646 | 0,2793 | 0,294 |
Fс.с., м2 | 0,46 | 0,61 | 0,76 | 0,9 | 1,05 | 1,35 | 1,64 | 1,94 | 2,23 | 2,53 | 2,82 | 3,12 | 3,41 | 3,71 | 4 | 4,3 | 4,59 | 4,89 | 5,18 | 5,48 | 5,77 | 6,06 | |
350 | m, кг | 0,0172 | 0,0257 | 0,0343 | 0,0429 | 0,0515 | 0,0686 | 0,0858 | 0,1029 | 0,1201 | 0,1372 | 0,1544 | 0,1715 | 0,1887 | 0,2058 | 0,223 | 0,2401 | 0,2573 | 0,2744 | 0,2916 | 0,3087 | 0,3259 | 0,343 |
Fс.с., м2 | 0,53 | 0,7 | 0,87 | 1,03 | 1,2 | 1,53 | 1,87 | 2,2 | 2,54 | 2,87 | 3,21 | 3,54 | 3,88 | 4,21 | 4,55 | 4,88 | 5,22 | 5,55 | 5,89 | 6,22 | 6,55 | 6,89 | |
400 | m, кг | 0,0196 | 0,0294 | 0,0392 | 0,049 | 0,0588 | 0,0784 | 0,098 | 0,1176 | 0,1372 | 0,1568 | 0,1764 | 0,196 | 0,2156 | 0,2352 | 0,2548 | 0,2744 | 0,294 | 0,3136 | 0,3332 | 0,3528 | 0,3724 | 0,392 |
Fс.с., м2 | 0,6 | 0,79 | 0,97 | 1,16 | 1,35 | 1,72 | 2,1 | 2,47 | 2,85 | 3,22 | 3,59 | 3,97 | 4,34 | 4,72 | 5,09 | 5,47 | 5,84 | 6,22 | 6,59 | 6,96 | 7,34 | 7,71 | |
450 | m, кг | 0,0221 | 0,0331 | 0,0441 | 0,0551 | 0,0662 | 0,0882 | 0,1103 | 0,1323 | 0,1544 | 0,1764 | 0,1985 | 0,2205 | 0,2426 | 0,2646 | 0,2867 | 0,3087 | 0,3308 | 0,3528 | 0,3749 | 0,3969 | 0,419 | 0,441 |
Fс.с., м2 | 0,67 | 0,87 | 1,08 | 1,29 | 1,49 | 1,91 | 2,32 | 2,74 | 3,15 | 3,57 | 3,98 | 4,39 | 4,81 | 5,22 | 5,64 | 6,05 | 6,47 | 6,88 | 7,3 | 7,71 | 8,12 | 8,54 | |
500 | m, кг | 0,0245 | 0,0368 | 0,049 | 0,0613 | 0,0735 | 0,098 | 0,1225 | 0,147 | 0,1715 | 0,196 | 0,2205 | 0,245 | 0,2695 | 0,294 | 0,3185 | 0,343 | 0,3675 | 0,392 | 0,4165 | 0,441 | 0,4655 | 0,49 |
Fс.с., м2 | 0,73 | 0,96 | 1,19 | 1,41 | 1,64 | 2,1 | 2,55 | 3 | 3,46 | 3,91 | 4,37 | 4,82 | 5,28 | 5,73 | 6,18 | 6,64 | 7,09 | 7,55 | 8 | 8,45 | 8,91 | 9,36 | |
600 | m, кг | 0,0294 | 0,0441 | 0,0588 | 0,0735 | 0,0882 | 0,1176 | 0,147 | 0,1764 | 0,2058 | 0,2352 | 0,2646 | 0,294 | 0,3234 | 0,3528 | 0,3822 | 0,4116 | 0,441 | 0,4704 | 0,4998 | 0,5292 | 0,5586 | 0,588 |
Fс.с., м2 | 0,87 | 1,14 | 1,4 | 1,67 | 1,94 | 2,47 | 3 | 3,54 | 4,07 | 4,61 | 5,14 | 5,67 | 6,21 | 6,74 | 7,27 | 7,81 | 8,34 | 8,88 | 9,41 | 9,94 | 10,48 | 11,01 |
Остались вопросы?