Материал: алюминий.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | В дверь |
Вид решетки | Переточные |
Способ монтажа | Встраиваемая |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминий |
Конструкция | Неразборная |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) ПР-БР
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | ||||||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
100 | m, кг | 0,0049 | 0,0074 | 0,0098 | 0,0123 | 0,0147 | 0,0196 | 0,0245 | 0,0294 | 0,0343 | 0,0392 | 0,0441 | 0,049 | 0,0539 | 0,0588 | 0,0637 | 0,0686 | 0,0735 | 0,0784 | 0,0833 | 0,0882 | 0,0931 | 0,098 |
Fс.с., м2 | 0,15 | 0,2 | 0,26 | 0,31 | 0,36 | 0,47 | 0,58 | 0,68 | 0,79 | 0,9 | 1 | 1,11 | 1,21 | 1,32 | 1,43 | 1,53 | 1,64 | 1,75 | 1,85 | 1,96 | 2,07 | 2,17 | |
150 | m, кг | 0,0074 | 0,011 | 0,0147 | 0,0184 | 0,0221 | 0,0294 | 0,0368 | 0,0441 | 0,0515 | 0,0588 | 0,0662 | 0,0735 | 0,0809 | 0,0882 | 0,0956 | 0,1029 | 0,1103 | 0,1176 | 0,125 | 0,1323 | 0,1397 | 0,147 |
Fс.с., м2 | 0,2 | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,62 | 0,75 | 0,89 | 1,03 | 1,17 | 1,3 | 1,44 | 1,58 | 1,72 | 1,86 | 1,99 | 2,13 | 2,27 | 2,41 | 2,54 | 2,68 | 2,82 | |
200 | m, кг | 0,0098 | 0,0147 | 0,0196 | 0,0245 | 0,0294 | 0,0392 | 0,049 | 0,0588 | 0,0686 | 0,0784 | 0,0882 | 0,098 | 0,1078 | 0,1176 | 0,1274 | 0,1372 | 0,147 | 0,1568 | 0,1666 | 0,1764 | 0,1862 | 0,196 |
Fс.с., м2 | 0,26 | 0,34 | 0,43 | 0,51 | 0,59 | 0,76 | 0,93 | 1,1 | 1,27 | 1,44 | 1,61 | 1,78 | 1,95 | 2,12 | 2,28 | 2,45 | 2,62 | 2,79 | 2,96 | 3,13 | 3,3 | 3,47 | |
250 | m, кг | 0,0123 | 0,0184 | 0,0245 | 0,0306 | 0,0368 | 0,049 | 0,0613 | 0,0735 | 0,0858 | 0,098 | 0,1103 | 0,1225 | 0,1348 | 0,147 | 0,1593 | 0,1715 | 0,1838 | 0,196 | 0,2083 | 0,2205 | 0,2328 | 0,245 |
Fс.с., м2 | 0,31 | 0,41 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,91 | 1,11 | 1,31 | 1,51 | 1,71 | 1,91 | 2,11 | 2,31 | 2,51 | 2,71 | 2,91 | 3,11 | 3,31 | 3,51 | 3,71 | 3,91 | 4,11 | |
300 | m, кг | 0,0147 | 0,0221 | 0,0294 | 0,0368 | 0,0441 | 0,0588 | 0,0735 | 0,0882 | 0,1029 | 0,1176 | 0,1323 | 0,147 | 0,1617 | 0,1764 | 0,1911 | 0,2058 | 0,2205 | 0,2352 | 0,2499 | 0,2646 | 0,2793 | 0,294 |
Fс.с., м2 | 0,36 | 0,48 | 0,59 | 0,71 | 0,83 | 1,06 | 1,29 | 1,52 | 1,75 | 1,98 | 2,21 | 2,45 | 2,68 | 2,91 | 3,14 | 3,37 | 3,6 | 3,84 | 4,07 | 4,3 | 4,53 | 4,76 | |
350 | m, кг | 0,0172 | 0,0257 | 0,0343 | 0,0429 | 0,0515 | 0,0686 | 0,0858 | 0,1029 | 0,1201 | 0,1372 | 0,1544 | 0,1715 | 0,1887 | 0,2058 | 0,223 | 0,2401 | 0,2573 | 0,2744 | 0,2916 | 0,3087 | 0,3259 | 0,343 |
Fс.с., м2 | 0,42 | 0,55 | 0,68 | 0,81 | 0,94 | 1,2 | 1,47 | 1,73 | 1,99 | 2,26 | 2,52 | 2,78 | 3,04 | 3,31 | 3,57 | 3,83 | 4,09 | 4,36 | 4,62 | 4,88 | 5,15 | 5,41 | |
400 | m, кг | 0,0196 | 0,0294 | 0,0392 | 0,049 | 0,0588 | 0,0784 | 0,098 | 0,1176 | 0,1372 | 0,1568 | 0,1764 | 0,196 | 0,2156 | 0,2352 | 0,2548 | 0,2744 | 0,294 | 0,3136 | 0,3332 | 0,3528 | 0,3724 | 0,392 |
Fс.с., м2 | 0,47 | 0,62 | 0,76 | 0,91 | 1,06 | 1,35 | 1,65 | 1,94 | 2,23 | 2,53 | 2,82 | 3,12 | 3,41 | 3,7 | 4 | 4,29 | 4,59 | 4,88 | 5,17 | 5,47 | 5,76 | 6,06 | |
450 | m, кг | 0,0221 | 0,0331 | 0,0441 | 0,0551 | 0,0662 | 0,0882 | 0,1103 | 0,1323 | 0,1544 | 0,1764 | 0,1985 | 0,2205 | 0,2426 | 0,2646 | 0,2867 | 0,3087 | 0,3308 | 0,3528 | 0,3749 | 0,3969 | 0,419 | 0,441 |
Fс.с., м2 | 0,52 | 0,69 | 0,85 | 1,01 | 1,17 | 1,5 | 1,82 | 2,15 | 2,47 | 2,8 | 3,12 | 3,45 | 3,78 | 4,1 | 4,43 | 4,75 | 5,08 | 5,4 | 5,73 | 6,05 | 6,38 | 6,7 | |
500 | m, кг | 0,0245 | 0,0368 | 0,049 | 0,0613 | 0,0735 | 0,098 | 0,1225 | 0,147 | 0,1715 | 0,196 | 0,2205 | 0,245 | 0,2695 | 0,294 | 0,3185 | 0,343 | 0,3675 | 0,392 | 0,4165 | 0,441 | 0,4655 | 0,49 |
Fс.с., м2 | 0,58 | 0,75 | 0,93 | 1,11 | 1,29 | 1,65 | 2 | 2,36 | 2,72 | 3,07 | 3,43 | 3,78 | 4,14 | 4,5 | 4,85 | 5,21 | 5,57 | 5,92 | 6,28 | 6,64 | 6,99 | 7,35 | |
600 | m, кг | 0,0294 | 0,0441 | 0,0588 | 0,0735 | 0,0882 | 0,1176 | 0,147 | 0,1764 | 0,2058 | 0,2352 | 0,2646 | 0,294 | 0,3234 | 0,3528 | 0,3822 | 0,4116 | 0,441 | 0,4704 | 0,4998 | 0,5292 | 0,5586 | 0,588 |
Fс.с., м2 | 0,68 | 0,89 | 1,1 | 1,31 | 1,52 | 1,94 | 2,36 | 2,78 | 3,2 | 3,62 | 4,03 | 4,45 | 4,87 | 5,29 | 5,71 | 6,13 | 6,55 | 6,97 | 7,39 | 7,81 | 8,22 | 8,64 |
Остались вопросы?