Материал: Алюминий.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Полная информация о настенной вентиляционной решетке с клапаном расхода воздуха РАГ-НГ+Р - Подробнее
Место применения | В стены |
Вид решетки | Однорядные |
Способ монтажа | Встраиваемая |
Регулировка | Регулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминий |
Конструкция | Неразборная |
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | ||||||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
100 | m, кг | 0,24 | 0,31 | 0,38 | 0,46 | 0,53 | 0,68 | 0,82 | 0,97 | 1,12 | 1,26 | 1,41 | 1,56 | 1,7 | 1,85 | 1,99 | 2,14 | 2,29 | 2,43 | 2,58 | 2,73 | 2,87 | 3,02 |
Fс.с., м2 | 0,007 | 0,011 | 0,015 | 0,019 | 0,023 | 0,031 | 0,04 | 0,048 | 0,056 | 0,064 | 0,072 | 0,081 | 0,089 | 0,097 | 0,105 | 0,113 | 0,122 | 0,13 | 0,138 | 0,146 | 0,154 | 0,163 | |
150 | m, кг | 0,32 | 0,42 | 0,51 | 0,61 | 0,7 | 0,89 | 1,08 | 1,26 | 1,45 | 1,64 | 1,83 | 2,02 | 2,2 | 2,39 | 2,58 | 2,77 | 2,95 | 3,14 | 3,33 | 3,52 | 3,71 | 3,89 |
Fс.с., м2 | 0,011 | 0,017 | 0,024 | 0,031 | 0,037 | 0,05 | 0,064 | 0,077 | 0,09 | 0,103 | 0,116 | 0,13 | 0,143 | 0,156 | 0,169 | 0,182 | 0,196 | 0,209 | 0,222 | 0,235 | 0,248 | 0,262 | |
200 | m, кг | 0,42 | 0,54 | 0,66 | 0,79 | 0,91 | 1,15 | 1,39 | 1,63 | 1,87 | 2,11 | 2,36 | 2,6 | 2,84 | 3,08 | 3,32 | 3,56 | 3,81 | 4,05 | 4,29 | 4,53 | 4,77 | 5,01 |
Fс.с., м2 | 0,015 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,051 | 0,07 | 0,088 | 0,106 | 0,124 | 0,142 | 0,161 | 0,179 | 0,197 | 0,215 | 0,233 | 0,252 | 0,27 | 0,288 | 0,306 | 0,324 | 0,343 | 0,361 | |
250 | m, кг | 0,51 | 0,65 | 0,79 | 0,93 | 1,08 | 1,36 | 1,64 | 1,92 | 2,21 | 2,49 | 2,77 | 3,06 | 3,34 | 3,62 | 3,91 | 4,19 | 4,47 | 4,76 | 5,04 | 5,32 | 5,6 | 5,89 |
Fс.с., м2 | 0,019 | 0,031 | 0,042 | 0,054 | 0,065 | 0,089 | 0,112 | 0,135 | 0,158 | 0,181 | 0,205 | 0,228 | 0,251 | 0,274 | 0,297 | 0,321 | 0,344 | 0,367 | 0,39 | 0,413 | 0,437 | 0,46 | |
350 | m, кг | 0,61 | 0,78 | 0,94 | 1,11 | 1,28 | 1,62 | 1,96 | 2,29 | 2,63 | 2,97 | 3,3 | 3,64 | 3,98 | 4,31 | 4,65 | 4,99 | 5,32 | 5,66 | 6 | 6,33 | 6,67 | 7,01 |
Fс.с., м2 | 0,023 | 0,037 | 0,051 | 0,065 | 0,08 | 0,108 | 0,136 | 0,164 | 0,192 | 0,221 | 0,249 | 0,277 | 0,305 | 0,333 | 0,362 | 0,39 | 0,418 | 0,446 | 0,474 | 0,503 | 0,531 | 0,559 | |
400 | m, кг | 0,79 | 1,01 | 1,22 | 1,44 | 1,66 | 2,09 | 2,52 | 2,95 | 3,39 | 3,82 | 4,25 | 4,68 | 5,11 | 5,55 | 5,98 | 6,41 | 6,84 | 7,27 | 7,71 | 8,14 | 8,57 | 9 |
Fс.с., м2 | 0,031 | 0,05 | 0,07 | 0,089 | 0,108 | 0,146 | 0,184 | 0,222 | 0,261 | 0,299 | 0,337 | 0,375 | 0,413 | 0,452 | 0,49 | 0,528 | 0,566 | 0,604 | 0,643 | 0,681 | 0,719 | 0,757 | |
500 | m, кг | 0,98 | 1,24 | 1,51 | 1,77 | 2,03 | 2,56 | 3,09 | 3,61 | 4,14 | 4,67 | 5,2 | 5,72 | 6,25 | 6,78 | 7,31 | 7,83 | 8,36 | 8,89 | 9,42 | 9,94 | 10,47 | 11 |
Fс.с., м2 | 0,04 | 0,064 | 0,088 | 0,112 | 0,136 | 0,184 | 0,232 | 0,281 | 0,329 | 0,377 | 0,425 | 0,473 | 0,522 | 0,57 | 0,618 | 0,666 | 0,714 | 0,763 | 0,811 | 0,859 | 0,907 | 0,955 | |
600 | m, кг | 1,16 | 1,47 | 1,79 | 2,1 | 2,41 | 3,03 | 3,65 | 4,28 | 4,9 | 5,52 | 6,14 | 6,77 | 7,39 | 8,01 | 8,63 | 9,26 | 9,88 | 10,5 | 11,12 | 11,75 | 12,37 | 12,99 |
Fс.с., м2 | 0,048 | 0,077 | 0,106 | 0,135 | 0,164 | 0,222 | 0,281 | 0,339 | 0,397 | 0,455 | 0,513 | 0,572 | 0,63 | 0,688 | 0,746 | 0,804 | 0,863 | 0,921 | 0,979 | 1,037 | 1,095 | 1,154 | |
700 | m, кг | 1,35 | 1,71 | 2,07 | 2,42 | 2,78 | 3,5 | 4,22 | 4,94 | 5,65 | 6,37 | 7,09 | 7,81 | 8,53 | 9,24 | 9,96 | 10,68 | 11,4 | 12,12 | 12,83 | 13,55 | 14,27 | 14,99 |
Fс.с., м2 | 0,056 | 0,09 | 0,124 | 0,158 | 0,192 | 0,261 | 0,329 | 0,397 | 0,465 | 0,533 | 0,602 | 0,67 | 0,738 | 0,806 | 0,874 | 0,943 | 1,011 | 1,079 | 1,147 | 1,215 | 1,284 | 1,352 | |
800 | m, кг | 1,53 | 1,94 | 2,35 | 2,75 | 3,16 | 3,97 | 4,78 | 5,6 | 6,41 | 7,22 | 8,04 | 8,85 | 9,66 | 10,48 | 11,29 | 12,1 | 12,92 | 13,73 | 14,54 | 15,36 | 16,17 | 16,98 |
Fс.с., м2 | 0,064 | 0,103 | 0,142 | 0,181 | 0,221 | 0,299 | 0,377 | 0,455 | 0,533 | 0,612 | 0,69 | 0,768 | 0,846 | 0,924 | 1,003 | 1,081 | 1,159 | 1,237 | 1,315 | 1,394 | 1,472 | 1,55 | |
900 | m, кг | 1,72 | 2,17 | 2,63 | 3,08 | 3,53 | 4,44 | 5,35 | 6,26 | 7,17 | 8,08 | 8,98 | 9,89 | 10,8 | 11,71 | 12,62 | 13,53 | 14,43 | 15,34 | 16,25 | 17,16 | 18,07 | 18,98 |
Fс.с., м2 | 0,072 | 0,116 | 0,161 | 0,205 | 0,249 | 0,337 | 0,425 | 0,513 | 0,602 | 0,69 | 0,778 | 0,866 | 0,954 | 1,043 | 1,131 | 1,219 | 1,307 | 1,395 | 1,484 | 1,572 | 1,66 | 1,748 | |
1000 | m, кг | 1,9 | 2,4 | 2,91 | 3,41 | 3,91 | 4,91 | 5,92 | 6,92 | 7,92 | 8,93 | 9,93 | 10,93 | 11,94 | 12,94 | 13,95 | 14,95 | 15,95 | 16,96 | 17,96 | 18,96 | 19,97 | 20,97 |
Fс.с., м2 | 0,081 | 0,13 | 0,179 | 0,228 | 0,277 | 0,375 | 0,473 | 0,572 | 0,67 | 0,768 | 0,866 | 0,964 | 1,063 | 1,161 | 1,259 | 1,357 | 1,455 | 1,554 | 1,652 | 1,75 | 1,848 | 1,946 | |
1100 | m, кг | 2,07 | 2,62 | 3,16 | 3,7 | 4,25 | 5,33 | 6,42 | 7,51 | 8,59 | 9,68 | 10,77 | 11,85 | 12,94 | 14,03 | 15,11 | 16,2 | 17,29 | 18,37 | 19,46 | 20,54 | 21,63 | 22,72 |
Fс.с., м2 | 0,089 | 0,143 | 0,197 | 0,251 | 0,305 | 0,413 | 0,522 | 0,63 | 0,738 | 0,846 | 0,954 | 1,063 | 1,171 | 1,279 | 1,387 | 1,495 | 1,604 | 1,712 | 1,82 | 1,928 | 2,036 | 2,145 | |
1200 | m, кг | 2,26 | 2,85 | 3,44 | 4,03 | 4,62 | 5,8 | 6,99 | 8,17 | 9,35 | 10,53 | 11,71 | 12,89 | 14,08 | 15,26 | 16,44 | 17,62 | 18,8 | 19,99 | 21,17 | 22,35 | 23,53 | 24,71 |
Fс.с., м2 | 0,097 | 0,156 | 0,215 | 0,274 | 0,333 | 0,452 | 0,57 | 0,688 | 0,806 | 0,924 | 1,043 | 1,161 | 1,279 | 1,397 | 1,515 | 1,634 | 1,752 | 1,87 | 1,988 | 2,106 | 2,225 | 2,343 | |
1300 | m, кг | 2,44 | 3,08 | 3,72 | 4,36 | 5 | 6,27 | 7,55 | 8,83 | 10,11 | 11,38 | 12,66 | 13,94 | 15,21 | 16,49 | 17,77 | 19,05 | 20,32 | 21,6 | 22,88 | 24,15 | 25,43 | 26,71 |
Fс.с., м2 | 0,105 | 0,169 | 0,233 | 0,297 | 0,362 | 0,49 | 0,618 | 0,746 | 0,874 | 1,003 | 1,131 | 1,259 | 1,387 | 1,515 | 1,644 | 1,772 | 1,9 | 2,028 | 2,156 | 2,285 | 2,413 | 2,541 | |
1400 | m, кг | 2,63 | 3,31 | 4 | 4,69 | 5,37 | 6,75 | 8,12 | 9,49 | 10,86 | 12,23 | 13,61 | 14,98 | 16,35 | 17,72 | 19,1 | 20,47 | 21,84 | 23,21 | 24,58 | 25,96 | 27,33 | 28,7 |
Fс.с., м2 | 0,113 | 0,182 | 0,252 | 0,321 | 0,39 | 0,528 | 0,666 | 0,804 | 0,943 | 1,081 | 1,219 | 1,357 | 1,495 | 1,634 | 1,772 | 1,91 | 2,048 | 2,186 | 2,325 | 2,463 | 2,601 | 2,739 | |
1500 | m, кг | 2,81 | 3,55 | 4,28 | 5,01 | 5,75 | 7,22 | 8,68 | 10,15 | 11,62 | 13,09 | 14,55 | 16,02 | 17,49 | 18,96 | 20,42 | 21,89 | 23,36 | 24,83 | 26,29 | 27,76 | 29,23 | 30,7 |
Fс.с., м2 | 0,122 | 0,196 | 0,27 | 0,344 | 0,418 | 0,566 | 0,714 | 0,863 | 1,011 | 1,159 | 1,307 | 1,455 | 1,604 | 1,752 | 1,9 | 2,048 | 2,196 | 2,345 | 2,493 | 2,641 | 2,789 | 2,937 |
Остались вопросы?