Материал: Алюминий.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Полная информация о линейной вентиляционной решетке РАГ-НГ - Подробнее
Однорядная нерегулируемая решетка РАГ-НГ применяется в системах приточно-вытяжной вентиляции, а также кондиционирования. Изделие устанавливается в стены, проёмы в потолке, вентиляционные каналы.
Диффузоры этого типа включают в себя продукцию стандартных типоразмеров. Также изделия могут изготавливаться и других размеров с шагом 1 миллиметров под заказ.
Диффузоры производятся из запатентованного алюминиевого профиля АД31 по Межгосударственному стандарту 22233-2001. По умолчанию изделия изготавливают с полиэфирным порошковым покрытием белого цвета. Также покрытие выполняться и других цветов согласно системе RAL.
Решётка комплектуется рамкой и горизонтально расположенными каплеобразными жалюзи, которые вы можете закрепить под углами 30, 45 или 90 градусов с помощью специальной пластины с вырезами. Это позволяет предотвратить жалюзи и улучшает эстетическую привлекательность изделия.
Монтаж диффузора выполняется двумя способами:
Купить линейную вентиляционную решетку РАГ-НГ вы можете в нашей компании «КВС-Инжениринг».
Если вам нужна более подробная консультация по вентиляционному оборудованию, вы можете оставить свою заявку в форме обратной связи на сайте, а также связаться нами самостоятельно по номерам телефонов +375(29)62-62-100 или +375(29)66-50-969.
Место применения | В стены |
Вид решетки | Линейные |
Способ монтажа | Встраиваемая |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминий |
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | ||||||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
100 | m, кг | 0,16 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,34 | 0,43 | 0,52 | 0,6 | 0,69 | 0,78 | 0,87 | 0,96 | 1,05 | 1,14 | 1,22 | 1,31 | 1,4 | 1,49 | 1,58 | 1,67 | 1,75 | 1,84 |
Fс.с., м2 | 0,007 | 0,011 | 0,015 | 0,019 | 0,023 | 0,031 | 0,04 | 0,048 | 0,056 | 0,064 | 0,072 | 0,081 | 0,089 | 0,097 | 0,105 | 0,113 | 0,122 | 0,13 | 0,138 | 0,146 | 0,154 | 0,163 | |
150 | m, кг | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,43 | 0,55 | 0,66 | 0,77 | 0,89 | 1 | 1,11 | 1,23 | 1,34 | 1,45 | 1,56 | 1,68 | 1,79 | 1,9 | 2,02 | 2,13 | 2,24 | 2,36 |
Fс.с., м2 | 0,011 | 0,017 | 0,024 | 0,031 | 0,037 | 0,05 | 0,064 | 0,077 | 0,09 | 0,103 | 0,116 | 0,13 | 0,143 | 0,156 | 0,169 | 0,182 | 0,196 | 0,209 | 0,222 | 0,235 | 0,248 | 0,262 | |
200 | m, кг | 0,26 | 0,34 | 0,41 | 0,49 | 0,56 | 0,71 | 0,86 | 1,01 | 1,16 | 1,31 | 1,46 | 1,62 | 1,77 | 1,92 | 2,07 | 2,22 | 2,37 | 2,52 | 2,67 | 2,82 | 2,97 | 3,12 |
Fс.с., м2 | 0,015 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,051 | 0,07 | 0,088 | 0,106 | 0,124 | 0,142 | 0,161 | 0,179 | 0,197 | 0,215 | 0,233 | 0,252 | 0,27 | 0,288 | 0,306 | 0,324 | 0,343 | 0,361 | |
250 | m, кг | 0,31 | 0,39 | 0,48 | 0,57 | 0,66 | 0,83 | 1,01 | 1,18 | 1,36 | 1,53 | 1,71 | 1,88 | 2,06 | 2,23 | 2,41 | 2,58 | 2,76 | 2,93 | 3,11 | 3,28 | 3,46 | 3,63 |
Fс.с., м2 | 0,019 | 0,031 | 0,042 | 0,054 | 0,065 | 0,089 | 0,112 | 0,135 | 0,158 | 0,181 | 0,205 | 0,228 | 0,251 | 0,274 | 0,297 | 0,321 | 0,344 | 0,367 | 0,39 | 0,413 | 0,437 | 0,46 | |
300 | m, кг | 0,36 | 0,47 | 0,57 | 0,68 | 0,79 | 1 | 1,21 | 1,42 | 1,64 | 1,85 | 2,06 | 2,27 | 2,48 | 2,7 | 2,91 | 3,12 | 3,33 | 3,55 | 3,76 | 3,97 | 4,18 | 4,39 |
Fс.с., м2 | 0,023 | 0,037 | 0,051 | 0,065 | 0,08 | 0,108 | 0,136 | 0,164 | 0,192 | 0,221 | 0,249 | 0,277 | 0,305 | 0,333 | 0,362 | 0,39 | 0,418 | 0,446 | 0,474 | 0,503 | 0,531 | 0,559 | |
400 | m, кг | 0,46 | 0,6 | 0,74 | 0,87 | 1,01 | 1,28 | 1,56 | 1,83 | 2,11 | 2,38 | 2,66 | 2,93 | 3,2 | 3,48 | 3,75 | 4,03 | 4,3 | 4,57 | 4,85 | 5,12 | 5,4 | 5,67 |
Fс.с., м2 | 0,031 | 0,05 | 0,07 | 0,089 | 0,108 | 0,146 | 0,184 | 0,222 | 0,261 | 0,299 | 0,337 | 0,375 | 0,413 | 0,452 | 0,49 | 0,528 | 0,566 | 0,604 | 0,643 | 0,681 | 0,719 | 0,757 | |
500 | m, кг | 0,56 | 0,73 | 0,9 | 1,07 | 1,23 | 1,57 | 1,91 | 2,24 | 2,58 | 2,91 | 3,25 | 3,59 | 3,92 | 4,26 | 4,59 | 4,93 | 5,27 | 5,6 | 5,94 | 6,27 | 6,61 | 6,94 |
Fс.с., м2 | 0,04 | 0,064 | 0,088 | 0,112 | 0,136 | 0,184 | 0,232 | 0,281 | 0,329 | 0,377 | 0,425 | 0,473 | 0,522 | 0,57 | 0,618 | 0,666 | 0,714 | 0,763 | 0,811 | 0,859 | 0,907 | 0,955 | |
600 | m, кг | 0,66 | 0,86 | 1,06 | 1,26 | 1,46 | 1,86 | 2,25 | 2,65 | 3,05 | 3,45 | 3,85 | 4,24 | 4,64 | 5,04 | 5,44 | 5,83 | 6,23 | 6,63 | 7,03 | 7,42 | 7,82 | 8,22 |
Fс.с., м2 | 0,048 | 0,077 | 0,106 | 0,135 | 0,164 | 0,222 | 0,281 | 0,339 | 0,397 | 0,455 | 0,513 | 0,572 | 0,63 | 0,688 | 0,746 | 0,804 | 0,863 | 0,921 | 0,979 | 1,037 | 1,095 | 1,154 | |
700 | m, кг | 0,76 | 0,99 | 1,22 | 1,45 | 1,68 | 2,14 | 2,6 | 3,06 | 3,52 | 3,98 | 4,44 | 4,9 | 5,36 | 5,82 | 6,28 | 6,74 | 7,2 | 7,66 | 8,12 | 8,58 | 9,04 | 9,5 |
Fс.с., м2 | 0,056 | 0,09 | 0,124 | 0,158 | 0,192 | 0,261 | 0,329 | 0,397 | 0,465 | 0,533 | 0,602 | 0,67 | 0,738 | 0,806 | 0,874 | 0,943 | 1,011 | 1,079 | 1,147 | 1,215 | 1,284 | 1,352 | |
800 | m, кг | 0,86 | 1,12 | 1,39 | 1,65 | 1,91 | 2,43 | 2,95 | 3,47 | 3,99 | 4,51 | 5,04 | 5,56 | 6,08 | 6,6 | 7,12 | 7,64 | 8,16 | 8,69 | 9,21 | 9,73 | 10,25 | 10,77 |
Fс.с., м2 | 0,064 | 0,103 | 0,142 | 0,181 | 0,221 | 0,299 | 0,377 | 0,455 | 0,533 | 0,612 | 0,69 | 0,768 | 0,846 | 0,924 | 1,003 | 1,081 | 1,159 | 1,237 | 1,315 | 1,394 | 1,472 | 1,55 | |
900 | m, кг | 0,96 | 1,26 | 1,55 | 1,84 | 2,13 | 2,71 | 3,3 | 3,88 | 4,46 | 5,05 | 5,63 | 6,21 | 6,8 | 7,38 | 7,96 | 8,55 | 9,13 | 9,71 | 10,3 | 10,88 | 11,46 | 12,05 |
Fс.с., м2 | 0,072 | 0,116 | 0,161 | 0,205 | 0,249 | 0,337 | 0,425 | 0,513 | 0,602 | 0,69 | 0,778 | 0,866 | 0,954 | 1,043 | 1,131 | 1,219 | 1,307 | 1,395 | 1,484 | 1,572 | 1,66 | 1,748 | |
1000 | m, кг | 1,06 | 1,39 | 1,71 | 2,03 | 2,35 | 3 | 3,64 | 4,29 | 4,93 | 5,58 | 6,23 | 6,87 | 7,52 | 8,16 | 8,81 | 9,45 | 10,1 | 10,74 | 11,39 | 12,03 | 12,68 | 13,32 |
Fс.с., м2 | 0,081 | 0,13 | 0,179 | 0,228 | 0,277 | 0,375 | 0,473 | 0,572 | 0,67 | 0,768 | 0,866 | 0,964 | 1,063 | 1,161 | 1,259 | 1,357 | 1,455 | 1,554 | 1,652 | 1,75 | 1,848 | 1,946 | |
1100 | m, кг | 1,15 | 1,5 | 1,85 | 2,19 | 2,54 | 3,24 | 3,93 | 4,63 | 5,32 | 6,01 | 6,71 | 7,4 | 8,1 | 8,79 | 9,49 | 10,18 | 10,88 | 11,57 | 12,27 | 12,96 | 13,66 | 14,35 |
Fс.с., м2 | 0,089 | 0,143 | 0,197 | 0,251 | 0,305 | 0,413 | 0,522 | 0,63 | 0,738 | 0,846 | 0,954 | 1,063 | 1,171 | 1,279 | 1,387 | 1,495 | 1,604 | 1,712 | 1,82 | 1,928 | 2,036 | 2,145 | |
1200 | m, кг | 1,25 | 1,63 | 2,01 | 2,39 | 2,77 | 3,52 | 4,28 | 5,03 | 5,79 | 6,55 | 7,3 | 8,06 | 8,82 | 9,57 | 10,33 | 11,09 | 11,84 | 12,6 | 13,36 | 14,11 | 14,87 | 15,63 |
Fс.с., м2 | 0,097 | 0,156 | 0,215 | 0,274 | 0,333 | 0,452 | 0,57 | 0,688 | 0,806 | 0,924 | 1,043 | 1,161 | 1,279 | 1,397 | 1,515 | 1,634 | 1,752 | 1,87 | 1,988 | 2,106 | 2,225 | 2,343 | |
1300 | m, кг | 1,35 | 1,76 | 2,17 | 2,58 | 2,99 | 3,81 | 4,63 | 5,44 | 6,26 | 7,08 | 7,9 | 8,72 | 9,54 | 10,35 | 11,17 | 11,99 | 12,81 | 13,63 | 14,45 | 15,26 | 16,08 | 16,9 |
Fс.с., м2 | 0,105 | 0,169 | 0,233 | 0,297 | 0,362 | 0,49 | 0,618 | 0,746 | 0,874 | 1,003 | 1,131 | 1,259 | 1,387 | 1,515 | 1,644 | 1,772 | 1,9 | 2,028 | 2,156 | 2,285 | 2,413 | 2,541 | |
1400 | m, кг | 1,45 | 1,89 | 2,33 | 2,77 | 3,21 | 4,09 | 4,97 | 5,85 | 6,73 | 7,61 | 8,49 | 9,37 | 10,25 | 11,13 | 12,01 | 12,89 | 13,78 | 14,66 | 15,54 | 16,42 | 17,3 | 18,18 |
Fс.с., м2 | 0,113 | 0,182 | 0,252 | 0,321 | 0,39 | 0,528 | 0,666 | 0,804 | 0,943 | 1,081 | 1,219 | 1,357 | 1,495 | 1,634 | 1,772 | 1,91 | 2,048 | 2,186 | 2,325 | 2,463 | 2,601 | 2,739 | |
1500 | m, кг | 1,55 | 2,02 | 2,5 | 2,97 | 3,44 | 4,38 | 5,32 | 6,26 | 7,21 | 8,15 | 9,09 | 10,03 | 10,97 | 11,92 | 12,86 | 13,8 | 14,74 | 15,68 | 16,63 | 17,57 | 18,51 | 19,45 |
Fс.с., м2 | 0,122 | 0,196 | 0,27 | 0,344 | 0,418 | 0,566 | 0,714 | 0,863 | 1,011 | 1,159 | 1,307 | 1,455 | 1,604 | 1,752 | 1,9 | 2,048 | 2,196 | 2,345 | 2,493 | 2,641 | 2,789 | 2,937 |
Остались вопросы?