Материал: Алюминий.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | В стены |
Вид решетки | Линейные |
Способ монтажа | Встраиваемая |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Круглая |
Материал | Алюминий |
Конструкция | Неразборная |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) РАНК
Условный типоразмер по диаметру, D (мм) | Параметр РАНК | |||
F с.с., м2 | РАНК-20 m, кг | РАНК-30 m, кг | РАНК-40 m, кг | |
250 | 0,03 | 0,67 | 0,75 | 0,99 |
300 | 0,044 | 0,91 | 1,01 | 1,3 |
350 | 0,06 | 1,18 | 1,3 | 1,64 |
400 | 0,078 | 1,49 | 1,63 | 2,02 |
450 | 0,099 | 1,84 | 1,99 | 2,43 |
500 | 0,122 | 2,22 | 2,38 | 2,87 |
600 | 0,175 | 3,08 | 3,29 | 3,87 |
700 | 0,238 | 4,09 | 4,33 | 5,01 |
800 | 0,311 | 5,24 | 5,51 | 6,29 |
900 | 0,394 | 6,53 | 6,84 | 7,72 |
1000 | 0,487 | 7,97 | 8,3 | 9,28 |
1100 | 0,589 | 9,54 | 9,91 | 10,98 |
1200 | 0,701 | 11,26 | 11,66 | 12,83 |
1300 | 0,823 | 13,11 | 13,55 | 14,82 |
1400 | 0,954 | 15,11 | 15,58 | 16,95 |
1500 | 1,095 | 17,25 | 17,75 | 19,22 |
1600 | 1,246 | 19,53 | 20,07 | 21,63 |
1700 | 1,407 | 21,95 | 22,52 | 24,18 |
1800 | 1,577 | 24,52 | 25,12 | 26,88 |
1900 | 1,757 | 27,22 | 27,86 | 29,71 |
2000 | 1,947 | 30,07 | 30,74 | 32,69 |
2100 | 2,146 | 33,05 | 33,76 | 35,81 |
2200 | 2,356 | 36,18 | 36,92 | 39,07 |
2300 | 2,575 | 39,45 | 40,23 | 42,47 |
2400 | 2,803 | 42,86 | 43,67 | 46,01 |
2500 | 3,042 | 46,42 | 47,26 | 49,7 |
Остались вопросы?