Материал: Алюминий.
Стандартные позиции в наличии на складе.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Полная информация о жалюзийной решетке НР-100 - Подробнее
Усиленная жалюзийная решетка НР-100 применяется в приточно-вытяжных вентиляционных системах, а также в системах кондиционирования воздуха.
Устройства этого типа устанавливаются в большие проемы и вентиляционные каналы, где необходим монтаж диффузоров с повышенным коэффициентом живого сечения. Наивысшая скорость воздушного потока в свободном сечении изделия составляет не более 15 м/с.
Диффузоры НР-100 рекомендуется применять при рабочем сечении до 7,2 квадратного метра. Чтобы предотвратить провисание ламелей при ширине проёма больше 1200 миллиметров изделие изготавливается с вертикальной перемычкой с обратной стороны.
Данная модель может быть круглой, прямоугольной или трапециевидной формы. Ручная, а также автоматическая регулировка ламелей не предусмотрена. Имеется возможность оснащения адаптером для подключения к вентканалу.
При производстве решеток применяется алюминиевый профиль АД31 согласно Межгосударственному стандарту 22233-2001. По умолчанию устройство окрашивается полиэфирной порошковой краской в белый цвет. По запросу клиента допускается окрашивание в другие цвета по системе RAL.
Установка изделия осуществляется тремя способами:
крепление на саморезы;
при помощи монтажной пластины;
с помощью монтажного уголка.
В ООО «КВС-Инжениринг» вы можете выгодно купить жалюзийную решетку НР-100. Какие ещё плюсы вы получите при работе с нами:
Если у вас остались вопросы, подайте заявку в форме обратной связи, и наши менеджеры свяжутся с вами. Также можете позвонить самостоятельно по телефонам +375(29)62-62-100 и +375(29)66-50-969.
Место применения | На фасад |
Вид решетки | Жалюзийные |
Способ монтажа | Встраиваемая |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминь |
Конструкция | Неразборная |
Диаграмма падения давления в жалюзи НР100
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) НР100
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | |||||||||||||||
1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | ||
1020 | m, кг | 0,714 | 0,7854 | 0,8568 | 0,9282 | 0,9996 | 1,071 | 1,1424 | 1,2138 | 1,2852 | 1,3566 | 1,428 | 1,4994 | 1,5708 | 1,6422 | 1,7136 |
Fс.с., м2 | 10,99 | 11,88 | 12,78 | 13,67 | 14,57 | 15,46 | 16,36 | 17,25 | 18,15 | 19,04 | 19,94 | 20,83 | 21,73 | 22,62 | 23,52 | |
1120 | m, кг | 0,784 | 0,8624 | 0,9408 | 1,0192 | 1,0976 | 1,176 | 1,2544 | 1,3328 | 1,4112 | 1,4896 | 1,568 | 1,6464 | 1,7248 | 1,8032 | 1,8816 |
Fс.с., м2 | 11,87 | 12,84 | 13,8 | 14,77 | 15,73 | 16,7 | 17,67 | 18,63 | 19,6 | 20,56 | 21,53 | 22,5 | 23,46 | 24,43 | 25,39 | |
1220 | m, кг | 0,854 | 0,9394 | 1,0248 | 1,1102 | 1,1956 | 1,281 | 1,3664 | 1,4518 | 1,5372 | 1,6226 | 1,708 | 1,7934 | 1,8788 | 1,9642 | 2,0496 |
Fс.с., м2 | 12,75 | 13,79 | 14,83 | 15,86 | 16,9 | 17,94 | 18,97 | 20,01 | 21,05 | 22,09 | 23,12 | 24,16 | 25,2 | 26,24 | 27,27 | |
1320 | m, кг | 0,924 | 1,0164 | 1,1088 | 1,2012 | 1,2936 | 1,386 | 1,4784 | 1,5708 | 1,6632 | 1,7556 | 1,848 | 1,9404 | 2,0328 | 2,1252 | 2,2176 |
Fс.с., м2 | 13,63 | 14,74 | 15,85 | 16,96 | 18,07 | 19,17 | 20,28 | 21,39 | 22,5 | 23,61 | 24,72 | 25,83 | 26,93 | 28,04 | 29,15 | |
1420 | m, кг | 0,994 | 1,0934 | 1,1928 | 1,2922 | 1,3916 | 1,491 | 1,5904 | 1,6898 | 1,7892 | 1,8886 | 1,988 | 2,0874 | 2,1868 | 2,2862 | 2,3856 |
Fс.с., м2 | 14,51 | 15,69 | 16,87 | 18,05 | 19,23 | 20,41 | 21,59 | 22,77 | 23,95 | 25,13 | 26,31 | 27,49 | 28,67 | 29,85 | 31,03 | |
1520 | m, кг | 1,064 | 1,1704 | 1,2768 | 1,3832 | 1,4896 | 1,596 | 1,7024 | 1,8088 | 1,9152 | 2,0216 | 2,128 | 2,2344 | 2,3408 | 2,4472 | 2,5536 |
Fс.с., м2 | 15,39 | 16,64 | 17,89 | 19,15 | 20,4 | 21,65 | 22,9 | 24,15 | 25,4 | 26,65 | 27,9 | 29,16 | 30,41 | 31,66 | 32,91 | |
1620 | m, кг | 1,134 | 1,2474 | 1,3608 | 1,4742 | 1,5876 | 1,701 | 1,8144 | 1,9278 | 2,0412 | 2,1546 | 2,268 | 2,3814 | 2,4948 | 2,6082 | 2,7216 |
Fс.с., м2 | 16,27 | 17,6 | 18,92 | 20,24 | 21,56 | 22,89 | 24,21 | 25,53 | 26,85 | 28,18 | 29,5 | 30,82 | 32,14 | 33,47 | 34,79 | |
1720 | m, кг | 1,204 | 1,3244 | 1,4448 | 1,5652 | 1,6856 | 1,806 | 1,9264 | 2,0468 | 2,1672 | 2,2876 | 2,408 | 2,5284 | 2,6488 | 2,7692 | 2,8896 |
Fс.с., м2 | 17,15 | 18,55 | 19,94 | 21,33 | 22,73 | 24,12 | 25,52 | 26,91 | 28,3 | 29,7 | 31,09 | 32,49 | 33,88 | 35,27 | 36,67 | |
1820 | m, кг | 1,274 | 1,4014 | 1,5288 | 1,6562 | 1,7836 | 1,911 | 2,0384 | 2,1658 | 2,2932 | 2,4206 | 2,548 | 2,6754 | 2,8028 | 2,9302 | 3,0576 |
Fс.с., м2 | 18,03 | 19,5 | 20,96 | 22,43 | 23,89 | 25,36 | 26,82 | 28,29 | 29,75 | 31,22 | 32,69 | 34,15 | 35,62 | 37,08 | 38,55 | |
1920 | m, кг | 1,344 | 1,4784 | 1,6128 | 1,7472 | 1,8816 | 2,016 | 2,1504 | 2,2848 | 2,4192 | 2,5536 | 2,688 | 2,8224 | 2,9568 | 3,0912 | 3,2256 |
Fс.с., м2 | 18,91 | 20,45 | 21,99 | 23,52 | 25,06 | 26,6 | 28,13 | 29,67 | 31,21 | 32,74 | 34,28 | 35,82 | 37,35 | 38,89 | 40,42 | |
2020 | m, кг | 1,414 | 1,5554 | 1,6968 | 1,8382 | 1,9796 | 2,121 | 2,2624 | 2,4038 | 2,5452 | 2,6866 | 2,828 | 2,9694 | 3,1108 | 3,2522 | 3,3936 |
Fс.с., м2 | 19,79 | 21,4 | 23,01 | 24,62 | 26,23 | 27,83 | 29,44 | 31,05 | 32,66 | 34,26 | 35,87 | 37,48 | 39,09 | 40,7 | 42,3 | |
2120 | m, кг | 1,484 | 1,6324 | 1,7808 | 1,9292 | 2,0776 | 2,226 | 2,3744 | 2,5228 | 2,6712 | 2,8196 | 2,968 | 3,1164 | 3,2648 | 3,4132 | 3,5616 |
Fс.с., м2 | 20,67 | 22,35 | 24,03 | 25,71 | 27,39 | 29,07 | 30,75 | 32,43 | 34,11 | 35,79 | 37,47 | 39,15 | 40,82 | 42,5 | 44,18 | |
2220 | m, кг | 1,54 | 1,694 | 1,848 | 2,002 | 2,156 | 2,31 | 2,464 | 2,618 | 2,772 | 2,926 | 3,08 | 3,234 | 3,388 | 3,542 | 3,696 |
Fс.с., м2 | 21,38 | 23,12 | 24,85 | 26,59 | 28,32 | 30,06 | 31,8 | 33,53 | 35,27 | 37 | 38,74 | 40,48 | 42,21 | 43,95 | 45,69 | |
2320 | m, кг | 1,624 | 1,7864 | 1,9488 | 2,1112 | 2,2736 | 2,436 | 2,5984 | 2,7608 | 2,9232 | 3,0856 | 3,248 | 3,4104 | 3,5728 | 3,7352 | 3,8976 |
Fс.с., м2 | 22,44 | 24,26 | 26,08 | 27,9 | 29,72 | 31,54 | 33,37 | 35,19 | 37,01 | 38,83 | 40,65 | 42,47 | 44,3 | 46,12 | 47,94 | |
2420 | m, кг | 1,694 | 1,8634 | 2,0328 | 2,2022 | 2,3716 | 2,541 | 2,7104 | 2,8798 | 3,0492 | 3,2186 | 3,388 | 3,5574 | 3,7268 | 3,8962 | 4,0656 |
Fс.с., м2 | 23,32 | 25,21 | 27,1 | 29 | 30,89 | 32,78 | 34,67 | 36,57 | 38,46 | 40,35 | 42,25 | 44,14 | 46,03 | 47,93 | 49,82 | |
2520 | m, кг | 1,764 | 1,9404 | 2,1168 | 2,2932 | 2,4696 | 2,646 | 2,8224 | 2,9988 | 3,1752 | 3,3516 | 3,528 | 3,7044 | 3,8808 | 4,0572 | 4,2336 |
Fс.с., м2 | 24,2 | 26,16 | 28,13 | 30,09 | 32,05 | 34,02 | 35,98 | 37,95 | 39,91 | 41,88 | 43,84 | 45,8 | 47,77 | 49,73 | 51,7 | |
2620 | m, кг | 1,834 | 2,0174 | 2,2008 | 2,3842 | 2,5676 | 2,751 | 2,9344 | 3,1178 | 3,3012 | 3,4846 | 3,668 | 3,8514 | 4,0348 | 4,2182 | 4,4016 |
Fс.с., м2 | 25,08 | 27,11 | 29,15 | 31,18 | 33,22 | 35,26 | 37,29 | 39,33 | 41,36 | 43,4 | 45,43 | 47,47 | 49,51 | 51,54 | 53,58 | |
2720 | m, кг | 1,904 | 2,0944 | 2,2848 | 2,4752 | 2,6656 | 2,856 | 3,0464 | 3,2368 | 3,4272 | 3,6176 | 3,808 | 3,9984 | 4,1888 | 4,3792 | 4,5696 |
Fс.с., м2 | 25,96 | 28,06 | 30,17 | 32,28 | 34,39 | 36,49 | 38,6 | 40,71 | 42,81 | 44,92 | 47,03 | 49,13 | 51,24 | 53,35 | 55,46 | |
2820 | m, кг | 1,974 | 2,1714 | 2,3688 | 2,5662 | 2,7636 | 2,961 | 3,1584 | 3,3558 | 3,5532 | 3,7506 | 3,948 | 4,1454 | 4,3428 | 4,5402 | 4,7376 |
Fс.с., м2 | 26,84 | 29,02 | 31,19 | 33,37 | 35,55 | 37,73 | 39,91 | 42,09 | 44,26 | 46,44 | 48,62 | 50,8 | 52,98 | 55,16 | 57,33 | |
2920 | m, кг | 2,044 | 2,2484 | 2,4528 | 2,6572 | 2,8616 | 3,066 | 3,2704 | 3,4748 | 3,6792 | 3,8836 | 4,088 | 4,2924 | 4,4968 | 4,7012 | 4,9056 |
Fс.с., м2 | 27,72 | 29,97 | 32,22 | 34,47 | 36,72 | 38,97 | 41,22 | 43,47 | 45,72 | 47,96 | 50,21 | 52,46 | 54,71 | 56,96 | 59,21 | |
3020 | m, кг | 2,114 | 2,3254 | 2,5368 | 2,7482 | 2,9596 | 3,171 | 3,3824 | 3,5938 | 3,8052 | 4,0166 | 4,228 | 4,4394 | 4,6508 | 4,8622 | 5,0736 |
Fс.с., м2 | 28,6 | 30,92 | 33,24 | 35,56 | 37,88 | 40,2 | 42,52 | 44,85 | 47,17 | 49,49 | 51,81 | 54,13 | 56,45 | 58,77 | 61,09 |
Остались вопросы?