Материал: Алюминий.
Стандартные позиции в наличии на складе.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | На фасад |
Вид решетки | Жалюзийные |
Способ монтажа | Встраиваемая |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминь |
Конструкция | Неразборная |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) РН-70
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | ||||||||||||||||||
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
300 | m, кг | 0,0657 | 0,0876 | 0,1095 | 0,1314 | 0,1533 | 0,1752 | 0,1971 | 0,219 | 0,2409 | 0,2628 | 0,2847 | 0,3066 | 0,3285 | 0,3504 | 0,3723 | 0,3942 | 0,4161 | 0,438 |
Fс.с., м2 | 1,61 | 1,97 | 2,34 | 2,7 | 3,07 | 3,43 | 3,8 | 4,16 | 4,53 | 4,89 | 5,26 | 5,62 | 5,99 | 6,35 | 6,72 | 7,08 | 7,45 | 7,81 | |
400 | m, кг | 0,0876 | 0,1168 | 0,146 | 0,1752 | 0,2044 | 0,2336 | 0,2628 | 0,292 | 0,3212 | 0,3504 | 0,3796 | 0,4088 | 0,438 | 0,4672 | 0,4964 | 0,5256 | 0,5548 | 0,584 |
Fс.с., м2 | 1,97 | 2,42 | 2,87 | 3,32 | 3,78 | 4,23 | 4,68 | 5,13 | 5,58 | 6,03 | 6,48 | 6,93 | 7,38 | 7,83 | 8,29 | 8,74 | 9,19 | 9,64 | |
500 | m, кг | 0,1095 | 0,146 | 0,1825 | 0,219 | 0,2555 | 0,292 | 0,3285 | 0,365 | 0,4015 | 0,438 | 0,4745 | 0,511 | 0,5475 | 0,584 | 0,6205 | 0,657 | 0,6935 | 0,73 |
Fс.с., м2 | 2,34 | 2,87 | 3,41 | 3,95 | 4,48 | 5,02 | 5,56 | 6,1 | 6,63 | 7,17 | 7,71 | 8,24 | 8,78 | 9,32 | 9,85 | 10,39 | 10,93 | 11,47 | |
600 | m, кг | 0,1314 | 0,1752 | 0,219 | 0,2628 | 0,3066 | 0,3504 | 0,3942 | 0,438 | 0,4818 | 0,5256 | 0,5694 | 0,6132 | 0,657 | 0,7008 | 0,7446 | 0,7884 | 0,8322 | 0,876 |
Fс.с., м2 | 2,7 | 3,32 | 3,95 | 4,57 | 5,19 | 5,82 | 6,44 | 7,06 | 7,69 | 8,31 | 8,93 | 9,55 | 10,18 | 10,8 | 11,42 | 12,05 | 12,67 | 13,29 | |
700 | m, кг | 0,1533 | 0,2044 | 0,2555 | 0,3066 | 0,3577 | 0,4088 | 0,4599 | 0,511 | 0,5621 | 0,6132 | 0,6643 | 0,7154 | 0,7665 | 0,8176 | 0,8687 | 0,9198 | 0,9709 | 1,022 |
Fс.с., м2 | 3,07 | 3,78 | 4,48 | 5,19 | 5,9 | 6,61 | 7,32 | 8,03 | 8,74 | 9,45 | 10,16 | 10,87 | 11,57 | 12,28 | 12,99 | 13,7 | 14,41 | 15,12 | |
800 | m, кг | 0,1752 | 0,2336 | 0,292 | 0,3504 | 0,4088 | 0,4672 | 0,5256 | 0,584 | 0,6424 | 0,7008 | 0,7592 | 0,8176 | 0,876 | 0,9344 | 0,9928 | 1,0512 | 1,1096 | 1,168 |
Fс.с., м2 | 3,43 | 4,23 | 5,02 | 5,82 | 6,61 | 7,41 | 8,2 | 9 | 9,79 | 10,59 | 11,38 | 12,18 | 12,97 | 13,77 | 14,56 | 15,36 | 16,15 | 16,95 | |
900 | m, кг | 0,1971 | 0,2628 | 0,3285 | 0,3942 | 0,4599 | 0,5256 | 0,5913 | 0,657 | 0,7227 | 0,7884 | 0,8541 | 0,9198 | 0,9855 | 1,0512 | 1,1169 | 1,1826 | 1,2483 | 1,314 |
Fс.с., м2 | 3,8 | 4,68 | 5,56 | 6,44 | 7,32 | 8,2 | 9,08 | 9,96 | 10,85 | 11,73 | 12,61 | 13,49 | 14,37 | 15,25 | 16,13 | 17,01 | 17,89 | 18,77 | |
1000 | m, кг | 0,219 | 0,292 | 0,365 | 0,438 | 0,511 | 0,584 | 0,657 | 0,73 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | 1,022 | 1,095 | 1,168 | 1,241 | 1,314 | 1,387 | 1,46 |
Fс.с., м2 | 4,16 | 5,13 | 6,1 | 7,06 | 8,03 | 9 | 9,96 | 10,93 | 11,9 | 12,87 | 13,83 | 14,8 | 15,77 | 16,73 | 17,7 | 18,67 | 19,64 | 20,6 | |
1100 | m, кг | 0,2409 | 0,3212 | 0,4015 | 0,4818 | 0,5621 | 0,6424 | 0,7227 | 0,803 | 0,8833 | 0,9636 | 1,0439 | 1,1242 | 1,2045 | 1,2848 | 1,3651 | 1,4454 | 1,5257 | 1,606 |
Fс.с., м2 | 4,53 | 5,58 | 6,63 | 7,69 | 8,74 | 9,79 | 10,85 | 11,9 | 12,95 | 14 | 15,06 | 16,11 | 17,16 | 18,22 | 19,27 | 20,32 | 21,38 | 22,43 | |
1200 | m, кг | 0,2628 | 0,3504 | 0,438 | 0,5256 | 0,6132 | 0,7008 | 0,7884 | 0,876 | 0,9636 | 1,0512 | 1,1388 | 1,2264 | 1,314 | 1,4016 | 1,4892 | 1,5768 | 1,6644 | 1,752 |
Fс.с., м2 | 4,89 | 6,03 | 7,17 | 8,31 | 9,45 | 10,59 | 11,73 | 12,87 | 14 | 15,14 | 16,28 | 17,42 | 18,56 | 19,7 | 20,84 | 21,98 | 23,12 | 24,26 | |
1300 | m, кг | 0,2847 | 0,3796 | 0,4745 | 0,5694 | 0,6643 | 0,7592 | 0,8541 | 0,949 | 1,0439 | 1,1388 | 1,2337 | 1,3286 | 1,4235 | 1,5184 | 1,6133 | 1,7082 | 1,8031 | 1,898 |
Fс.с., м2 | 5,26 | 6,48 | 7,71 | 8,93 | 10,16 | 11,38 | 12,61 | 13,83 | 15,06 | 16,28 | 17,51 | 18,73 | 19,96 | 21,18 | 22,41 | 23,63 | 24,86 | 26,08 | |
1400 | m, кг | 0,3066 | 0,4088 | 0,511 | 0,6132 | 0,7154 | 0,8176 | 0,9198 | 1,022 | 1,1242 | 1,2264 | 1,3286 | 1,4308 | 1,533 | 1,6352 | 1,7374 | 1,8396 | 1,9418 | 2,044 |
Fс.с., м2 | 5,62 | 6,93 | 8,24 | 9,55 | 10,87 | 12,18 | 13,49 | 14,8 | 16,11 | 17,42 | 18,73 | 20,04 | 21,36 | 22,67 | 23,98 | 25,29 | 26,6 | 27,91 | |
1500 | m, кг | 0,3285 | 0,438 | 0,5475 | 0,657 | 0,7665 | 0,876 | 0,9855 | 1,095 | 1,2045 | 1,314 | 1,4235 | 1,533 | 1,6425 | 1,752 | 1,8615 | 1,971 | 2,0805 | 2,19 |
Fс.с., м2 | 5,99 | 7,38 | 8,78 | 10,18 | 11,57 | 12,97 | 14,37 | 15,77 | 17,16 | 18,56 | 19,96 | 21,36 | 22,75 | 24,15 | 25,55 | 26,94 | 28,34 | 29,74 | |
1600 | m, кг | 0,3504 | 0,4672 | 0,584 | 0,7008 | 0,8176 | 0,9344 | 1,0512 | 1,168 | 1,2848 | 1,4016 | 1,5184 | 1,6352 | 1,752 | 1,8688 | 1,9856 | 2,1024 | 2,2192 | 2,336 |
Fс.с., м2 | 6,35 | 7,83 | 9,32 | 10,8 | 12,28 | 13,77 | 15,25 | 16,73 | 18,22 | 19,7 | 21,18 | 22,67 | 24,15 | 25,63 | 27,12 | 28,6 | 30,08 | 31,57 | |
1700 | m, кг | 0,3723 | 0,4964 | 0,6205 | 0,7446 | 0,8687 | 0,9928 | 1,1169 | 1,241 | 1,3651 | 1,4892 | 1,6133 | 1,7374 | 1,8615 | 1,9856 | 2,1097 | 2,2338 | 2,3579 | 2,482 |
Fс.с., м2 | 6,72 | 8,29 | 9,85 | 11,42 | 12,99 | 14,56 | 16,13 | 17,7 | 19,27 | 20,84 | 22,41 | 23,98 | 25,55 | 27,12 | 28,69 | 30,26 | 31,82 | 33,39 | |
1800 | m, кг | 0,3942 | 0,5256 | 0,657 | 0,7884 | 0,9198 | 1,0512 | 1,1826 | 1,314 | 1,4454 | 1,5768 | 1,7082 | 1,8396 | 1,971 | 2,1024 | 2,2338 | 2,3652 | 2,4966 | 2,628 |
Fс.с., м2 | 7,08 | 8,74 | 10,39 | 12,05 | 13,7 | 15,36 | 17,01 | 18,67 | 20,32 | 21,98 | 23,63 | 25,29 | 26,94 | 28,6 | 30,26 | 31,91 | 33,57 | 35,22 | |
1900 | m, кг | 0,4161 | 0,5548 | 0,6935 | 0,8322 | 0,9709 | 1,1096 | 1,2483 | 1,387 | 1,5257 | 1,6644 | 1,8031 | 1,9418 | 2,0805 | 2,2192 | 2,3579 | 2,4966 | 2,6353 | 2,774 |
Fс.с., м2 | 7,45 | 9,19 | 10,93 | 12,67 | 14,41 | 16,15 | 17,89 | 19,64 | 21,38 | 23,12 | 24,86 | 26,6 | 28,34 | 30,08 | 31,82 | 33,57 | 35,31 | 37,05 | |
2000 | m, кг | 0,438 | 0,584 | 0,73 | 0,876 | 1,022 | 1,168 | 1,314 | 1,46 | 1,606 | 1,752 | 1,898 | 2,044 | 2,19 | 2,336 | 2,482 | 2,628 | 2,774 | 2,92 |
Fс.с., м2 | 7,81 | 9,64 | 11,47 | 13,29 | 15,12 | 16,95 | 18,77 | 20,6 | 22,43 | 24,26 | 26,08 | 27,91 | 29,74 | 31,57 | 33,39 | 35,22 | 37,05 | 38,88 |
Остались вопросы?