Материал: Оцинкованная сталь.
Стандартные позиции в наличии на складе.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | На фасад |
Вид решетки | С быстросъемными ламелями |
Способ монтажа | Встраиваемая |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Оцинкованная сталь |
Конструкция | Разборная |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) ВРЖС
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | ||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
100 | m, кг | 0,0752 | 0,0846 | 0,094 | 0,1034 | 0,1128 | 0,1222 | 0,1316 | 0,141 | 0,1504 | 0,1598 | 0,1692 | 0,1786 | 0,188 | 0,2068 | 0,2256 | 0,2444 | 0,2632 | 0,282 |
Fс.с., м2 | 4,56 | 4,66 | 4,76 | 4,86 | 4,96 | 5,06 | 5,16 | 5,26 | 5,36 | 5,46 | 5,56 | 5,66 | 5,76 | 5,96 | 6,17 | 6,37 | 6,57 | 6,77 | |
150 | m, кг | 0,0846 | 0,0952 | 0,1058 | 0,1163 | 0,1269 | 0,1375 | 0,1481 | 0,1586 | 0,1692 | 0,1798 | 0,1904 | 0,2009 | 0,2115 | 0,2327 | 0,2538 | 0,275 | 0,2961 | 0,3173 |
Fс.с., м2 | 5,25 | 5,35 | 5,45 | 5,55 | 5,65 | 5,75 | 5,85 | 5,95 | 6,05 | 6,15 | 6,25 | 6,35 | 6,45 | 6,65 | 6,86 | 7,06 | 7,26 | 7,46 | |
200 | m, кг | 0,094 | 0,1058 | 0,1175 | 0,1293 | 0,141 | 0,1528 | 0,1645 | 0,1763 | 0,188 | 0,1998 | 0,2115 | 0,2233 | 0,235 | 0,2585 | 0,282 | 0,3055 | 0,329 | 0,3525 |
Fс.с., м2 | 6 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7 | 7,1 | 7,2 | 7,4 | 7,61 | 7,81 | 8,01 | 8,21 | |
250 | m, кг | 0,1034 | 0,1163 | 0,1293 | 0,1422 | 0,1551 | 0,168 | 0,181 | 0,1939 | 0,2068 | 0,2197 | 0,2327 | 0,2456 | 0,2585 | 0,2844 | 0,3102 | 0,3361 | 0,3619 | 0,3878 |
Fс.с., м2 | 6,81 | 6,91 | 7,01 | 7,11 | 7,21 | 7,31 | 7,41 | 7,51 | 7,61 | 7,71 | 7,81 | 7,91 | 8,01 | 8,21 | 8,42 | 8,62 | 8,82 | 9,02 | |
300 | m, кг | 0,1128 | 0,1269 | 0,141 | 0,1551 | 0,1692 | 0,1833 | 0,1974 | 0,2115 | 0,2256 | 0,2397 | 0,2538 | 0,2679 | 0,282 | 0,3102 | 0,3384 | 0,3666 | 0,3948 | 0,423 |
Fс.с., м2 | 7,68 | 7,78 | 7,88 | 7,98 | 8,08 | 8,18 | 8,28 | 8,38 | 8,48 | 8,58 | 8,68 | 8,78 | 8,88 | 9,09 | 9,29 | 9,49 | 9,69 | 9,89 | |
350 | m, кг | 0,1222 | 0,1375 | 0,1528 | 0,168 | 0,1833 | 0,1986 | 0,2139 | 0,2291 | 0,2444 | 0,2597 | 0,275 | 0,2902 | 0,3055 | 0,3361 | 0,3666 | 0,3972 | 0,4277 | 0,4583 |
Fс.с., м2 | 8,61 | 8,71 | 8,81 | 8,91 | 9,01 | 9,11 | 9,21 | 9,31 | 9,41 | 9,51 | 9,61 | 9,71 | 9,82 | 10,02 | 10,22 | 10,42 | 10,62 | 10,82 | |
400 | m, кг | 0,1316 | 0,1481 | 0,1645 | 0,181 | 0,1974 | 0,2139 | 0,2303 | 0,2468 | 0,2632 | 0,2797 | 0,2961 | 0,3126 | 0,329 | 0,3619 | 0,3948 | 0,4277 | 0,4606 | 0,4935 |
Fс.с., м2 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,61 | 10,71 | 10,81 | 11,01 | 11,21 | 11,41 | 11,61 | 11,81 | |
500 | m, кг | 0,141 | 0,1586 | 0,1763 | 0,1939 | 0,2115 | 0,2291 | 0,2468 | 0,2644 | 0,282 | 0,2996 | 0,3173 | 0,3349 | 0,3525 | 0,3878 | 0,423 | 0,4583 | 0,4935 | 0,5288 |
Fс.с., м2 | 10,65 | 10,75 | 10,85 | 10,95 | 11,05 | 11,15 | 11,25 | 11,35 | 11,46 | 11,56 | 11,66 | 11,76 | 11,86 | 12,06 | 12,26 | 12,46 | 12,66 | 12,86 | |
600 | m, кг | 0,1504 | 0,1692 | 0,188 | 0,2068 | 0,2256 | 0,2444 | 0,2632 | 0,282 | 0,3008 | 0,3196 | 0,3384 | 0,3572 | 0,376 | 0,4136 | 0,4512 | 0,4888 | 0,5264 | 0,564 |
Fс.с., м2 | 11,76 | 11,86 | 11,96 | 12,06 | 12,16 | 12,27 | 12,37 | 12,47 | 12,57 | 12,67 | 12,77 | 12,87 | 12,97 | 13,17 | 13,37 | 13,57 | 13,77 | 13,97 | |
700 | m, кг | 0,1598 | 0,1798 | 0,1998 | 0,2197 | 0,2397 | 0,2597 | 0,2797 | 0,2996 | 0,3196 | 0,3396 | 0,3596 | 0,3795 | 0,3995 | 0,4395 | 0,4794 | 0,5194 | 0,5593 | 0,5993 |
Fс.с., м2 | 12,93 | 13,03 | 13,14 | 13,24 | 13,34 | 13,44 | 13,54 | 13,64 | 13,74 | 13,84 | 13,94 | 14,04 | 14,14 | 14,34 | 14,54 | 14,74 | 14,94 | 15,14 | |
800 | m, кг | 0,1692 | 0,1904 | 0,2115 | 0,2327 | 0,2538 | 0,275 | 0,2961 | 0,3173 | 0,3384 | 0,3596 | 0,3807 | 0,4019 | 0,423 | 0,4653 | 0,5076 | 0,5499 | 0,5922 | 0,6345 |
Fс.с., м2 | 14,17 | 14,27 | 14,37 | 14,47 | 14,57 | 14,67 | 14,77 | 14,87 | 14,97 | 15,07 | 15,17 | 15,27 | 15,37 | 15,57 | 15,77 | 15,97 | 16,17 | 16,38 | |
900 | m, кг | 0,1786 | 0,2009 | 0,2233 | 0,2456 | 0,2679 | 0,2902 | 0,3126 | 0,3349 | 0,3572 | 0,3795 | 0,4019 | 0,4242 | 0,4465 | 0,4912 | 0,5358 | 0,5805 | 0,6251 | 0,6698 |
Fс.с., м2 | 15,46 | 15,56 | 15,66 | 15,76 | 15,86 | 15,96 | 16,06 | 16,16 | 16,26 | 16,36 | 16,46 | 16,56 | 16,66 | 16,86 | 17,06 | 17,27 | 17,47 | 17,67 | |
1000 | m, кг | 0,188 | 0,2115 | 0,235 | 0,2585 | 0,282 | 0,3055 | 0,329 | 0,3525 | 0,376 | 0,3995 | 0,423 | 0,4465 | 0,47 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | 0,658 | 0,705 |
Fс.с., м2 | 16,81 | 16,91 | 17,01 | 17,11 | 17,21 | 17,31 | 17,41 | 17,51 | 17,61 | 17,71 | 17,81 | 17,91 | 18,02 | 18,22 | 18,42 | 18,62 | 18,82 | 19,02 | |
1100 | m, кг | 0,2068 | 0,2327 | 0,2585 | 0,2844 | 0,3102 | 0,3361 | 0,3619 | 0,3878 | 0,4136 | 0,4395 | 0,4653 | 0,4912 | 0,517 | 0,5687 | 0,6204 | 0,6721 | 0,7238 | 0,7755 |
Fс.с., м2 | 19,69 | 19,8 | 19,9 | 20 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 20,8 | 20,9 | 21,1 | 21,3 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | |
1200 | m, кг | 0,2256 | 0,2538 | 0,282 | 0,3102 | 0,3384 | 0,3666 | 0,3948 | 0,423 | 0,4512 | 0,4794 | 0,5076 | 0,5358 | 0,564 | 0,6204 | 0,6768 | 0,7332 | 0,7896 | 0,846 |
Fс.с., м2 | 22,82 | 22,92 | 23,02 | 23,12 | 23,22 | 23,32 | 23,42 | 23,52 | 23,62 | 23,72 | 23,82 | 23,92 | 24,03 | 24,23 | 24,43 | 24,63 | 24,83 | 25,03 | |
1300 | m, кг | 0,2444 | 0,275 | 0,3055 | 0,3361 | 0,3666 | 0,3972 | 0,4277 | 0,4583 | 0,4888 | 0,5194 | 0,5499 | 0,5805 | 0,611 | 0,6721 | 0,7332 | 0,7943 | 0,8554 | 0,9165 |
Fс.с., м2 | 26,19 | 26,29 | 26,39 | 26,49 | 26,59 | 26,69 | 26,79 | 26,89 | 26,99 | 27,09 | 27,19 | 27,29 | 27,39 | 27,59 | 27,79 | 27,99 | 28,19 | 28,4 | |
1400 | m, кг | 0,2632 | 0,2961 | 0,329 | 0,3619 | 0,3948 | 0,4277 | 0,4606 | 0,4935 | 0,5264 | 0,5593 | 0,5922 | 0,6251 | 0,658 | 0,7238 | 0,7896 | 0,8554 | 0,9212 | 0,987 |
Fс.с., м2 | 29,79 | 29,89 | 29,99 | 30,09 | 30,2 | 30,3 | 30,4 | 30,5 | 30,6 | 30,7 | 30,8 | 30,9 | 31 | 31,2 | 31,4 | 31,6 | 31,8 | 32 | |
1500 | m, кг | 0,282 | 0,3173 | 0,3525 | 0,3878 | 0,423 | 0,4583 | 0,4935 | 0,5288 | 0,564 | 0,5993 | 0,6345 | 0,6698 | 0,705 | 0,7755 | 0,846 | 0,9165 | 0,987 | 1,0575 |
Fс.с., м2 | 33,64 | 33,74 | 33,84 | 33,94 | 34,04 | 34,14 | 34,24 | 34,34 | 34,44 | 34,55 | 34,65 | 34,75 | 34,85 | 35,05 | 35,25 | 35,45 | 35,65 | 35,85 |
Остались вопросы?