Материал: Оцинкованная сталь.
Стандартные позиции в наличии на складе.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | На фасад |
Вид решетки | Жалюзийные |
Способ монтажа | Встраиваемая |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Оцинкованная сталь |
Конструкция | Неразборная |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) РОС
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | ||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
100 | m, кг | 0,0062 | 0,0093 | 0,0124 | 0,0155 | 0,0186 | 0,0217 | 0,0248 | 0,031 | 0,0372 | 0,0434 | 0,0496 | 0,0558 | 0,062 | 0,0682 | 0,0744 | 0,0806 | 0,0868 | 0,093 |
Fс.с., м2 | 0,46 | 0,6 | 0,73 | 0,87 | 1 | 1,14 | 1,27 | 1,54 | 1,81 | 2,08 | 2,35 | 2,62 | 2,89 | 3,16 | 3,43 | 3,7 | 3,97 | 4,24 | |
150 | m, кг | 0,0093 | 0,014 | 0,0186 | 0,0233 | 0,0279 | 0,0326 | 0,0372 | 0,0465 | 0,0558 | 0,0651 | 0,0744 | 0,0837 | 0,093 | 0,1023 | 0,1116 | 0,1209 | 0,1302 | 0,1395 |
Fс.с., м2 | 0,56 | 0,72 | 0,89 | 1,05 | 1,22 | 1,38 | 1,55 | 1,87 | 2,2 | 2,53 | 2,86 | 3,19 | 3,52 | 3,85 | 4,18 | 4,51 | 4,83 | 5,16 | |
200 | m, кг | 0,0155 | 0,0233 | 0,031 | 0,0388 | 0,0465 | 0,0543 | 0,062 | 0,0775 | 0,093 | 0,1085 | 0,124 | 0,1395 | 0,155 | 0,1705 | 0,186 | 0,2015 | 0,217 | 0,2325 |
Fс.с., м2 | 0,65 | 0,85 | 1,04 | 1,24 | 1,43 | 1,62 | 1,82 | 2,21 | 2,59 | 2,98 | 3,37 | 3,76 | 4,15 | 4,53 | 4,92 | 5,31 | 5,7 | 6,09 | |
250 | m, кг | 0,0155 | 0,0233 | 0,031 | 0,0388 | 0,0465 | 0,0543 | 0,062 | 0,0775 | 0,093 | 0,1085 | 0,124 | 0,1395 | 0,155 | 0,1705 | 0,186 | 0,2015 | 0,217 | 0,2325 |
Fс.с., м2 | 0,75 | 0,97 | 1,2 | 1,42 | 1,64 | 1,87 | 2,09 | 2,54 | 2,98 | 3,43 | 3,88 | 4,33 | 4,77 | 5,22 | 5,67 | 6,11 | 6,56 | 7,01 | |
300 | m, кг | 0,0186 | 0,0279 | 0,0372 | 0,0465 | 0,0558 | 0,0651 | 0,0744 | 0,093 | 0,1116 | 0,1302 | 0,1488 | 0,1674 | 0,186 | 0,2046 | 0,2232 | 0,2418 | 0,2604 | 0,279 |
Fс.с., м2 | 0,84 | 1,1 | 1,35 | 1,6 | 1,86 | 2,11 | 2,36 | 2,87 | 3,37 | 3,88 | 4,39 | 4,89 | 5,4 | 5,91 | 6,41 | 6,92 | 7,42 | 7,93 | |
350 | m, кг | 0,0217 | 0,0326 | 0,0434 | 0,0543 | 0,0651 | 0,076 | 0,0868 | 0,1085 | 0,1302 | 0,1519 | 0,1736 | 0,1953 | 0,217 | 0,2387 | 0,2604 | 0,2821 | 0,3038 | 0,3255 |
Fс.с., м2 | 0,94 | 1,22 | 1,5 | 1,79 | 2,07 | 2,35 | 2,63 | 3,2 | 3,77 | 4,33 | 4,9 | 5,46 | 6,03 | 6,59 | 7,16 | 7,72 | 8,29 | 8,85 | |
400 | m, кг | 0,0248 | 0,0372 | 0,0496 | 0,062 | 0,0744 | 0,0868 | 0,0992 | 0,124 | 0,1488 | 0,1736 | 0,1984 | 0,2232 | 0,248 | 0,2728 | 0,2976 | 0,3224 | 0,3472 | 0,372 |
Fс.с., м2 | 1,03 | 1,35 | 1,66 | 1,97 | 2,28 | 2,6 | 2,91 | 3,53 | 4,16 | 4,78 | 5,41 | 6,03 | 6,65 | 7,28 | 7,9 | 8,53 | 9,15 | 9,78 | |
500 | m, кг | 0,031 | 0,0465 | 0,062 | 0,0775 | 0,093 | 0,1085 | 0,124 | 0,155 | 0,186 | 0,217 | 0,248 | 0,279 | 0,31 | 0,341 | 0,372 | 0,403 | 0,434 | 0,465 |
Fс.с., м2 | 1,22 | 1,6 | 1,97 | 2,34 | 2,71 | 3,08 | 3,45 | 4,2 | 4,94 | 5,68 | 6,42 | 7,17 | 7,91 | 8,65 | 9,39 | 10,14 | 10,88 | 11,62 | |
600 | m, кг | 0,0372 | 0,0558 | 0,0744 | 0,093 | 0,1116 | 0,1302 | 0,1488 | 0,186 | 0,2232 | 0,2604 | 0,2976 | 0,3348 | 0,372 | 0,4092 | 0,4464 | 0,4836 | 0,5208 | 0,558 |
Fс.с., м2 | 1,42 | 1,85 | 2,28 | 2,71 | 3,14 | 3,57 | 4 | 4,86 | 5,72 | 6,58 | 7,44 | 8,3 | 9,16 | 10,02 | 10,88 | 11,74 | 12,6 | 13,47 | |
700 | m, кг | 0,0434 | 0,0651 | 0,0868 | 0,1085 | 0,1302 | 0,1519 | 0,1736 | 0,217 | 0,2604 | 0,3038 | 0,3472 | 0,3906 | 0,434 | 0,4774 | 0,5208 | 0,5642 | 0,6076 | 0,651 |
Fс.с., м2 | 1,61 | 2,1 | 2,58 | 3,07 | 3,56 | 4,05 | 4,54 | 5,52 | 6,5 | 7,48 | 8,46 | 9,44 | 10,42 | 11,39 | 12,37 | 13,35 | 14,33 | 15,31 | |
800 | m, кг | 0,0496 | 0,0744 | 0,0992 | 0,124 | 0,1488 | 0,1736 | 0,1984 | 0,248 | 0,2976 | 0,3472 | 0,3968 | 0,4464 | 0,496 | 0,5456 | 0,5952 | 0,6448 | 0,6944 | 0,744 |
Fс.с., м2 | 1,8 | 2,34 | 2,89 | 3,44 | 3,99 | 4,54 | 5,09 | 6,18 | 7,28 | 8,38 | 9,48 | 10,57 | 11,67 | 12,77 | 13,86 | 14,96 | 16,06 | 17,16 | |
900 | m, кг | 0,0558 | 0,0837 | 0,1116 | 0,1395 | 0,1674 | 0,1953 | 0,2232 | 0,279 | 0,3348 | 0,3906 | 0,4464 | 0,5022 | 0,558 | 0,6138 | 0,6696 | 0,7254 | 0,7812 | 0,837 |
Fс.с., м2 | 1,99 | 2,59 | 3,2 | 3,81 | 4,42 | 5,02 | 5,63 | 6,85 | 8,06 | 9,28 | 10,49 | 11,71 | 12,92 | 14,14 | 15,35 | 16,57 | 17,78 | 19 | |
1000 | m, кг | 0,062 | 0,093 | 0,124 | 0,155 | 0,186 | 0,217 | 0,248 | 0,31 | 0,372 | 0,434 | 0,496 | 0,558 | 0,62 | 0,682 | 0,744 | 0,806 | 0,868 | 0,93 |
Fс.с., м2 | 2,18 | 2,84 | 3,51 | 4,18 | 4,84 | 5,51 | 6,18 | 7,51 | 8,84 | 10,18 | 11,51 | 12,84 | 14,18 | 15,51 | 16,84 | 18,18 | 19,51 | 20,84 | |
1100 | m, кг | 0,0682 | 0,1023 | 0,1364 | 0,1705 | 0,2046 | 0,2387 | 0,2728 | 0,341 | 0,4092 | 0,4774 | 0,5456 | 0,6138 | 0,682 | 0,7502 | 0,8184 | 0,8866 | 0,9548 | 1,023 |
Fс.с., м2 | 2,37 | 3,09 | 3,82 | 4,55 | 5,27 | 6 | 6,72 | 8,17 | 9,63 | 11,08 | 12,53 | 13,98 | 15,43 | 16,88 | 18,33 | 19,79 | 21,24 | 22,69 | |
1200 | m, кг | 0,0744 | 0,1116 | 0,1488 | 0,186 | 0,2232 | 0,2604 | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 | 0,5208 | 0,5952 | 0,6696 | 0,744 | 0,8184 | 0,8928 | 0,9672 | 1,0416 | 1,116 |
Fс.с., м2 | 2,56 | 3,34 | 4,13 | 4,91 | 5,7 | 6,48 | 7,27 | 8,84 | 10,41 | 11,98 | 13,55 | 15,12 | 16,69 | 18,26 | 19,83 | 21,39 | 22,96 | 24,53 | |
1300 | m, кг | 0,0806 | 0,1209 | 0,1612 | 0,2015 | 0,2418 | 0,2821 | 0,3224 | 0,403 | 0,4836 | 0,5642 | 0,6448 | 0,7254 | 0,806 | 0,8866 | 0,9672 | 1,0478 | 1,1284 | 1,209 |
Fс.с., м2 | 2,75 | 3,59 | 4,44 | 5,28 | 6,12 | 6,97 | 7,81 | 9,5 | 11,19 | 12,88 | 14,56 | 16,25 | 17,94 | 19,63 | 21,32 | 23 | 24,69 | 26,38 | |
1400 | m, кг | 0,0868 | 0,1302 | 0,1736 | 0,217 | 0,2604 | 0,3038 | 0,3472 | 0,434 | 0,5208 | 0,6076 | 0,6944 | 0,7812 | 0,868 | 0,9548 | 1,0416 | 1,1284 | 1,2152 | 1,302 |
Fс.с., м2 | 2,94 | 3,84 | 4,75 | 5,65 | 6,55 | 7,45 | 8,36 | 10,16 | 11,97 | 13,78 | 15,58 | 17,39 | 19,19 | 21 | 22,81 | 24,61 | 26,42 | 28,22 | |
1500 | m, кг | 0,093 | 0,1395 | 0,186 | 0,2325 | 0,279 | 0,3255 | 0,372 | 0,465 | 0,558 | 0,651 | 0,744 | 0,837 | 0,93 | 1,023 | 1,116 | 1,209 | 1,302 | 1,395 |
Fс.с., м2 | 3,13 | 4,09 | 5,05 | 6,02 | 6,98 | 7,94 | 8,9 | 10,83 | 12,75 | 14,67 | 16,6 | 18,52 | 20,45 | 22,37 | 24,3 | 26,22 | 28,14 | 30,07 |
Остались вопросы?