Материал: Алюминий.
Стандартные позиции в наличии на складе.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | На фасад |
Вид решетки | Жалюзийные |
Способ монтажа | Встраиваемая |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминь |
Конструкция | Неразборная |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) ВРН-К
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | ||||||||||||||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
100 | m, кг | 0,0041 | 0,0082 | 0,0123 | 0,0164 | 0,0205 | 0,0246 | 0,0287 | 0,0328 | 0,0369 | 0,041 | 0,0451 | 0,0492 | 0,0533 | 0,0574 | 0,0615 | 0,0656 | 0,0697 | 0,0738 | 0,0779 | 0,082 |
Fс.с., м2 | 0,27 | 0,45 | 0,63 | 0,81 | 0,99 | 1,17 | 1,35 | 1,53 | 1,71 | 1,89 | 2,07 | 2,25 | 2,43 | 2,61 | 2,79 | 2,97 | 3,15 | 3,33 | 3,51 | 3,69 | |
200 | m, кг | 0,0082 | 0,0164 | 0,0246 | 0,0328 | 0,041 | 0,0492 | 0,0574 | 0,0656 | 0,0738 | 0,082 | 0,0902 | 0,0984 | 0,1066 | 0,1148 | 0,123 | 0,1312 | 0,1394 | 0,1476 | 0,1558 | 0,164 |
Fс.с., м2 | 0,45 | 0,72 | 0,99 | 1,25 | 1,52 | 1,79 | 2,06 | 2,32 | 2,59 | 2,86 | 3,12 | 3,39 | 3,66 | 3,93 | 4,19 | 4,46 | 4,73 | 4,99 | 5,26 | 5,53 | |
300 | m, кг | 0,0123 | 0,0246 | 0,0369 | 0,0492 | 0,0615 | 0,0738 | 0,0861 | 0,0984 | 0,1107 | 0,123 | 0,1353 | 0,1476 | 0,1599 | 0,1722 | 0,1845 | 0,1968 | 0,2091 | 0,2214 | 0,2337 | 0,246 |
Fс.с., м2 | 0,63 | 0,99 | 1,34 | 1,7 | 2,05 | 2,4 | 2,76 | 3,11 | 3,47 | 3,82 | 4,18 | 4,53 | 4,89 | 5,24 | 5,6 | 5,95 | 6,31 | 6,66 | 7,01 | 7,37 | |
400 | m, кг | 0,0164 | 0,0328 | 0,0492 | 0,0656 | 0,082 | 0,0984 | 0,1148 | 0,1312 | 0,1476 | 0,164 | 0,1804 | 0,1968 | 0,2132 | 0,2296 | 0,246 | 0,2624 | 0,2788 | 0,2952 | 0,3116 | 0,328 |
Fс.с., м2 | 0,81 | 1,25 | 1,7 | 2,14 | 2,58 | 3,02 | 3,46 | 3,91 | 4,35 | 4,79 | 5,23 | 5,67 | 6,12 | 6,56 | 7 | 7,44 | 7,88 | 8,33 | 8,77 | 9,21 | |
500 | m, кг | 0,0205 | 0,041 | 0,0615 | 0,082 | 0,1025 | 0,123 | 0,1435 | 0,164 | 0,1845 | 0,205 | 0,2255 | 0,246 | 0,2665 | 0,287 | 0,3075 | 0,328 | 0,3485 | 0,369 | 0,3895 | 0,41 |
Fс.с., м2 | 0,99 | 1,52 | 2,05 | 2,58 | 3,11 | 3,64 | 4,17 | 4,7 | 5,23 | 5,76 | 6,29 | 6,82 | 7,34 | 7,87 | 8,4 | 8,93 | 9,46 | 9,99 | 10,52 | 11,05 | |
600 | m, кг | 0,0246 | 0,0492 | 0,0738 | 0,0984 | 0,123 | 0,1476 | 0,1722 | 0,1968 | 0,2214 | 0,246 | 0,2706 | 0,2952 | 0,3198 | 0,3444 | 0,369 | 0,3936 | 0,4182 | 0,4428 | 0,4674 | 0,492 |
Fс.с., м2 | 1,17 | 1,79 | 2,4 | 3,02 | 3,64 | 4,26 | 4,87 | 5,49 | 6,11 | 6,72 | 7,34 | 7,96 | 8,57 | 9,19 | 9,81 | 10,42 | 11,04 | 11,66 | 12,27 | 12,89 | |
700 | m, кг | 0,0287 | 0,0574 | 0,0861 | 0,1148 | 0,1435 | 0,1722 | 0,2009 | 0,2296 | 0,2583 | 0,287 | 0,3157 | 0,3444 | 0,3731 | 0,4018 | 0,4305 | 0,4592 | 0,4879 | 0,5166 | 0,5453 | 0,574 |
Fс.с., м2 | 1,35 | 2,06 | 2,76 | 3,46 | 4,17 | 4,87 | 5,58 | 6,28 | 6,98 | 7,69 | 8,39 | 9,1 | 9,8 | 10,51 | 11,21 | 11,91 | 12,62 | 13,32 | 14,03 | 14,73 | |
800 | m, кг | 0,0328 | 0,0656 | 0,0984 | 0,1312 | 0,164 | 0,1968 | 0,2296 | 0,2624 | 0,2952 | 0,328 | 0,3608 | 0,3936 | 0,4264 | 0,4592 | 0,492 | 0,5248 | 0,5576 | 0,5904 | 0,6232 | 0,656 |
Fс.с., м2 | 1,53 | 2,32 | 3,11 | 3,91 | 4,7 | 5,49 | 6,28 | 7,07 | 7,86 | 8,66 | 9,45 | 10,24 | 11,03 | 11,82 | 12,61 | 13,41 | 14,2 | 14,99 | 15,78 | 16,57 | |
900 | m, кг | 0,0369 | 0,0738 | 0,1107 | 0,1476 | 0,1845 | 0,2214 | 0,2583 | 0,2952 | 0,3321 | 0,369 | 0,4059 | 0,4428 | 0,4797 | 0,5166 | 0,5535 | 0,5904 | 0,6273 | 0,6642 | 0,7011 | 0,738 |
Fс.с., м2 | 1,71 | 2,59 | 3,47 | 4,35 | 5,23 | 6,11 | 6,98 | 7,86 | 8,74 | 9,62 | 10,5 | 11,38 | 12,26 | 13,14 | 14,02 | 14,9 | 15,78 | 16,65 | 17,53 | 18,41 | |
1000 | m, кг | 0,041 | 0,082 | 0,123 | 0,164 | 0,205 | 0,246 | 0,287 | 0,328 | 0,369 | 0,41 | 0,451 | 0,492 | 0,533 | 0,574 | 0,615 | 0,656 | 0,697 | 0,738 | 0,779 | 0,82 |
Fс.с., м2 | 1,89 | 2,86 | 3,82 | 4,79 | 5,76 | 6,72 | 7,69 | 8,66 | 9,62 | 10,59 | 11,56 | 12,52 | 13,49 | 14,45 | 15,42 | 16,39 | 17,35 | 18,32 | 19,29 | 20,25 | |
1100 | m, кг | 0,0451 | 0,0902 | 0,1353 | 0,1804 | 0,2255 | 0,2706 | 0,3157 | 0,3608 | 0,4059 | 0,451 | 0,4961 | 0,5412 | 0,5863 | 0,6314 | 0,6765 | 0,7216 | 0,7667 | 0,8118 | 0,8569 | 0,902 |
Fс.с., м2 | 2,07 | 3,12 | 4,18 | 5,23 | 6,29 | 7,34 | 8,39 | 9,45 | 10,5 | 11,56 | 12,61 | 13,66 | 14,72 | 15,77 | 16,82 | 17,88 | 18,93 | 19,99 | 21,04 | 22,09 | |
1200 | m, кг | 0,0492 | 0,0984 | 0,1476 | 0,1968 | 0,246 | 0,2952 | 0,3444 | 0,3936 | 0,4428 | 0,492 | 0,5412 | 0,5904 | 0,6396 | 0,6888 | 0,738 | 0,7872 | 0,8364 | 0,8856 | 0,9348 | 0,984 |
Fс.с., м2 | 2,25 | 3,39 | 4,53 | 5,67 | 6,82 | 7,96 | 9,1 | 10,24 | 11,38 | 12,52 | 13,66 | 14,8 | 15,95 | 17,09 | 18,23 | 19,37 | 20,51 | 21,65 | 22,79 | 23,93 | |
1300 | m, кг | 0,0533 | 0,1066 | 0,1599 | 0,2132 | 0,2665 | 0,3198 | 0,3731 | 0,4264 | 0,4797 | 0,533 | 0,5863 | 0,6396 | 0,6929 | 0,7462 | 0,7995 | 0,8528 | 0,9061 | 0,9594 | 1,0127 | 1,066 |
Fс.с., м2 | 2,43 | 3,66 | 4,89 | 6,12 | 7,34 | 8,57 | 9,8 | 11,03 | 12,26 | 13,49 | 14,72 | 15,95 | 17,17 | 18,4 | 19,63 | 20,86 | 22,09 | 23,32 | 24,55 | 25,77 | |
1400 | m, кг | 0,0574 | 0,1148 | 0,1722 | 0,2296 | 0,287 | 0,3444 | 0,4018 | 0,4592 | 0,5166 | 0,574 | 0,6314 | 0,6888 | 0,7462 | 0,8036 | 0,861 | 0,9184 | 0,9758 | 1,0332 | 1,0906 | 1,148 |
Fс.с., м2 | 2,61 | 3,93 | 5,24 | 6,56 | 7,87 | 9,19 | 10,51 | 11,82 | 13,14 | 14,45 | 15,77 | 17,09 | 18,4 | 19,72 | 21,03 | 22,35 | 23,67 | 24,98 | 26,3 | 27,62 | |
1500 | m, кг | 0,0615 | 0,123 | 0,1845 | 0,246 | 0,3075 | 0,369 | 0,4305 | 0,492 | 0,5535 | 0,615 | 0,6765 | 0,738 | 0,7995 | 0,861 | 0,9225 | 0,984 | 1,0455 | 1,107 | 1,1685 | 1,23 |
Fс.с., м2 | 2,79 | 4,19 | 5,6 | 7 | 8,4 | 9,81 | 11,21 | 12,61 | 14,02 | 15,42 | 16,82 | 18,23 | 19,63 | 21,03 | 22,44 | 23,84 | 25,25 | 26,65 | 28,05 | 29,46 | |
1600 | m, кг | 0,0656 | 0,1312 | 0,1968 | 0,2624 | 0,328 | 0,3936 | 0,4592 | 0,5248 | 0,5904 | 0,656 | 0,7216 | 0,7872 | 0,8528 | 0,9184 | 0,984 | 1,0496 | 1,1152 | 1,1808 | 1,2464 | 1,312 |
Fс.с., м2 | 2,97 | 4,46 | 5,95 | 7,44 | 8,93 | 10,42 | 11,91 | 13,41 | 14,9 | 16,39 | 17,88 | 19,37 | 20,86 | 22,35 | 23,84 | 25,33 | 26,82 | 28,31 | 29,81 | 31,3 | |
1700 | m, кг | 0,0697 | 0,1394 | 0,2091 | 0,2788 | 0,3485 | 0,4182 | 0,4879 | 0,5576 | 0,6273 | 0,697 | 0,7667 | 0,8364 | 0,9061 | 0,9758 | 1,0455 | 1,1152 | 1,1849 | 1,2546 | 1,3243 | 1,394 |
Fс.с., м2 | 3,15 | 4,73 | 6,31 | 7,88 | 9,46 | 11,04 | 12,62 | 14,2 | 15,78 | 17,35 | 18,93 | 20,51 | 22,09 | 23,67 | 25,25 | 26,82 | 28,4 | 29,98 | 31,56 | 33,14 | |
1800 | m, кг | 0,0738 | 0,1476 | 0,2214 | 0,2952 | 0,369 | 0,4428 | 0,5166 | 0,5904 | 0,6642 | 0,738 | 0,8118 | 0,8856 | 0,9594 | 1,0332 | 1,107 | 1,1808 | 1,2546 | 1,3284 | 1,4022 | 1,476 |
Fс.с., м2 | 3,33 | 4,99 | 6,66 | 8,33 | 9,99 | 11,66 | 13,32 | 14,99 | 16,65 | 18,32 | 19,99 | 21,65 | 23,32 | 24,98 | 26,65 | 28,31 | 29,98 | 31,65 | 33,31 | 34,98 | |
1900 | m, кг | 0,0779 | 0,1558 | 0,2337 | 0,3116 | 0,3895 | 0,4674 | 0,5453 | 0,6232 | 0,7011 | 0,779 | 0,8569 | 0,9348 | 1,0127 | 1,0906 | 1,1685 | 1,2464 | 1,3243 | 1,4022 | 1,4801 | 1,558 |
Fс.с., м2 | 3,51 | 5,26 | 7,01 | 8,77 | 10,52 | 12,27 | 14,03 | 15,78 | 17,53 | 19,29 | 21,04 | 22,79 | 24,55 | 26,3 | 28,05 | 29,81 | 31,56 | 33,31 | 35,06 | 36,82 | |
2000 | m, кг | 0,082 | 0,164 | 0,246 | 0,328 | 0,41 | 0,492 | 0,574 | 0,656 | 0,738 | 0,82 | 0,902 | 0,984 | 1,066 | 1,148 | 1,23 | 1,312 | 1,394 | 1,476 | 1,558 | 1,64 |
Fс.с., м2 | 3,69 | 5,53 | 7,37 | 9,21 | 11,05 | 12,89 | 14,73 | 16,57 | 18,41 | 20,25 | 22,09 | 23,93 | 25,77 | 27,62 | 29,46 | 31,3 | 33,14 | 34,98 | 36,82 | 38,66 |
Остались вопросы?