Материал: Алюминий.
Стандартные позиции в наличии на складе.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Полная информация о фасадной решетке ВРН24 - Подробнее
Место применения | На фасад |
Вид решетки | Жалюзийные |
Способ монтажа | Накладная |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминий |
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | ||||||||||||||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
100 | m, кг | 0,0058 | 0,0116 | 0,0174 | 0,0232 | 0,029 | 0,0348 | 0,0406 | 0,0464 | 0,0522 | 0,058 | 0,0638 | 0,0696 | 0,0754 | 0,0812 | 0,087 | 0,0928 | 0,0986 | 0,1044 | 0,1102 | 0,116 |
Fс.с., м2 | 0,12 | 0,21 | 0,29 | 0,37 | 0,46 | 0,54 | 0,62 | 0,71 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,04 | 1,12 | 1,21 | 1,29 | 1,37 | 1,46 | 1,54 | 1,62 | 1,71 | |
200 | m, кг | 0,0116 | 0,0232 | 0,0348 | 0,0464 | 0,058 | 0,0696 | 0,0812 | 0,0928 | 0,1044 | 0,116 | 0,1276 | 0,1392 | 0,1508 | 0,1624 | 0,174 | 0,1856 | 0,1972 | 0,2088 | 0,2204 | 0,232 |
Fс.с., м2 | 0,21 | 0,33 | 0,46 | 0,59 | 0,71 | 0,84 | 0,97 | 1,09 | 1,22 | 1,35 | 1,47 | 1,6 | 1,73 | 1,85 | 1,98 | 2,11 | 2,23 | 2,36 | 2,49 | 2,61 | |
300 | m, кг | 0,0174 | 0,0348 | 0,0522 | 0,0696 | 0,087 | 0,1044 | 0,1218 | 0,1392 | 0,1566 | 0,174 | 0,1914 | 0,2088 | 0,2262 | 0,2436 | 0,261 | 0,2784 | 0,2958 | 0,3132 | 0,3306 | 0,348 |
Fс.с., м2 | 0,29 | 0,46 | 0,63 | 0,8 | 0,97 | 1,14 | 1,31 | 1,48 | 1,65 | 1,82 | 1,99 | 2,16 | 2,33 | 2,5 | 2,67 | 2,84 | 3,01 | 3,18 | 3,35 | 3,52 | |
400 | m, кг | 0,0232 | 0,0464 | 0,0696 | 0,0928 | 0,116 | 0,1392 | 0,1624 | 0,1856 | 0,2088 | 0,232 | 0,2552 | 0,2784 | 0,3016 | 0,3248 | 0,348 | 0,3712 | 0,3944 | 0,4176 | 0,4408 | 0,464 |
Fс.с., м2 | 0,46 | 0,71 | 0,97 | 1,23 | 1,48 | 1,74 | 2 | 2,25 | 2,51 | 2,77 | 3,02 | 3,28 | 3,54 | 3,79 | 4,05 | 4,31 | 4,56 | 4,82 | 5,08 | 5,33 | |
500 | m, кг | 0,0348 | 0,0696 | 0,1044 | 0,1392 | 0,174 | 0,2088 | 0,2436 | 0,2784 | 0,3132 | 0,348 | 0,3828 | 0,4176 | 0,4524 | 0,4872 | 0,522 | 0,5568 | 0,5916 | 0,6264 | 0,6612 | 0,696 |
Fс.с., м2 | 0,54 | 0,84 | 1,14 | 1,44 | 1,74 | 2,04 | 2,34 | 2,64 | 2,94 | 3,24 | 3,54 | 3,84 | 4,14 | 4,44 | 4,74 | 5,04 | 5,34 | 5,64 | 5,94 | 6,24 | |
600 | m, кг | 0,0406 | 0,0812 | 0,1218 | 0,1624 | 0,203 | 0,2436 | 0,2842 | 0,3248 | 0,3654 | 0,406 | 0,4466 | 0,4872 | 0,5278 | 0,5684 | 0,609 | 0,6496 | 0,6902 | 0,7308 | 0,7714 | 0,812 |
Fс.с., м2 | 0,62 | 0,97 | 1,31 | 1,65 | 2 | 2,34 | 2,68 | 3,03 | 3,37 | 3,71 | 4,06 | 4,4 | 4,74 | 5,09 | 5,43 | 5,77 | 6,12 | 6,46 | 6,8 | 7,15 | |
700 | m, кг | 0,0406 | 0,0812 | 0,1218 | 0,1624 | 0,203 | 0,2436 | 0,2842 | 0,3248 | 0,3654 | 0,406 | 0,4466 | 0,4872 | 0,5278 | 0,5684 | 0,609 | 0,6496 | 0,6902 | 0,7308 | 0,7714 | 0,812 |
Fс.с., м2 | 0,62 | 0,97 | 1,31 | 1,65 | 2 | 2,34 | 2,68 | 3,03 | 3,37 | 3,71 | 4,06 | 4,4 | 4,74 | 5,09 | 5,43 | 5,77 | 6,12 | 6,46 | 6,8 | 7,15 | |
800 | m, кг | 0,0464 | 0,0928 | 0,1392 | 0,1856 | 0,232 | 0,2784 | 0,3248 | 0,3712 | 0,4176 | 0,464 | 0,5104 | 0,5568 | 0,6032 | 0,6496 | 0,696 | 0,7424 | 0,7888 | 0,8352 | 0,8816 | 0,928 |
Fс.с., м2 | 0,71 | 1,09 | 1,48 | 1,87 | 2,25 | 2,64 | 3,03 | 3,41 | 3,8 | 4,19 | 4,57 | 4,96 | 5,35 | 5,73 | 6,12 | 6,51 | 6,89 | 7,28 | 7,67 | 8,05 | |
900 | m, кг | 0,0522 | 0,1044 | 0,1566 | 0,2088 | 0,261 | 0,3132 | 0,3654 | 0,4176 | 0,4698 | 0,522 | 0,5742 | 0,6264 | 0,6786 | 0,7308 | 0,783 | 0,8352 | 0,8874 | 0,9396 | 0,9918 | 1,044 |
Fс.с., м2 | 0,79 | 1,22 | 1,65 | 2,08 | 2,51 | 2,94 | 3,37 | 3,8 | 4,23 | 4,66 | 5,09 | 5,52 | 5,95 | 6,38 | 6,81 | 7,24 | 7,67 | 8,1 | 8,53 | 8,96 | |
1000 | m, кг | 0,058 | 0,116 | 0,174 | 0,232 | 0,29 | 0,348 | 0,406 | 0,464 | 0,522 | 0,58 | 0,638 | 0,696 | 0,754 | 0,812 | 0,87 | 0,928 | 0,986 | 1,044 | 1,102 | 1,16 |
Fс.с., м2 | 0,87 | 1,35 | 1,82 | 2,29 | 2,77 | 3,24 | 3,71 | 4,19 | 4,66 | 5,13 | 5,61 | 6,08 | 6,55 | 7,03 | 7,5 | 7,97 | 8,45 | 8,92 | 9,39 | 9,87 | |
1100 | m, кг | 0,0638 | 0,1276 | 0,1914 | 0,2552 | 0,319 | 0,3828 | 0,4466 | 0,5104 | 0,5742 | 0,638 | 0,7018 | 0,7656 | 0,8294 | 0,8932 | 0,957 | 1,0208 | 1,0846 | 1,1484 | 1,2122 | 1,276 |
Fс.с., м2 | 0,96 | 1,47 | 1,99 | 2,51 | 3,02 | 3,54 | 4,06 | 4,57 | 5,09 | 5,61 | 6,12 | 6,64 | 7,16 | 7,67 | 8,19 | 8,71 | 9,22 | 9,74 | 10,26 | 10,77 | |
1200 | m, кг | 0,0696 | 0,1392 | 0,2088 | 0,2784 | 0,348 | 0,4176 | 0,4872 | 0,5568 | 0,6264 | 0,696 | 0,7656 | 0,8352 | 0,9048 | 0,9744 | 1,044 | 1,1136 | 1,1832 | 1,2528 | 1,3224 | 1,392 |
Fс.с., м2 | 1,04 | 1,6 | 2,16 | 2,72 | 3,28 | 3,84 | 4,4 | 4,96 | 5,52 | 6,08 | 6,64 | 7,2 | 7,76 | 8,32 | 8,88 | 9,44 | 10 | 10,56 | 11,12 | 11,68 | |
1300 | m, кг | 0,0754 | 0,1508 | 0,2262 | 0,3016 | 0,377 | 0,4524 | 0,5278 | 0,6032 | 0,6786 | 0,754 | 0,8294 | 0,9048 | 0,9802 | 1,0556 | 1,131 | 1,2064 | 1,2818 | 1,3572 | 1,4326 | 1,508 |
Fс.с., м2 | 1,12 | 1,73 | 2,33 | 2,93 | 3,54 | 4,14 | 4,74 | 5,35 | 5,95 | 6,55 | 7,16 | 7,76 | 8,36 | 8,97 | 9,57 | 10,17 | 10,78 | 11,38 | 11,98 | 12,59 | |
1400 | m, кг | 0,0812 | 0,1624 | 0,2436 | 0,3248 | 0,406 | 0,4872 | 0,5684 | 0,6496 | 0,7308 | 0,812 | 0,8932 | 0,9744 | 1,0556 | 1,1368 | 1,218 | 1,2992 | 1,3804 | 1,4616 | 1,5428 | 1,624 |
Fс.с., м2 | 1,21 | 1,85 | 2,5 | 3,15 | 3,79 | 4,44 | 5,09 | 5,73 | 6,38 | 7,03 | 7,67 | 8,32 | 8,97 | 9,61 | 10,26 | 10,91 | 11,55 | 12,2 | 12,85 | 13,49 | |
1500 | m, кг | 0,087 | 0,174 | 0,261 | 0,348 | 0,435 | 0,522 | 0,609 | 0,696 | 0,783 | 0,87 | 0,957 | 1,044 | 1,131 | 1,218 | 1,305 | 1,392 | 1,479 | 1,566 | 1,653 | 1,74 |
Fс.с., м2 | 1,29 | 1,98 | 2,67 | 3,36 | 4,05 | 4,74 | 5,43 | 6,12 | 6,81 | 7,5 | 8,19 | 8,88 | 9,57 | 10,26 | 10,95 | 11,64 | 12,33 | 13,02 | 13,71 | 14,4 | |
1600 | m, кг | 0,0928 | 0,1856 | 0,2784 | 0,3712 | 0,464 | 0,5568 | 0,6496 | 0,7424 | 0,8352 | 0,928 | 1,0208 | 1,1136 | 1,2064 | 1,2992 | 1,392 | 1,4848 | 1,5776 | 1,6704 | 1,7632 | 1,856 |
Fс.с., м2 | 1,37 | 2,11 | 2,84 | 3,57 | 4,31 | 5,04 | 5,77 | 6,51 | 7,24 | 7,97 | 8,71 | 9,44 | 10,17 | 10,91 | 11,64 | 12,37 | 13,11 | 13,84 | 14,57 | 15,31 | |
1700 | m, кг | 0,0986 | 0,1972 | 0,2958 | 0,3944 | 0,493 | 0,5916 | 0,6902 | 0,7888 | 0,8874 | 0,986 | 1,0846 | 1,1832 | 1,2818 | 1,3804 | 1,479 | 1,5776 | 1,6762 | 1,7748 | 1,8734 | 1,972 |
Fс.с., м2 | 1,46 | 2,23 | 3,01 | 3,79 | 4,56 | 5,34 | 6,12 | 6,89 | 7,67 | 8,45 | 9,22 | 10 | 10,78 | 11,55 | 12,33 | 13,11 | 13,88 | 14,66 | 15,44 | 16,21 | |
1800 | m, кг | 0,1044 | 0,2088 | 0,3132 | 0,4176 | 0,522 | 0,6264 | 0,7308 | 0,8352 | 0,9396 | 1,044 | 1,1484 | 1,2528 | 1,3572 | 1,4616 | 1,566 | 1,6704 | 1,7748 | 1,8792 | 1,9836 | 2,088 |
Fс.с., м2 | 1,54 | 2,36 | 3,18 | 4 | 4,82 | 5,64 | 6,46 | 7,28 | 8,1 | 8,92 | 9,74 | 10,56 | 11,38 | 12,2 | 13,02 | 13,84 | 14,66 | 15,48 | 16,3 | 17,12 | |
1900 | m, кг | 0,1102 | 0,2204 | 0,3306 | 0,4408 | 0,551 | 0,6612 | 0,7714 | 0,8816 | 0,9918 | 1,102 | 1,2122 | 1,3224 | 1,4326 | 1,5428 | 1,653 | 1,7632 | 1,8734 | 1,9836 | 2,0938 | 2,204 |
Fс.с., м2 | 1,62 | 2,49 | 3,35 | 4,21 | 5,08 | 5,94 | 6,8 | 7,67 | 8,53 | 9,39 | 10,26 | 11,12 | 11,98 | 12,85 | 13,71 | 14,57 | 15,44 | 16,3 | 17,16 | 18,03 | |
2000 | m, кг | 0,116 | 0,232 | 0,348 | 0,464 | 0,58 | 0,696 | 0,812 | 0,928 | 1,044 | 1,16 | 1,276 | 1,392 | 1,508 | 1,624 | 1,74 | 1,856 | 1,972 | 2,088 | 2,204 | 2,32 |
Fс.с., м2 | 1,71 | 2,61 | 3,52 | 4,43 | 5,33 | 6,24 | 7,15 | 8,05 | 8,96 | 9,87 | 10,77 | 11,68 | 12,59 | 13,49 | 14,4 | 15,31 | 16,21 | 17,12 | 18,03 | 18,93 |
Остались вопросы?