Материал: алюминий.
Стандартные позиции в наличии на складе.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | На фасад |
Вид решетки | Жалюзийные |
Способ монтажа | Встраиваемая |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминий |
Конструкция | Неразборная |
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | ||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
100 | m, кг | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,01 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,029 | 0,033 | 0,037 | 0,041 | 0,045 | 0,049 | 0,053 | 0,057 | 0,062 |
Fс.с., м2 | 0,32 | 0,38 | 0,44 | 0,5 | 0,56 | 0,63 | 0,69 | 0,81 | 0,93 | 1,05 | 1,17 | 1,3 | 1,42 | 1,54 | 1,66 | 1,78 | 1,91 | 2,03 | |
150 | m, кг | 0,006 | 0,009 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,022 | 0,025 | 0,031 | 0,037 | 0,043 | 0,049 | 0,055 | 0,062 | 0,068 | 0,074 | 0,08 | 0,086 | 0,092 |
Fс.с., м2 | 0,38 | 0,45 | 0,52 | 0,59 | 0,66 | 0,74 | 0,81 | 0,95 | 1,09 | 1,23 | 1,38 | 1,52 | 1,66 | 1,8 | 1,95 | 2,09 | 2,23 | 2,37 | |
200 | m, кг | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,029 | 0,033 | 0,041 | 0,049 | 0,057 | 0,066 | 0,074 | 0,082 | 0,09 | 0,098 | 0,107 | 0,115 | 0,123 |
Fс.с., м2 | 0,44 | 0,52 | 0,6 | 0,68 | 0,77 | 0,85 | 0,93 | 1,09 | 1,25 | 1,42 | 1,58 | 1,74 | 1,9 | 2,07 | 2,23 | 2,39 | 2,55 | 2,72 | |
250 | m, кг | 0,01 | 0,015 | 0,021 | 0,026 | 0,031 | 0,036 | 0,041 | 0,051 | 0,062 | 0,072 | 0,082 | 0,092 | 0,103 | 0,113 | 0,123 | 0,133 | 0,144 | 0,154 |
Fс.с., м2 | 0,5 | 0,59 | 0,68 | 0,77 | 0,87 | 0,96 | 1,05 | 1,23 | 1,41 | 1,6 | 1,78 | 1,96 | 2,15 | 2,33 | 2,51 | 2,69 | 2,88 | 3,06 | |
300 | m, кг | 0,012 | 0,018 | 0,025 | 0,031 | 0,037 | 0,043 | 0,049 | 0,062 | 0,074 | 0,086 | 0,098 | 0,111 | 0,123 | 0,135 | 0,148 | 0,16 | 0,172 | 0,185 |
Fс.с., м2 | 0,56 | 0,66 | 0,76 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,37 | 1,58 | 1,78 | 1,98 | 2,19 | 2,39 | 2,59 | 2,79 | 3 | 3,2 | 3,4 | |
350 | m, кг | 0,014 | 0,022 | 0,029 | 0,036 | 0,043 | 0,05 | 0,057 | 0,072 | 0,086 | 0,1 | 0,115 | 0,129 | 0,144 | 0,158 | 0,172 | 0,187 | 0,201 | 0,215 |
Fс.с., м2 | 0,62 | 0,73 | 0,84 | 0,96 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,51 | 1,74 | 1,96 | 2,18 | 2,41 | 2,63 | 2,85 | 3,08 | 3,3 | 3,52 | 3,75 | |
400 | m, кг | 0,016 | 0,025 | 0,033 | 0,041 | 0,049 | 0,057 | 0,066 | 0,082 | 0,098 | 0,115 | 0,131 | 0,148 | 0,164 | 0,18 | 0,197 | 0,213 | 0,23 | 0,246 |
Fс.с., м2 | 0,68 | 0,8 | 0,92 | 1,05 | 1,17 | 1,29 | 1,41 | 1,66 | 1,9 | 2,14 | 2,39 | 2,63 | 2,87 | 3,12 | 3,36 | 3,6 | 3,85 | 4,09 | |
500 | m, кг | 0,021 | 0,031 | 0,041 | 0,051 | 0,062 | 0,072 | 0,082 | 0,103 | 0,123 | 0,144 | 0,164 | 0,185 | 0,205 | 0,226 | 0,246 | 0,267 | 0,287 | 0,308 |
Fс.с., м2 | 0,8 | 0,94 | 1,09 | 1,23 | 1,37 | 1,51 | 1,65 | 1,94 | 2,22 | 2,51 | 2,79 | 3,07 | 3,36 | 3,64 | 3,93 | 4,21 | 4,49 | 4,78 | |
600 | m, кг | 0,025 | 0,037 | 0,049 | 0,062 | 0,074 | 0,086 | 0,098 | 0,123 | 0,148 | 0,172 | 0,197 | 0,221 | 0,246 | 0,271 | 0,295 | 0,32 | 0,344 | 0,369 |
Fс.с., м2 | 0,92 | 1,08 | 1,25 | 1,41 | 1,57 | 1,73 | 1,9 | 2,22 | 2,55 | 2,87 | 3,19 | 3,52 | 3,84 | 4,17 | 4,49 | 4,82 | 5,14 | 5,47 | |
700 | m, кг | 0,029 | 0,043 | 0,057 | 0,072 | 0,086 | 0,1 | 0,115 | 0,144 | 0,172 | 0,201 | 0,23 | 0,258 | 0,287 | 0,316 | 0,344 | 0,373 | 0,402 | 0,431 |
Fс.с., м2 | 1,04 | 1,23 | 1,41 | 1,59 | 1,77 | 1,96 | 2,14 | 2,5 | 2,87 | 3,23 | 3,6 | 3,96 | 4,33 | 4,69 | 5,06 | 5,42 | 5,79 | 6,15 | |
800 | m, кг | 0,033 | 0,049 | 0,066 | 0,082 | 0,098 | 0,115 | 0,131 | 0,164 | 0,197 | 0,23 | 0,262 | 0,295 | 0,328 | 0,361 | 0,394 | 0,426 | 0,459 | 0,492 |
Fс.с., м2 | 1,16 | 1,37 | 1,57 | 1,77 | 1,97 | 2,18 | 2,38 | 2,79 | 3,19 | 3,6 | 4 | 4,41 | 4,81 | 5,22 | 5,62 | 6,03 | 6,44 | 6,84 | |
900 | m, кг | 0,037 | 0,055 | 0,074 | 0,092 | 0,111 | 0,129 | 0,148 | 0,185 | 0,221 | 0,258 | 0,295 | 0,332 | 0,369 | 0,406 | 0,443 | 0,48 | 0,517 | 0,554 |
Fс.с., м2 | 1,28 | 1,51 | 1,73 | 1,95 | 2,18 | 2,4 | 2,62 | 3,07 | 3,51 | 3,96 | 4,41 | 4,85 | 5,3 | 5,74 | 6,19 | 6,64 | 7,08 | 7,53 | |
1000 | m, кг | 0,041 | 0,062 | 0,082 | 0,103 | 0,123 | 0,144 | 0,164 | 0,205 | 0,246 | 0,287 | 0,328 | 0,369 | 0,41 | 0,451 | 0,492 | 0,533 | 0,574 | 0,615 |
Fс.с., м2 | 1,4 | 1,65 | 1,89 | 2,13 | 2,38 | 2,62 | 2,86 | 3,35 | 3,84 | 4,32 | 4,81 | 5,3 | 5,78 | 6,27 | 6,76 | 7,24 | 7,73 | 8,22 | |
1100 | m, кг | 0,045 | 0,068 | 0,09 | 0,113 | 0,135 | 0,158 | 0,18 | 0,226 | 0,271 | 0,316 | 0,361 | 0,406 | 0,451 | 0,496 | 0,541 | 0,586 | 0,631 | 0,677 |
Fс.с., м2 | 1,52 | 1,79 | 2,05 | 2,31 | 2,58 | 2,84 | 3,11 | 3,63 | 4,16 | 4,69 | 5,21 | 5,74 | 6,27 | 6,8 | 7,32 | 7,85 | 8,38 | 8,9 | |
1200 | m, кг | 0,049 | 0,074 | 0,098 | 0,123 | 0,148 | 0,172 | 0,197 | 0,246 | 0,295 | 0,344 | 0,394 | 0,443 | 0,492 | 0,541 | 0,59 | 0,64 | 0,689 | 0,738 |
Fс.с., м2 | 1,64 | 1,93 | 2,21 | 2,5 | 2,78 | 3,06 | 3,35 | 3,92 | 4,48 | 5,05 | 5,62 | 6,19 | 6,75 | 7,32 | 7,89 | 8,46 | 9,02 | 9,59 | |
1300 | m, кг | 0,053 | 0,08 | 0,107 | 0,133 | 0,16 | 0,187 | 0,213 | 0,267 | 0,32 | 0,373 | 0,426 | 0,48 | 0,533 | 0,586 | 0,64 | 0,693 | 0,746 | 0,8 |
Fс.с., м2 | 1,77 | 2,07 | 2,37 | 2,68 | 2,98 | 3,29 | 3,59 | 4,2 | 4,81 | 5,41 | 6,02 | 6,63 | 7,24 | 7,85 | 8,45 | 9,06 | 9,67 | 10,28 | |
1400 | m, кг | 0,057 | 0,086 | 0,115 | 0,144 | 0,172 | 0,201 | 0,23 | 0,287 | 0,344 | 0,402 | 0,459 | 0,517 | 0,574 | 0,631 | 0,689 | 0,746 | 0,804 | 0,861 |
Fс.с., м2 | 1,89 | 2,21 | 2,53 | 2,86 | 3,18 | 3,51 | 3,83 | 4,48 | 5,13 | 5,78 | 6,43 | 7,07 | 7,72 | 8,37 | 9,02 | 9,67 | 10,32 | 10,97 | |
1500 | m, кг | 0,062 | 0,092 | 0,123 | 0,154 | 0,185 | 0,215 | 0,246 | 0,308 | 0,369 | 0,431 | 0,492 | 0,554 | 0,615 | 0,677 | 0,738 | 0,8 | 0,861 | 0,923 |
Fс.с., м2 | 2,01 | 2,35 | 2,7 | 3,04 | 3,38 | 3,73 | 4,07 | 4,76 | 5,45 | 6,14 | 6,83 | 7,52 | 8,21 | 8,9 | 9,59 | 10,27 | 10,96 | 11,65 |
Остались вопросы?