Материал: Алюминий.
Стандартные позиции в наличии на складе.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | На фасад |
Серия решетки | ВРН |
Вид решетки | Жалюзийные |
Способ монтажа | Накладная |
Регулировка | Регулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминий |
Конструкция | Неразборная |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) ВРН-НР
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | ||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | ||
100 | m, кг | 0,0088 | 0,0132 | 0,0176 | 0,022 | 0,0264 | 0,0308 | 0,0352 | 0,044 | 0,0528 | 0,0616 | 0,0704 | 0,0792 | 0,088 | 0,0968 | 0,1056 | 0,1144 | 0,1232 | 0,132 |
Fс.с., м2 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,43 | 0,51 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,81 | 0,89 | 0,97 | 1,04 | 1,12 | 1,2 | |
150 | m, кг | 0,0132 | 0,0198 | 0,0264 | 0,033 | 0,0396 | 0,0462 | 0,0528 | 0,066 | 0,0792 | 0,0924 | 0,1056 | 0,1188 | 0,132 | 0,1452 | 0,1584 | 0,1716 | 0,1848 | 0,198 |
Fс.с., м2 | 0,16 | 0,21 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,39 | 0,44 | 0,53 | 0,63 | 0,72 | 0,81 | 0,91 | 1 | 1,09 | 1,19 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
200 | m, кг | 0,0176 | 0,0264 | 0,0352 | 0,044 | 0,0528 | 0,0616 | 0,0704 | 0,088 | 0,1056 | 0,1232 | 0,1408 | 0,1584 | 0,176 | 0,1936 | 0,2112 | 0,2288 | 0,2464 | 0,264 |
Fс.с., м2 | 0,2 | 0,25 | 0,31 | 0,36 | 0,42 | 0,47 | 0,53 | 0,64 | 0,75 | 0,86 | 0,97 | 1,08 | 1,19 | 1,3 | 1,4 | 1,51 | 1,62 | 1,73 | |
250 | m, кг | 0,022 | 0,033 | 0,044 | 0,055 | 0,066 | 0,077 | 0,088 | 0,11 | 0,132 | 0,154 | 0,176 | 0,198 | 0,22 | 0,242 | 0,264 | 0,286 | 0,308 | 0,33 |
Fс.с., м2 | 0,24 | 0,3 | 0,36 | 0,43 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,74 | 0,87 | 0,99 | 1,12 | 1,25 | 1,37 | 1,5 | 1,62 | 1,75 | 1,88 | 2 | |
350 | m, кг | 0,0264 | 0,0396 | 0,0528 | 0,066 | 0,0792 | 0,0924 | 0,1056 | 0,132 | 0,1584 | 0,1848 | 0,2112 | 0,2376 | 0,264 | 0,2904 | 0,3168 | 0,3432 | 0,3696 | 0,396 |
Fс.с., м2 | 0,27 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,7 | 0,84 | 0,99 | 1,13 | 1,27 | 1,42 | 1,56 | 1,7 | 1,84 | 1,99 | 2,13 | 2,27 | |
400 | m, кг | 0,0308 | 0,0462 | 0,0616 | 0,077 | 0,0924 | 0,1078 | 0,1232 | 0,154 | 0,1848 | 0,2156 | 0,2464 | 0,2772 | 0,308 | 0,3388 | 0,3696 | 0,4004 | 0,4312 | 0,462 |
Fс.с., м2 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,55 | 0,63 | 0,71 | 0,79 | 0,95 | 1,11 | 1,27 | 1,43 | 1,59 | 1,74 | 1,9 | 2,06 | 2,22 | 2,38 | 2,54 | |
500 | m, кг | 0,0352 | 0,0528 | 0,0704 | 0,088 | 0,1056 | 0,1232 | 0,1408 | 0,176 | 0,2112 | 0,2464 | 0,2816 | 0,3168 | 0,352 | 0,3872 | 0,4224 | 0,4576 | 0,4928 | 0,528 |
Fс.с., м2 | 0,35 | 0,44 | 0,53 | 0,61 | 0,7 | 0,79 | 0,88 | 1,05 | 1,23 | 1,4 | 1,58 | 1,76 | 1,93 | 2,11 | 2,28 | 2,46 | 2,63 | 2,81 | |
600 | m, кг | 0,044 | 0,066 | 0,088 | 0,11 | 0,132 | 0,154 | 0,176 | 0,22 | 0,264 | 0,308 | 0,352 | 0,396 | 0,44 | 0,484 | 0,528 | 0,572 | 0,616 | 0,66 |
Fс.с., м2 | 0,43 | 0,53 | 0,64 | 0,74 | 0,84 | 0,95 | 1,05 | 1,26 | 1,47 | 1,68 | 1,89 | 2,09 | 2,3 | 2,51 | 2,72 | 2,93 | 3,14 | 3,34 | |
700 | m, кг | 0,0528 | 0,0792 | 0,1056 | 0,132 | 0,1584 | 0,1848 | 0,2112 | 0,264 | 0,3168 | 0,3696 | 0,4224 | 0,4752 | 0,528 | 0,5808 | 0,6336 | 0,6864 | 0,7392 | 0,792 |
Fс.с., м2 | 0,51 | 0,63 | 0,75 | 0,87 | 0,99 | 1,11 | 1,23 | 1,47 | 1,71 | 1,95 | 2,19 | 2,43 | 2,68 | 2,92 | 3,16 | 3,4 | 3,64 | 3,88 | |
800 | m, кг | 0,0616 | 0,0924 | 0,1232 | 0,154 | 0,1848 | 0,2156 | 0,2464 | 0,308 | 0,3696 | 0,4312 | 0,4928 | 0,5544 | 0,616 | 0,6776 | 0,7392 | 0,8008 | 0,8624 | 0,924 |
Fс.с., м22 | 0,58 | 0,72 | 0,86 | 0,99 | 1,13 | 1,27 | 1,4 | 1,68 | 1,95 | 2,23 | 2,5 | 2,77 | 3,05 | 3,32 | 3,6 | 3,87 | 4,14 | 4,42 | |
900 | m, кг | 0,0704 | 0,1056 | 0,1408 | 0,176 | 0,2112 | 0,2464 | 0,2816 | 0,352 | 0,4224 | 0,4928 | 0,5632 | 0,6336 | 0,704 | 0,7744 | 0,8448 | 0,9152 | 0,9856 | 1,056 |
Fс.с., м2 | 0,66 | 0,81 | 0,97 | 1,12 | 1,27 | 1,43 | 1,58 | 1,89 | 2,19 | 2,5 | 2,81 | 3,11 | 3,42 | 3,73 | 4,03 | 4,34 | 4,65 | 4,96 | |
1000 | m, кг | 0,0792 | 0,1188 | 0,1584 | 0,198 | 0,2376 | 0,2772 | 0,3168 | 0,396 | 0,4752 | 0,5544 | 0,6336 | 0,7128 | 0,792 | 0,8712 | 0,9504 | 1,0296 | 1,1088 | 1,188 |
Fс.с., м2 | 0,74 | 0,91 | 1,08 | 1,25 | 1,42 | 1,59 | 1,76 | 2,09 | 2,43 | 2,77 | 3,11 | 3,45 | 3,79 | 4,13 | 4,47 | 4,81 | 5,15 | 5,49 | |
1100 | m, кг | 0,088 | 0,132 | 0,176 | 0,22 | 0,264 | 0,308 | 0,352 | 0,44 | 0,528 | 0,616 | 0,704 | 0,792 | 0,88 | 0,968 | 1,056 | 1,144 | 1,232 | 1,32 |
Fс.с., м2 | 0,81 | 1 | 1,19 | 1,37 | 1,56 | 1,74 | 1,93 | 2,3 | 2,68 | 3,05 | 3,42 | 3,79 | 4,17 | 4,54 | 4,91 | 5,28 | 5,66 | 6,03 | |
1200 | m, кг | 0,0968 | 0,1452 | 0,1936 | 0,242 | 0,2904 | 0,3388 | 0,3872 | 0,484 | 0,5808 | 0,6776 | 0,7744 | 0,8712 | 0,968 | 1,0648 | 1,1616 | 1,2584 | 1,3552 | 1,452 |
Fс.с., м2 | 0,89 | 1,09 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,11 | 2,51 | 2,92 | 3,32 | 3,73 | 4,13 | 4,54 | 4,94 | 5,35 | 5,76 | 6,16 | 6,57 | |
1300 | m, кг | 0,1056 | 0,1584 | 0,2112 | 0,264 | 0,3168 | 0,3696 | 0,4224 | 0,528 | 0,6336 | 0,7392 | 0,8448 | 0,9504 | 1,056 | 1,1616 | 1,2672 | 1,3728 | 1,4784 | 1,584 |
Fс.с., м2 | 0,97 | 1,19 | 1,4 | 1,62 | 1,84 | 2,06 | 2,28 | 2,72 | 3,16 | 3,6 | 4,03 | 4,47 | 4,91 | 5,35 | 5,79 | 6,23 | 6,67 | 7,1 | |
1400 | m, кг | 0,1144 | 0,1716 | 0,2288 | 0,286 | 0,3432 | 0,4004 | 0,4576 | 0,572 | 0,6864 | 0,8008 | 0,9152 | 1,0296 | 1,144 | 1,2584 | 1,3728 | 1,4872 | 1,6016 | 1,716 |
Fс.с., м2 | 1,04 | 1,28 | 1,51 | 1,75 | 1,99 | 2,22 | 2,46 | 2,93 | 3,4 | 3,87 | 4,34 | 4,81 | 5,28 | 5,76 | 6,23 | 6,7 | 7,17 | 7,64 | |
1500 | m, кг | 0,1232 | 0,1848 | 0,2464 | 0,308 | 0,3696 | 0,4312 | 0,4928 | 0,616 | 0,7392 | 0,8624 | 0,9856 | 1,1088 | 1,232 | 1,3552 | 1,4784 | 1,6016 | 1,7248 | 1,848 |
Fс.с., м2 | 1,12 | 1,37 | 1,62 | 1,88 | 2,13 | 2,38 | 2,63 | 3,14 | 3,64 | 4,14 | 4,65 | 5,15 | 5,66 | 6,16 | 6,67 | 7,17 | 7,67 | 8,18 | |
1600 | m, кг | 0,132 | 0,198 | 0,264 | 0,33 | 0,396 | 0,462 | 0,528 | 0,66 | 0,792 | 0,924 | 1,056 | 1,188 | 1,32 | 1,452 | 1,584 | 1,716 | 1,848 | 1,98 |
Fс.с., м2 | 1,2 | 1,47 | 1,73 | 2 | 2,27 | 2,54 | 2,81 | 3,34 | 3,88 | 4,42 | 4,96 | 5,49 | 6,03 | 6,57 | 7,1 | 7,64 | 8,18 | 8,71 |
Остались вопросы?