Материал: алюминий.
Минимальный размер решетки 200 x 200 мм, максимальный - 1000 х 500 мм, шаг - 50 мм.
Стандартные позиции в наличии на складе.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Полная информация о решетке наружной прямоугольной EAL - Подробнее
Конструктивно решетка EAL состоит из прямоугольной рамки с встроенными в нее неподвижными наклонными ламелями. Изделие изготавливают из алюминиевого сплава. В типовом исполнении они окрашены в белый цвет методом порошкового нанесения. По пожеланию клиента возможна покраска в любой тон согласно спектру каталога RAL.
Наружная прямоугольная решетка EAL служит финальным элементом вентиляционной системы. Ею закрывают технологическое отверстие в стене снаружи здания. На данное устройство возлагается выполнение следующих задач:
Отдельные модели дополнительно оснащены защитной сеткой. Компания «КВС-Инжениринг» предлагает к продаже изделия прямоугольной формы.
По индивидуальной заявке быстро изготовим устройства с нестандартными габаритами в любом количестве.
Мы гарантируем высокое качество продукции. Цена на наружную решетку прямоугольной конфигурации – доступная на строительном рынке. Оптовикам и постоянным клиентам предлагаем гибкую систему скидок.
При необходимости обеспечим доставку товара собственным транспортом по указанному адресу в кратчайшие сроки. По телефонам +375 29 62 62 100 или +375 29 66 50 969 вы можете получить обстоятельные ответы на интересующие вопросы, а также оформить заказ.
Модель, AxB, мм | Fo, м2 | Fж.с., м2 | LA = 25дБ (А) | LA = 35дБ (А) | LA = 45дБ (А) | ||||||
Lo, м3/ч ∆Рп, Па Vo, м/с | Lo, м3/ч ∆Рп, Па Vo, м/с | Lo, м3/ч ∆Рп, Па Vo, м/с | |||||||||
Воздухозабор / Выброс воздуха | |||||||||||
EAL 200x200 | 0,035 | 0,013 | 288 | 31/38 | 2,2 | 528 | 104/130 | 4,03 | - | - | - |
EAL 400x200 | 0,072 | 0,028 | 528 | 24/31 | 2,02 | 960 | 80/100 | 3,55 | 1344 | 156/196 | 5 |
EAL 300x300 | 0,080 | 0,035 | 624 | 27/34 | 2,1 | 1056 | 76/95 | 3,46 | 1536 | 161/202 | 5,01 |
EAL 500x250 | 0,114 | 0,047 | 768 | 20/26 | 1,8 | 1344 | 62/79 | 3,17 | 1920 | 128/159 | 4,51 |
EAL 500x300 | 0,138 | 0,059 | 912 | 20/25 | 1,8 | 1536 | 56/70 | 2,98 | 2496 | 148/185 | 4,9 |
EAL 400x400 | 0,146 | 0,066 | 960 | 19/24 | 1,7 | 1728 | 62/78 | 3,17 | 2592 | 140/175 | 4,7 |
EAL 600x300 | 0,165 | 0,071 | 1056 | 18/29 | 1,7 | 1920 | 60/75 | 3,07 | 3072 | 155/193 | 5 |
EAL 600x350 | 0,193 | 0,085 | 1200 | 17/21 | 1,6 | 2304 | 63/80 | 3,17 | 3360 | 134/168 | 4,6 |
EAL 700x400 | 0,260 | 0,118 | 1536 | 15/19 | 1,6 | 2880 | 55/70 | 2,98 | 4800 | 154/192 | 5 |
EAL 800x500 | 0,373 | 0,170 | 2016 | 13/16 | 1,4 | 3936 | 50/62 | 2,78 | 6528 | 136/171 | 4,7 |
EAL 1000x500 | 0,466 | 0,216 | 2400 | 13/14 | 1,3 | 4800 | 47/58 | 2,78 | 7680 | 120/151 | 4,4 |
Остались вопросы?