Материал: Оцинкованная сталь.
Стандартные позиции в наличии на складе.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | На фасад |
Вид решетки | Жалюзийные |
Способ монтажа | Встраиваемая |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Оцинкованная сталь |
Конструкция | Неразборная |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) ВРН-С
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | ||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
100 | m, кг | 0,007 | 0,0105 | 0,014 | 0,0175 | 0,021 | 0,0245 | 0,028 | 0,035 | 0,042 | 0,049 | 0,056 | 0,063 | 0,07 | 0,077 | 0,084 | 0,091 | 0,098 | 0,105 |
Fс.с., м2 | 0,32 | 0,43 | 0,53 | 0,63 | 0,74 | 0,84 | 0,94 | 1,15 | 1,36 | 1,57 | 1,78 | 1,98 | 2,19 | 2,4 | 2,61 | 2,81 | 3,02 | 3,23 | |
150 | m, кг | 0,0105 | 0,0158 | 0,021 | 0,0263 | 0,0315 | 0,0368 | 0,042 | 0,0525 | 0,063 | 0,0735 | 0,084 | 0,0945 | 0,105 | 0,1155 | 0,126 | 0,1365 | 0,147 | 0,1575 |
Fс.с., м2 | 0,43 | 0,55 | 0,68 | 0,81 | 0,93 | 1,06 | 1,19 | 1,44 | 1,7 | 1,95 | 2,21 | 2,46 | 2,72 | 2,97 | 3,23 | 3,48 | 3,73 | 3,99 | |
200 | m, кг | 0,0175 | 0,0263 | 0,035 | 0,0438 | 0,0525 | 0,0613 | 0,07 | 0,0875 | 0,105 | 0,1225 | 0,14 | 0,1575 | 0,175 | 0,1925 | 0,21 | 0,2275 | 0,245 | 0,2625 |
Fс.с., м2 | 0,53 | 0,68 | 0,83 | 0,98 | 1,13 | 1,28 | 1,43 | 1,74 | 2,04 | 2,34 | 2,64 | 2,94 | 3,24 | 3,54 | 3,84 | 4,15 | 4,45 | 4,75 | |
250 | m, кг | 0,0175 | 0,0263 | 0,035 | 0,0438 | 0,0525 | 0,0613 | 0,07 | 0,0875 | 0,105 | 0,1225 | 0,14 | 0,1575 | 0,175 | 0,1925 | 0,21 | 0,2275 | 0,245 | 0,2625 |
Fс.с., м2 | 0,63 | 0,81 | 0,98 | 1,16 | 1,33 | 1,5 | 1,68 | 2,03 | 2,37 | 2,72 | 3,07 | 3,42 | 3,77 | 4,12 | 4,46 | 4,81 | 5,16 | 5,51 | |
300 | m, кг | 0,021 | 0,0315 | 0,042 | 0,0525 | 0,063 | 0,0735 | 0,084 | 0,105 | 0,126 | 0,147 | 0,168 | 0,189 | 0,21 | 0,231 | 0,252 | 0,273 | 0,294 | 0,315 |
Fс.с., м2 | 0,74 | 0,93 | 1,13 | 1,33 | 1,53 | 1,72 | 1,92 | 2,32 | 2,71 | 3,11 | 3,5 | 3,9 | 4,29 | 4,69 | 5,08 | 5,48 | 5,87 | 6,27 | |
350 | m, кг | 0,0245 | 0,0368 | 0,049 | 0,0613 | 0,0735 | 0,0858 | 0,098 | 0,1225 | 0,147 | 0,1715 | 0,196 | 0,2205 | 0,245 | 0,2695 | 0,294 | 0,3185 | 0,343 | 0,3675 |
Fс.с., м2 | 0,84 | 1,06 | 1,28 | 1,5 | 1,72 | 1,95 | 2,17 | 2,61 | 3,05 | 3,49 | 3,93 | 4,38 | 4,82 | 5,26 | 5,7 | 6,14 | 6,59 | 7,03 | |
400 | m, кг | 0,028 | 0,042 | 0,056 | 0,07 | 0,084 | 0,098 | 0,112 | 0,14 | 0,168 | 0,196 | 0,224 | 0,252 | 0,28 | 0,308 | 0,336 | 0,364 | 0,392 | 0,42 |
Fс.с., м2 | 0,94 | 1,19 | 1,43 | 1,68 | 1,92 | 2,17 | 2,41 | 2,9 | 3,39 | 3,88 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,83 | 6,32 | 6,81 | 7,3 | 7,79 | |
500 | m, кг | 0,035 | 0,0525 | 0,07 | 0,0875 | 0,105 | 0,1225 | 0,14 | 0,175 | 0,21 | 0,245 | 0,28 | 0,315 | 0,35 | 0,385 | 0,42 | 0,455 | 0,49 | 0,525 |
Fс.с., м2 | 1,15 | 1,44 | 1,74 | 2,03 | 2,32 | 2,61 | 2,9 | 3,48 | 4,07 | 4,65 | 5,23 | 5,81 | 6,4 | 6,98 | 7,56 | 8,14 | 8,73 | 9,31 | |
600 | m, кг | 0,042 | 0,063 | 0,084 | 0,105 | 0,126 | 0,147 | 0,168 | 0,21 | 0,252 | 0,294 | 0,336 | 0,378 | 0,42 | 0,462 | 0,504 | 0,546 | 0,588 | 0,63 |
Fс.с., м2 | 1,36 | 1,7 | 2,04 | 2,37 | 2,71 | 3,05 | 3,39 | 4,07 | 4,74 | 5,42 | 6,09 | 6,77 | 7,45 | 8,12 | 8,8 | 9,47 | 10,15 | 10,83 | |
700 | m, кг | 0,049 | 0,0735 | 0,098 | 0,1225 | 0,147 | 0,1715 | 0,196 | 0,245 | 0,294 | 0,343 | 0,392 | 0,441 | 0,49 | 0,539 | 0,588 | 0,637 | 0,686 | 0,735 |
Fс.с., м2 | 1,57 | 1,95 | 2,34 | 2,72 | 3,11 | 3,49 | 3,88 | 4,65 | 5,42 | 6,19 | 6,96 | 7,73 | 8,5 | 9,27 | 10,04 | 10,81 | 11,58 | 12,35 | |
800 | m, кг | 0,056 | 0,084 | 0,112 | 0,14 | 0,168 | 0,196 | 0,224 | 0,28 | 0,336 | 0,392 | 0,448 | 0,504 | 0,56 | 0,616 | 0,672 | 0,728 | 0,784 | 0,84 |
Fс.с., м2 | 1,78 | 2,21 | 2,64 | 3,07 | 3,5 | 3,93 | 4,37 | 5,23 | 6,09 | 6,96 | 7,82 | 8,68 | 9,55 | 10,41 | 11,28 | 12,14 | 13 | 13,87 | |
900 | m, кг | 0,063 | 0,0945 | 0,126 | 0,1575 | 0,189 | 0,2205 | 0,252 | 0,315 | 0,378 | 0,441 | 0,504 | 0,567 | 0,63 | 0,693 | 0,756 | 0,819 | 0,882 | 0,945 |
Fс.с., м2 | 1,98 | 2,46 | 2,94 | 3,42 | 3,9 | 4,38 | 4,86 | 5,81 | 6,77 | 7,73 | 8,68 | 9,64 | 10,6 | 11,56 | 12,51 | 13,47 | 14,43 | 15,39 | |
1000 | m, кг | 0,07 | 0,105 | 0,14 | 0,175 | 0,21 | 0,245 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,7 | 0,77 | 0,84 | 0,91 | 0,98 | 1,05 |
Fс.с., м2 | 2,19 | 2,72 | 3,24 | 3,77 | 4,29 | 4,82 | 5,34 | 6,4 | 7,45 | 8,5 | 9,55 | 10,6 | 11,65 | 12,7 | 13,75 | 14,8 | 15,85 | 16,91 | |
1100 | m, кг | 0,077 | 0,1155 | 0,154 | 0,1925 | 0,231 | 0,2695 | 0,308 | 0,385 | 0,462 | 0,539 | 0,616 | 0,693 | 0,77 | 0,847 | 0,924 | 1,001 | 1,078 | 1,155 |
Fс.с., м2 | 2,4 | 2,97 | 3,54 | 4,12 | 4,69 | 5,26 | 5,83 | 6,98 | 8,12 | 9,27 | 10,41 | 11,56 | 12,7 | 13,85 | 14,99 | 16,14 | 17,28 | 18,42 | |
1200 | m, кг | 0,084 | 0,126 | 0,168 | 0,21 | 0,252 | 0,294 | 0,336 | 0,42 | 0,504 | 0,588 | 0,672 | 0,756 | 0,84 | 0,924 | 1,008 | 1,092 | 1,176 | 1,26 |
Fс.с., м2 | 2,61 | 3,23 | 3,84 | 4,46 | 5,08 | 5,7 | 6,32 | 7,56 | 8,8 | 10,04 | 11,28 | 12,51 | 13,75 | 14,99 | 16,23 | 17,47 | 18,71 | 19,94 | |
1300 | m, кг | 0,091 | 0,1365 | 0,182 | 0,2275 | 0,273 | 0,3185 | 0,364 | 0,455 | 0,546 | 0,637 | 0,728 | 0,819 | 0,91 | 1,001 | 1,092 | 1,183 | 1,274 | 1,365 |
Fс.с., м2 | 2,81 | 3,48 | 4,15 | 4,81 | 5,48 | 6,14 | 6,81 | 8,14 | 9,47 | 10,81 | 12,14 | 13,47 | 14,8 | 16,14 | 17,47 | 18,8 | 20,13 | 21,46 | |
1400 | m, кг | 0,098 | 0,147 | 0,196 | 0,245 | 0,294 | 0,343 | 0,392 | 0,49 | 0,588 | 0,686 | 0,784 | 0,882 | 0,98 | 1,078 | 1,176 | 1,274 | 1,372 | 1,47 |
Fс.с., м2 | 3,02 | 3,73 | 4,45 | 5,16 | 5,87 | 6,59 | 7,3 | 8,73 | 10,15 | 11,58 | 13 | 14,43 | 15,85 | 17,28 | 18,71 | 20,13 | 21,56 | 22,98 | |
1500 | m, кг | 0,105 | 0,1575 | 0,21 | 0,2625 | 0,315 | 0,3675 | 0,42 | 0,525 | 0,63 | 0,735 | 0,84 | 0,945 | 1,05 | 1,155 | 1,26 | 1,365 | 1,47 | 1,575 |
Fс.с., м2 | 3,23 | 3,99 | 4,75 | 5,51 | 6,27 | 7,03 | 7,79 | 9,31 | 10,83 | 12,35 | 13,87 | 15,39 | 16,91 | 18,42 | 19,94 | 21,46 | 22,98 | 24,5 |
Остались вопросы?