Материал: Алюминий.
Стандартные позиции в наличии на складе.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Полная информация о наружной жалюзийной решетке НР50 - Подробнее
Место применения | На фасад |
Вид решетки | Жалюзийные |
Способ монтажа | Встраиваемая |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминь |
Конструкция | Неразборная |
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | |||||||||||||||
1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | ||
1020 | m, кг | 0,7446 | 0,8191 | 0,8935 | 0,968 | 1,0424 | 1,1169 | 1,1914 | 1,2658 | 1,3403 | 1,4147 | 1,4892 | 1,5637 | 1,6381 | 1,7126 | 1,787 |
Fс.с., м2 | 10,34 | 11,21 | 12,07 | 12,94 | 13,8 | 14,67 | 15,53 | 16,4 | 17,26 | 18,13 | 18,99 | 19,86 | 20,72 | 21,59 | 22,45 | |
1120 | m, кг | 0,8176 | 0,8994 | 0,9811 | 1,0629 | 1,1446 | 1,2264 | 1,3082 | 1,3899 | 1,4717 | 1,5534 | 1,6352 | 1,717 | 1,7987 | 1,8805 | 1,9622 |
Fс.с., м2 | 11,2 | 12,13 | 13,07 | 14 | 14,94 | 15,88 | 16,81 | 17,75 | 18,68 | 19,62 | 20,56 | 21,49 | 22,43 | 23,36 | 24,3 | |
1220 | m, кг | 0,8906 | 0,9797 | 1,0687 | 1,1578 | 1,2468 | 1,3359 | 1,425 | 1,514 | 1,6031 | 1,6921 | 1,7812 | 1,8703 | 1,9593 | 2,0484 | 2,1374 |
Fс.с., м2 | 12,05 | 13,05 | 14,06 | 15,07 | 16,08 | 17,08 | 18,09 | 19,1 | 20,1 | 21,11 | 22,12 | 23,13 | 24,13 | 25,14 | 26,15 | |
1320 | m, кг | 0,9636 | 1,06 | 1,1563 | 1,2527 | 1,349 | 1,4454 | 1,5418 | 1,6381 | 1,7345 | 1,8308 | 1,9272 | 2,0236 | 2,1199 | 2,2163 | 2,3126 |
Fс.с., м2 | 12,9 | 13,98 | 15,05 | 16,13 | 17,21 | 18,29 | 19,37 | 20,45 | 21,52 | 22,6 | 23,68 | 24,76 | 25,84 | 26,92 | 27,99 | |
1420 | m, кг | 1,0366 | 1,1403 | 1,2439 | 1,3476 | 1,4512 | 1,5549 | 1,6586 | 1,7622 | 1,8659 | 1,9695 | 2,0732 | 2,1769 | 2,2805 | 2,3842 | 2,4878 |
Fс.с., м2 | 13,75 | 14,9 | 16,05 | 17,2 | 18,35 | 19,5 | 20,64 | 21,79 | 22,94 | 24,09 | 25,24 | 26,39 | 27,54 | 28,69 | 29,84 | |
1520 | m, кг | 1,1096 | 1,2206 | 1,3315 | 1,4425 | 1,5534 | 1,6644 | 1,7754 | 1,8863 | 1,9973 | 2,1082 | 2,2192 | 2,3302 | 2,4411 | 2,5521 | 2,663 |
Fс.с., м2 | 14,6 | 15,82 | 17,04 | 18,26 | 19,48 | 20,7 | 21,92 | 23,14 | 24,36 | 25,58 | 26,81 | 28,03 | 29,25 | 30,47 | 31,69 | |
1620 | m, кг | 1,1826 | 1,3009 | 1,4191 | 1,5374 | 1,6556 | 1,7739 | 1,8922 | 2,0104 | 2,1287 | 2,2469 | 2,3652 | 2,4835 | 2,6017 | 2,72 | 2,8382 |
Fс.с., м2 | 15,45 | 16,74 | 18,03 | 19,32 | 20,62 | 21,91 | 23,2 | 24,49 | 25,78 | 27,08 | 28,37 | 29,66 | 30,95 | 32,24 | 33,54 | |
1720 | m, кг | 1,2556 | 1,3812 | 1,5067 | 1,6323 | 1,7578 | 1,8834 | 2,009 | 2,1345 | 2,2601 | 2,3856 | 2,5112 | 2,6368 | 2,7623 | 2,8879 | 3,0134 |
Fс.с., м2 | 16,3 | 17,66 | 19,03 | 20,39 | 21,75 | 23,11 | 24,48 | 25,84 | 27,2 | 28,57 | 29,93 | 31,29 | 32,66 | 34,02 | 35,38 | |
1820 | m, кг | 1,3286 | 1,4615 | 1,5943 | 1,7272 | 1,86 | 1,9929 | 2,1258 | 2,2586 | 2,3915 | 2,5243 | 2,6572 | 2,7901 | 2,9229 | 3,0558 | 3,1886 |
Fс.с., м2 | 17,15 | 18,58 | 20,02 | 21,45 | 22,89 | 24,32 | 25,76 | 27,19 | 28,62 | 30,06 | 31,49 | 32,93 | 34,36 | 35,8 | 37,23 | |
1920 | m, кг | 1,4016 | 1,5418 | 1,6819 | 1,8221 | 1,9622 | 2,1024 | 2,2426 | 2,3827 | 2,5229 | 2,663 | 2,8032 | 2,9434 | 3,0835 | 3,2237 | 3,3638 |
Fс.с., м2 | 18 | 19,51 | 21,01 | 22,52 | 24,02 | 25,53 | 27,03 | 28,54 | 30,04 | 31,55 | 33,05 | 34,56 | 36,07 | 37,57 | 39,08 | |
2020 | m, кг | 1,4746 | 1,6221 | 1,7695 | 1,917 | 2,0644 | 2,2119 | 2,3594 | 2,5068 | 2,6543 | 2,8017 | 2,9492 | 3,0967 | 3,2441 | 3,3916 | 3,539 |
Fс.с., м2 | 18,85 | 20,43 | 22 | 23,58 | 25,16 | 26,73 | 28,31 | 29,89 | 31,46 | 33,04 | 34,62 | 36,19 | 37,77 | 39,35 | 40,92 | |
2120 | m, кг | 1,5476 | 1,7024 | 1,8571 | 2,0119 | 2,1666 | 2,3214 | 2,4762 | 2,6309 | 2,7857 | 2,9404 | 3,0952 | 3,25 | 3,4047 | 3,5595 | 3,7142 |
Fс.с., м2 | 19,7 | 21,35 | 23 | 24,65 | 26,29 | 27,94 | 29,59 | 31,24 | 32,88 | 34,53 | 36,18 | 37,83 | 39,47 | 41,12 | 42,77 | |
2220 | m, кг | 1,606 | 1,7666 | 1,9272 | 2,0878 | 2,2484 | 2,409 | 2,5696 | 2,7302 | 2,8908 | 3,0514 | 3,212 | 3,3726 | 3,5332 | 3,6938 | 3,8544 |
Fс.с., м2 | 20,38 | 22,09 | 23,79 | 25,5 | 27,2 | 28,91 | 30,61 | 32,32 | 34,02 | 35,72 | 37,43 | 39,13 | 40,84 | 42,54 | 44,25 | |
2320 | m, кг | 1,6936 | 1,863 | 2,0323 | 2,2017 | 2,371 | 2,5404 | 2,7098 | 2,8791 | 3,0485 | 3,2178 | 3,3872 | 3,5566 | 3,7259 | 3,8953 | 4,0646 |
Fс.с., м2 | 21,4 | 23,19 | 24,98 | 26,77 | 28,56 | 30,35 | 32,14 | 33,93 | 35,72 | 37,51 | 39,3 | 41,09 | 42,88 | 44,67 | 46,46 | |
2420 | m, кг | 1,7666 | 1,9433 | 2,1199 | 2,2966 | 2,4732 | 2,6499 | 2,8266 | 3,0032 | 3,1799 | 3,3565 | 3,5332 | 3,7099 | 3,8865 | 4,0632 | 4,2398 |
Fс.с., м2 | 22,25 | 24,12 | 25,98 | 27,84 | 29,7 | 31,56 | 33,42 | 35,28 | 37,14 | 39,01 | 40,87 | 42,73 | 44,59 | 46,45 | 48,31 | |
2520 | m, кг | 1,8396 | 2,0236 | 2,2075 | 2,3915 | 2,5754 | 2,7594 | 2,9434 | 3,1273 | 3,3113 | 3,4952 | 3,6792 | 3,8632 | 4,0471 | 4,2311 | 4,415 |
Fс.с., м2 | 23,1 | 25,04 | 26,97 | 28,9 | 30,83 | 32,77 | 34,7 | 36,63 | 38,56 | 40,5 | 42,43 | 44,36 | 46,29 | 48,23 | 50,16 | |
2620 | m, кг | 1,9126 | 2,1039 | 2,2951 | 2,4864 | 2,6776 | 2,8689 | 3,0602 | 3,2514 | 3,4427 | 3,6339 | 3,8252 | 4,0165 | 4,2077 | 4,399 | 4,5902 |
Fс.с., м2 | 23,96 | 25,96 | 27,96 | 29,97 | 31,97 | 33,97 | 35,98 | 37,98 | 39,98 | 41,99 | 43,99 | 45,99 | 48 | 50 | 52,01 | |
2720 | m, кг | 1,9856 | 2,1842 | 2,3827 | 2,5813 | 2,7798 | 2,9784 | 3,177 | 3,3755 | 3,5741 | 3,7726 | 3,9712 | 4,1698 | 4,3683 | 4,5669 | 4,7654 |
Fс.с., м2 | 24,81 | 26,88 | 28,96 | 31,03 | 33,11 | 35,18 | 37,25 | 39,33 | 41,4 | 43,48 | 45,55 | 47,63 | 49,7 | 51,78 | 53,85 | |
2820 | m, кг | 2,0586 | 2,2645 | 2,4703 | 2,6762 | 2,882 | 3,0879 | 3,2938 | 3,4996 | 3,7055 | 3,9113 | 4,1172 | 4,3231 | 4,5289 | 4,7348 | 4,9406 |
Fс.с., м2 | 25,66 | 27,8 | 29,95 | 32,09 | 34,24 | 36,39 | 38,53 | 40,68 | 42,82 | 44,97 | 47,12 | 49,26 | 51,41 | 53,55 | 55,7 | |
2920 | m, кг | 2,1316 | 2,3448 | 2,5579 | 2,7711 | 2,9842 | 3,1974 | 3,4106 | 3,6237 | 3,8369 | 4,05 | 4,2632 | 4,4764 | 4,6895 | 4,9027 | 5,1158 |
Fс.с., м2 | 26,51 | 28,72 | 30,94 | 33,16 | 35,38 | 37,59 | 39,81 | 42,03 | 44,24 | 46,46 | 48,68 | 50,9 | 53,11 | 55,33 | 57,55 | |
3020 | m, кг | 2,2046 | 2,4251 | 2,6455 | 2,866 | 3,0864 | 3,3069 | 3,5274 | 3,7478 | 3,9683 | 4,1887 | 4,4092 | 4,6297 | 4,8501 | 5,0706 | 5,291 |
Fс.с., м2 | 27,36 | 29,65 | 31,93 | 34,22 | 36,51 | 38,8 | 41,09 | 43,38 | 45,66 | 47,95 | 50,24 | 52,53 | 54,82 | 57,11 | 59,39 |
Остались вопросы?