Материал: Алюминий.
Стандартные позиции в наличии на складе.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | На фасад |
Вид решетки | Жалюзийные |
Способ монтажа | Встраиваемая |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминь |
Конструкция | Неразборная |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) ВРН-А
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | |||||||||||||||||||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
200 | m, кг | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,034 | 0,039 | 0,043 | 0,048 | 0,053 | 0,058 | 0,063 | 0,068 | 0,073 | 0,078 | 0,088 | 0,098 | 0,108 | 0,118 | 0,127 | 0,137 | 0,147 | 0,157 | 0,167 | 0,177 | 0,187 | 0,197 |
Fс.с., м2 | 0,6 | 0,7 | 0,81 | 0,91 | 1,01 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,43 | 1,53 | 1,63 | 1,74 | 1,84 | 2,05 | 2,25 | 2,46 | 2,67 | 2,87 | 3,08 | 3,29 | 3,49 | 3,7 | 3,91 | 4,11 | 4,32 | |
250 | m, кг | 0,024 | 0,03 | 0,036 | 0,042 | 0,049 | 0,055 | 0,061 | 0,067 | 0,074 | 0,08 | 0,086 | 0,092 | 0,099 | 0,111 | 0,124 | 0,136 | 0,149 | 0,161 | 0,173 | 0,186 | 0,198 | 0,211 | 0,223 | 0,236 | 0,248 |
Fс.с., м2 | 0,7 | 0,82 | 0,94 | 1,06 | 1,17 | 1,29 | 1,41 | 1,53 | 1,64 | 1,76 | 1,88 | 2 | 2,11 | 2,35 | 2,59 | 2,82 | 3,06 | 3,29 | 3,53 | 3,76 | 4 | 4,23 | 4,47 | 4,7 | 4,94 | |
300 | m, кг | 0,029 | 0,036 | 0,044 | 0,051 | 0,059 | 0,066 | 0,074 | 0,081 | 0,089 | 0,097 | 0,104 | 0,112 | 0,119 | 0,134 | 0,149 | 0,164 | 0,179 | 0,195 | 0,21 | 0,225 | 0,24 | 0,255 | 0,27 | 0,285 | 0,3 |
Fс.с., м2 | 0,81 | 0,94 | 1,07 | 1,2 | 1,33 | 1,47 | 1,6 | 1,73 | 1,86 | 1,99 | 2,13 | 2,26 | 2,39 | 2,65 | 2,92 | 3,18 | 3,45 | 3,71 | 3,97 | 4,24 | 4,5 | 4,77 | 5,03 | 5,29 | 5,56 | |
350 | m, кг | 0,034 | 0,042 | 0,051 | 0,06 | 0,069 | 0,078 | 0,087 | 0,095 | 0,104 | 0,113 | 0,122 | 0,131 | 0,14 | 0,157 | 0,175 | 0,193 | 0,21 | 0,228 | 0,246 | 0,263 | 0,281 | 0,299 | 0,316 | 0,334 | 0,352 |
Fс.с., м2 | 0,91 | 1,06 | 1,2 | 1,35 | 1,49 | 1,64 | 1,79 | 1,93 | 2,08 | 2,23 | 2,37 | 2,52 | 2,66 | 2,96 | 3,25 | 3,54 | 3,84 | 4,13 | 4,42 | 4,71 | 5,01 | 5,3 | 5,59 | 5,88 | 6,18 | |
400 | m, кг | 0,039 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,079 | 0,089 | 0,099 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,201 | 0,221 | 0,241 | 0,262 | 0,282 | 0,302 | 0,322 | 0,343 | 0,363 | 0,383 | 0,404 |
Fс.с., м2 | 1,01 | 1,17 | 1,33 | 1,49 | 1,65 | 1,82 | 1,98 | 2,14 | 2,3 | 2,46 | 2,62 | 2,78 | 2,94 | 3,26 | 3,58 | 3,9 | 4,22 | 4,55 | 4,87 | 5,19 | 5,51 | 5,83 | 6,15 | 6,47 | 6,79 | |
450 | m, кг | 0,043 | 0,055 | 0,066 | 0,078 | 0,089 | 0,101 | 0,112 | 0,124 | 0,135 | 0,146 | 0,158 | 0,169 | 0,181 | 0,204 | 0,227 | 0,249 | 0,272 | 0,295 | 0,318 | 0,341 | 0,364 | 0,387 | 0,41 | 0,432 | 0,455 |
Fс.с., м2 | 1,12 | 1,29 | 1,47 | 1,64 | 1,82 | 1,99 | 2,17 | 2,34 | 2,52 | 2,69 | 2,86 | 3,04 | 3,21 | 3,56 | 3,91 | 4,26 | 4,61 | 4,96 | 5,31 | 5,66 | 6,01 | 6,36 | 6,71 | 7,06 | 7,41 | |
500 | m, кг | 0,048 | 0,061 | 0,074 | 0,087 | 0,099 | 0,112 | 0,125 | 0,138 | 0,15 | 0,163 | 0,176 | 0,189 | 0,201 | 0,227 | 0,252 | 0,278 | 0,303 | 0,329 | 0,354 | 0,38 | 0,405 | 0,431 | 0,456 | 0,482 | 0,507 |
Fс.с., м2 | 1,22 | 1,41 | 1,6 | 1,79 | 1,98 | 2,17 | 2,35 | 2,54 | 2,73 | 2,92 | 3,11 | 3,3 | 3,49 | 3,87 | 4,25 | 4,63 | 5 | 5,38 | 5,76 | 6,14 | 6,52 | 6,9 | 7,27 | 7,65 | 8,03 | |
550 | m, кг | 0,053 | 0,067 | 0,081 | 0,095 | 0,11 | 0,124 | 0,138 | 0,152 | 0,166 | 0,18 | 0,194 | 0,208 | 0,222 | 0,25 | 0,278 | 0,306 | 0,334 | 0,362 | 0,39 | 0,418 | 0,446 | 0,475 | 0,503 | 0,531 | 0,559 |
Fс.с., м2 | 1,32 | 1,53 | 1,73 | 1,93 | 2,14 | 2,34 | 2,54 | 2,75 | 2,95 | 3,15 | 3,36 | 3,56 | 3,76 | 4,17 | 4,58 | 4,99 | 5,39 | 5,8 | 6,21 | 6,61 | 7,02 | 7,43 | 7,84 | 8,24 | 8,65 | |
600 | m, кг | 0,058 | 0,074 | 0,089 | 0,104 | 0,12 | 0,135 | 0,15 | 0,166 | 0,181 | 0,196 | 0,212 | 0,227 | 0,242 | 0,273 | 0,304 | 0,334 | 0,365 | 0,396 | 0,426 | 0,457 | 0,488 | 0,518 | 0,549 | 0,58 | 0,611 |
Fс.с., м2 | 1,43 | 1,64 | 1,86 | 2,08 | 2,3 | 2,52 | 2,73 | 2,95 | 3,17 | 3,39 | 3,6 | 3,82 | 4,04 | 4,48 | 4,91 | 5,35 | 5,78 | 6,22 | 6,65 | 7,09 | 7,53 | 7,96 | 8,4 | 8,83 | 9,27 | |
650 | m, кг | 0,063 | 0,08 | 0,097 | 0,113 | 0,13 | 0,146 | 0,163 | 0,18 | 0,196 | 0,213 | 0,23 | 0,246 | 0,263 | 0,296 | 0,329 | 0,363 | 0,396 | 0,429 | 0,463 | 0,496 | 0,529 | 0,562 | 0,596 | 0,629 | 0,662 |
Fс.с., м2 | 1,53 | 1,76 | 1,99 | 2,23 | 2,46 | 2,69 | 2,92 | 3,15 | 3,39 | 3,62 | 3,85 | 4,08 | 4,32 | 4,78 | 5,24 | 5,71 | 6,17 | 6,64 | 7,1 | 7,57 | 8,03 | 8,49 | 8,96 | 9,42 | 9,89 | |
700 | m, кг | 0,068 | 0,086 | 0,104 | 0,122 | 0,14 | 0,158 | 0,176 | 0,194 | 0,212 | 0,23 | 0,248 | 0,266 | 0,283 | 0,319 | 0,355 | 0,391 | 0,427 | 0,463 | 0,499 | 0,535 | 0,57 | 0,606 | 0,642 | 0,678 | 0,714 |
Fс.с., м2 | 1,63 | 1,88 | 2,13 | 2,37 | 2,62 | 2,86 | 3,11 | 3,36 | 3,6 | 3,85 | 4,1 | 4,34 | 4,59 | 5,08 | 5,58 | 6,07 | 6,56 | 7,05 | 7,55 | 8,04 | 8,53 | 9,03 | 9,52 | 10,01 | 10,51 | |
750 | m, кг | 0,073 | 0,092 | 0,112 | 0,131 | 0,15 | 0,169 | 0,189 | 0,208 | 0,227 | 0,246 | 0,266 | 0,285 | 0,304 | 0,342 | 0,381 | 0,419 | 0,458 | 0,496 | 0,535 | 0,573 | 0,612 | 0,65 | 0,689 | 0,727 | 0,766 |
Fс.с., м2 | 1,74 | 2 | 2,26 | 2,52 | 2,78 | 3,04 | 3,3 | 3,56 | 3,82 | 4,08 | 4,34 | 4,6 | 4,87 | 5,39 | 5,91 | 6,43 | 6,95 | 7,47 | 7,99 | 8,52 | 9,04 | 9,56 | 10,08 | 10,6 | 11,12 | |
800 | m, кг | 0,078 | 0,099 | 0,119 | 0,14 | 0,16 | 0,181 | 0,201 | 0,222 | 0,242 | 0,263 | 0,283 | 0,304 | 0,325 | 0,366 | 0,407 | 0,448 | 0,489 | 0,53 | 0,571 | 0,612 | 0,653 | 0,694 | 0,735 | 0,776 | 0,817 |
Fс.с., м2 | 1,84 | 2,11 | 2,39 | 2,66 | 2,94 | 3,21 | 3,49 | 3,76 | 4,04 | 4,32 | 4,59 | 4,87 | 5,14 | 5,69 | 6,24 | 6,79 | 7,34 | 7,89 | 8,44 | 8,99 | 9,54 | 10,09 | 10,64 | 11,19 | 11,74 | |
900 | m, кг | 0,088 | 0,111 | 0,134 | 0,157 | 0,18 | 0,204 | 0,227 | 0,25 | 0,273 | 0,296 | 0,319 | 0,342 | 0,366 | 0,412 | 0,458 | 0,504 | 0,551 | 0,597 | 0,643 | 0,69 | 0,736 | 0,782 | 0,828 | 0,875 | 0,921 |
Fс.с., м2 | 2,05 | 2,35 | 2,65 | 2,96 | 3,26 | 3,56 | 3,87 | 4,17 | 4,48 | 4,78 | 5,08 | 5,39 | 5,69 | 6,3 | 6,91 | 7,51 | 8,12 | 8,73 | 9,33 | 9,94 | 10,55 | 11,16 | 11,76 | 12,37 | 12,98 | |
1000 | m, кг | 0,098 | 0,124 | 0,149 | 0,175 | 0,201 | 0,227 | 0,252 | 0,278 | 0,304 | 0,329 | 0,355 | 0,381 | 0,407 | 0,458 | 0,51 | 0,561 | 0,613 | 0,664 | 0,716 | 0,767 | 0,819 | 0,87 | 0,921 | 0,973 | 1,024 |
Fс.с., м2 | 2,25 | 2,59 | 2,92 | 3,25 | 3,58 | 3,91 | 4,25 | 4,58 | 4,91 | 5,24 | 5,58 | 5,91 | 6,24 | 6,91 | 7,57 | 8,23 | 8,9 | 9,56 | 10,23 | 10,89 | 11,56 | 12,22 | 12,89 | 13,55 | 14,22 | |
1100 | m, кг | 0,108 | 0,136 | 0,164 | 0,193 | 0,221 | 0,249 | 0,278 | 0,306 | 0,334 | 0,363 | 0,391 | 0,419 | 0,448 | 0,504 | 0,561 | 0,618 | 0,674 | 0,731 | 0,788 | 0,845 | 0,901 | 0,958 | 1,015 | 1,071 | 1,128 |
Fс.с., м2 | 2,46 | 2,82 | 3,18 | 3,54 | 3,9 | 4,26 | 4,63 | 4,99 | 5,35 | 5,71 | 6,07 | 6,43 | 6,79 | 7,51 | 8,23 | 8,96 | 9,68 | 10,4 | 11,12 | 11,84 | 12,56 | 13,29 | 14,01 | 14,73 | 15,45 | |
1200 | m, кг | 0,118 | 0,149 | 0,179 | 0,21 | 0,241 | 0,272 | 0,303 | 0,334 | 0,365 | 0,396 | 0,427 | 0,458 | 0,489 | 0,551 | 0,613 | 0,674 | 0,736 | 0,798 | 0,86 | 0,922 | 0,984 | 1,046 | 1,108 | 1,17 | 1,231 |
Fс.с., м2 | 2,67 | 3,06 | 3,45 | 3,84 | 4,22 | 4,61 | 5 | 5,39 | 5,78 | 6,17 | 6,56 | 6,95 | 7,34 | 8,12 | 8,9 | 9,68 | 10,46 | 11,24 | 12,01 | 12,79 | 13,57 | 14,35 | 15,13 | 15,91 | 16,69 | |
1300 | m, кг | 0,127 | 0,161 | 0,195 | 0,228 | 0,262 | 0,295 | 0,329 | 0,362 | 0,396 | 0,429 | 0,463 | 0,496 | 0,53 | 0,597 | 0,664 | 0,731 | 0,798 | 0,865 | 0,932 | 0,999 | 1,067 | 1,134 | 1,201 | 1,268 | 1,335 |
Fс.с., м2 | 2,87 | 3,29 | 3,71 | 4,13 | 4,55 | 4,96 | 5,38 | 5,8 | 6,22 | 6,64 | 7,05 | 7,47 | 7,89 | 8,73 | 9,56 | 10,4 | 11,24 | 12,07 | 12,91 | 13,74 | 14,58 | 15,42 | 16,25 | 17,09 | 17,93 | |
1400 | m, кг | 0,137 | 0,173 | 0,21 | 0,246 | 0,282 | 0,318 | 0,354 | 0,39 | 0,426 | 0,463 | 0,499 | 0,535 | 0,571 | 0,643 | 0,716 | 0,788 | 0,86 | 0,932 | 1,005 | 1,077 | 1,149 | 1,222 | 1,294 | 1,366 | 1,438 |
Fс.с., м2 | 3,08 | 3,53 | 3,97 | 4,42 | 4,87 | 5,31 | 5,76 | 6,21 | 6,65 | 7,1 | 7,55 | 7,99 | 8,44 | 9,33 | 10,23 | 11,12 | 12,01 | 12,91 | 13,8 | 14,7 | 15,59 | 16,48 | 17,38 | 18,27 | 19,16 | |
1500 | m, кг | 0,147 | 0,186 | 0,225 | 0,263 | 0,302 | 0,341 | 0,38 | 0,418 | 0,457 | 0,496 | 0,535 | 0,573 | 0,612 | 0,69 | 0,767 | 0,845 | 0,922 | 0,999 | 1,077 | 1,154 | 1,232 | 1,309 | 1,387 | 1,464 | 1,542 |
Fс.с., м2 | 3,29 | 3,76 | 4,24 | 4,71 | 5,19 | 5,66 | 6,14 | 6,61 | 7,09 | 7,57 | 8,04 | 8,52 | 8,99 | 9,94 | 10,89 | 11,84 | 12,79 | 13,74 | 14,7 | 15,65 | 16,6 | 17,55 | 18,5 | 19,45 | 20,4 | |
1600 | m, кг | 0,157 | 0,198 | 0,24 | 0,281 | 0,322 | 0,364 | 0,405 | 0,446 | 0,488 | 0,529 | 0,57 | 0,612 | 0,653 | 0,736 | 0,819 | 0,901 | 0,984 | 1,067 | 1,149 | 1,232 | 1,315 | 1,397 | 1,48 | 1,563 | 1,645 |
Fс.с., м2 | 3,49 | 4 | 4,5 | 5,01 | 5,51 | 6,01 | 6,52 | 7,02 | 7,53 | 8,03 | 8,53 | 9,04 | 9,54 | 10,55 | 11,56 | 12,56 | 13,57 | 14,58 | 15,59 | 16,6 | 17,6 | 18,61 | 19,62 | 20,63 | 21,64 | |
1700 | m, кг | 0,167 | 0,211 | 0,255 | 0,299 | 0,343 | 0,387 | 0,431 | 0,475 | 0,518 | 0,562 | 0,606 | 0,65 | 0,694 | 0,782 | 0,87 | 0,958 | 1,046 | 1,134 | 1,222 | 1,309 | 1,397 | 1,485 | 1,573 | 1,661 | 1,749 |
Fс.с., м2 | 3,7 | 4,23 | 4,77 | 5,3 | 5,83 | 6,36 | 6,9 | 7,43 | 7,96 | 8,49 | 9,03 | 9,56 | 10,09 | 11,16 | 12,22 | 13,29 | 14,35 | 15,42 | 16,48 | 17,55 | 18,61 | 19,68 | 20,74 | 21,81 | 22,87 | |
1800 | m, кг | 0,177 | 0,223 | 0,27 | 0,316 | 0,363 | 0,41 | 0,456 | 0,503 | 0,549 | 0,596 | 0,642 | 0,689 | 0,735 | 0,828 | 0,921 | 1,015 | 1,108 | 1,201 | 1,294 | 1,387 | 1,48 | 1,573 | 1,666 | 1,759 | 1,852 |
Fс.с., м2 | 3,91 | 4,47 | 5,03 | 5,59 | 6,15 | 6,71 | 7,27 | 7,84 | 8,4 | 8,96 | 9,52 | 10,08 | 10,64 | 11,76 | 12,89 | 14,01 | 15,13 | 16,25 | 17,38 | 18,5 | 19,62 | 20,74 | 21,86 | 22,99 | 24,11 | |
1900 | m, кг | 0,187 | 0,236 | 0,285 | 0,334 | 0,383 | 0,432 | 0,482 | 0,531 | 0,58 | 0,629 | 0,678 | 0,727 | 0,776 | 0,875 | 0,973 | 1,071 | 1,17 | 1,268 | 1,366 | 1,464 | 1,563 | 1,661 | 1,759 | 1,857 | 1,956 |
Fс.с., м2 | 4,11 | 4,7 | 5,29 | 5,88 | 6,47 | 7,06 | 7,65 | 8,24 | 8,83 | 9,42 | 10,01 | 10,6 | 11,19 | 12,37 | 13,55 | 14,73 | 15,91 | 17,09 | 18,27 | 19,45 | 20,63 | 21,81 | 22,99 | 24,17 | 25,35 | |
2000 | m, кг | 0,197 | 0,248 | 0,3 | 0,352 | 0,404 | 0,455 | 0,507 | 0,559 | 0,611 | 0,662 | 0,714 | 0,766 | 0,817 | 0,921 | 1,024 | 1,128 | 1,231 | 1,335 | 1,438 | 1,542 | 1,645 | 1,749 | 1,852 | 1,956 | 2,059 |
Fс.с., м2 | 4,32 | 4,94 | 5,56 | 6,18 | 6,79 | 7,41 | 8,03 | 8,65 | 9,27 | 9,89 | 10,51 | 11,12 | 11,74 | 12,98 | 14,22 | 15,45 | 16,69 | 17,93 | 19,16 | 20,4 | 21,64 | 22,87 | 24,11 | 25,35 | 26,58 |
Остались вопросы?