Материал: Алюминий.
Стандартные позиции в наличии на складе.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | На фасад |
Вид решетки | Жалюзийные |
Способ монтажа | Накладная |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминь |
Конструкция | Неразборная |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) ВРН-МН
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | ||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
100 | m, кг | 0,0065 | 0,0098 | 0,013 | 0,0163 | 0,0195 | 0,0228 | 0,026 | 0,0325 | 0,039 | 0,0455 | 0,052 | 0,0585 | 0,065 | 0,0715 | 0,078 | 0,0845 | 0,091 | 0,0975 |
Fс.с., м2 | 0,19 | 0,24 | 0,3 | 0,35 | 0,41 | 0,46 | 0,51 | 0,62 | 0,73 | 0,84 | 0,94 | 1,05 | 1,16 | 1,27 | 1,37 | 1,48 | 1,59 | 1,7 | |
150 | m, кг | 0,0098 | 0,0146 | 0,0195 | 0,0244 | 0,0293 | 0,0341 | 0,039 | 0,0488 | 0,0585 | 0,0683 | 0,078 | 0,0878 | 0,0975 | 0,1073 | 0,117 | 0,1268 | 0,1365 | 0,1463 |
Fс.с., м2 | 0,24 | 0,31 | 0,39 | 0,46 | 0,53 | 0,6 | 0,67 | 0,81 | 0,96 | 1,1 | 1,24 | 1,38 | 1,53 | 1,67 | 1,81 | 1,95 | 2,1 | 2,24 | |
200 | m, кг | 0,013 | 0,0195 | 0,026 | 0,0325 | 0,039 | 0,0455 | 0,052 | 0,065 | 0,078 | 0,091 | 0,104 | 0,117 | 0,13 | 0,143 | 0,156 | 0,169 | 0,182 | 0,195 |
Fс.с., м2 | 0,3 | 0,38 | 0,47 | 0,56 | 0,65 | 0,74 | 0,83 | 1,01 | 1,18 | 1,36 | 1,54 | 1,72 | 1,9 | 2,07 | 2,25 | 2,43 | 2,61 | 2,78 | |
250 | m, кг | 0,0163 | 0,0244 | 0,0325 | 0,0406 | 0,0488 | 0,0569 | 0,065 | 0,0813 | 0,0975 | 0,1138 | 0,13 | 0,1463 | 0,1625 | 0,1788 | 0,195 | 0,2113 | 0,2275 | 0,2438 |
Fс.с., м2 | 0,35 | 0,45 | 0,56 | 0,67 | 0,77 | 0,88 | 0,99 | 1,2 | 1,41 | 1,63 | 1,84 | 2,05 | 2,26 | 2,48 | 2,69 | 2,9 | 3,12 | 3,33 | |
300 | m, кг | 0,0195 | 0,0293 | 0,039 | 0,0488 | 0,0585 | 0,0683 | 0,078 | 0,0975 | 0,117 | 0,1365 | 0,156 | 0,1755 | 0,195 | 0,2145 | 0,234 | 0,2535 | 0,273 | 0,2925 |
Fс.с., м2 | 0,4 | 0,52 | 0,65 | 0,77 | 0,9 | 1,02 | 1,14 | 1,39 | 1,64 | 1,89 | 2,14 | 2,39 | 2,63 | 2,88 | 3,13 | 3,38 | 3,63 | 3,87 | |
350 | m, кг | 0,0228 | 0,0341 | 0,0455 | 0,0569 | 0,0683 | 0,0796 | 0,091 | 0,1138 | 0,1365 | 0,1593 | 0,182 | 0,2048 | 0,2275 | 0,2503 | 0,273 | 0,2958 | 0,3185 | 0,3413 |
Fс.с., м2 | 0,45 | 0,59 | 0,74 | 0,88 | 1,02 | 1,16 | 1,3 | 1,59 | 1,87 | 2,15 | 2,44 | 2,72 | 3 | 3,29 | 3,57 | 3,85 | 4,13 | 4,42 | |
400 | m, кг | 0,026 | 0,039 | 0,052 | 0,065 | 0,078 | 0,091 | 0,104 | 0,13 | 0,156 | 0,182 | 0,208 | 0,234 | 0,26 | 0,286 | 0,312 | 0,338 | 0,364 | 0,39 |
Fс.с., м2 | 0,5 | 0,66 | 0,82 | 0,98 | 1,14 | 1,3 | 1,46 | 1,78 | 2,1 | 2,42 | 2,73 | 3,05 | 3,37 | 3,69 | 4,01 | 4,33 | 4,64 | 4,96 | |
500 | m, кг | 0,0325 | 0,0488 | 0,065 | 0,0813 | 0,0975 | 0,1138 | 0,13 | 0,1625 | 0,195 | 0,2275 | 0,26 | 0,2925 | 0,325 | 0,3575 | 0,39 | 0,4225 | 0,455 | 0,4875 |
Fс.с., м2 | 0,61 | 0,8 | 1 | 1,19 | 1,39 | 1,58 | 1,78 | 2,16 | 2,55 | 2,94 | 3,33 | 3,72 | 4,11 | 4,5 | 4,89 | 5,27 | 5,66 | 6,05 | |
600 | m, кг | 0,039 | 0,0585 | 0,078 | 0,0975 | 0,117 | 0,1365 | 0,156 | 0,195 | 0,234 | 0,273 | 0,312 | 0,351 | 0,39 | 0,429 | 0,468 | 0,507 | 0,546 | 0,585 |
Fс.с., м2 | 0,71 | 0,94 | 1,17 | 1,4 | 1,63 | 1,86 | 2,09 | 2,55 | 3,01 | 3,47 | 3,93 | 4,39 | 4,85 | 5,3 | 5,76 | 6,22 | 6,68 | 7,14 | |
700 | m, кг | 0,0455 | 0,0683 | 0,091 | 0,1138 | 0,1365 | 0,1593 | 0,182 | 0,2275 | 0,273 | 0,3185 | 0,364 | 0,4095 | 0,455 | 0,5005 | 0,546 | 0,5915 | 0,637 | 0,6825 |
Fс.с., м2 | 0,82 | 1,08 | 1,35 | 1,61 | 1,88 | 2,14 | 2,41 | 2,94 | 3,47 | 4 | 4,52 | 5,05 | 5,58 | 6,11 | 6,64 | 7,17 | 7,7 | 8,23 | |
800 | m, кг | 0,052 | 0,078 | 0,104 | 0,13 | 0,156 | 0,182 | 0,208 | 0,26 | 0,312 | 0,364 | 0,416 | 0,468 | 0,52 | 0,572 | 0,624 | 0,676 | 0,728 | 0,78 |
Fс.с., м2 | 0,92 | 1,22 | 1,52 | 1,82 | 2,12 | 2,42 | 2,72 | 3,32 | 3,92 | 4,52 | 5,12 | 5,72 | 6,32 | 6,92 | 7,52 | 8,12 | 8,72 | 9,32 | |
900 | m, кг | 0,0585 | 0,0878 | 0,117 | 0,1463 | 0,1755 | 0,2048 | 0,234 | 0,2925 | 0,351 | 0,4095 | 0,468 | 0,5265 | 0,585 | 0,6435 | 0,702 | 0,7605 | 0,819 | 0,8775 |
Fс.с., м2 | 1,03 | 1,36 | 1,7 | 2,03 | 2,37 | 2,7 | 3,04 | 3,71 | 4,38 | 5,05 | 5,72 | 6,39 | 7,06 | 7,73 | 8,4 | 9,07 | 9,74 | 10,41 | |
1000 | m, кг | 0,065 | 0,0975 | 0,13 | 0,1625 | 0,195 | 0,2275 | 0,26 | 0,325 | 0,39 | 0,455 | 0,52 | 0,585 | 0,65 | 0,715 | 0,78 | 0,845 | 0,91 | 0,975 |
Fс.с., м2 | 1,13 | 1,5 | 1,87 | 2,24 | 2,61 | 2,98 | 3,35 | 4,09 | 4,83 | 5,57 | 6,32 | 7,06 | 7,8 | 8,54 | 9,28 | 10,02 | 10,76 | 11,5 | |
1100 | m, кг | 0,0715 | 0,1073 | 0,143 | 0,1788 | 0,2145 | 0,2503 | 0,286 | 0,3575 | 0,429 | 0,5005 | 0,572 | 0,6435 | 0,715 | 0,7865 | 0,858 | 0,9295 | 1,001 | 1,0725 |
Fс.с., м2 | 1,24 | 1,64 | 2,05 | 2,45 | 2,86 | 3,26 | 3,67 | 4,48 | 5,29 | 6,1 | 6,91 | 7,72 | 8,53 | 9,34 | 10,16 | 10,97 | 11,78 | 12,59 | |
1200 | m, кг | 0,078 | 0,117 | 0,156 | 0,195 | 0,234 | 0,273 | 0,312 | 0,39 | 0,468 | 0,546 | 0,624 | 0,702 | 0,78 | 0,858 | 0,936 | 1,014 | 1,092 | 1,17 |
Fс.с., м2 | 1,34 | 1,78 | 2,22 | 2,66 | 3,1 | 3,54 | 3,98 | 4,87 | 5,75 | 6,63 | 7,51 | 8,39 | 9,27 | 10,15 | 11,03 | 11,91 | 12,8 | 13,68 | |
1300 | m, кг | 0,0845 | 0,1268 | 0,169 | 0,2113 | 0,2535 | 0,2958 | 0,338 | 0,4225 | 0,507 | 0,5915 | 0,676 | 0,7605 | 0,845 | 0,9295 | 1,014 | 1,0985 | 1,183 | 1,2675 |
Fс.с., м2 | 1,45 | 1,92 | 2,4 | 2,87 | 3,35 | 3,82 | 4,3 | 5,25 | 6,2 | 7,15 | 8,11 | 9,06 | 10,01 | 10,96 | 11,91 | 12,86 | 13,81 | 14,77 | |
1400 | m, кг | 0,091 | 0,1365 | 0,182 | 0,2275 | 0,273 | 0,3185 | 0,364 | 0,455 | 0,546 | 0,637 | 0,728 | 0,819 | 0,91 | 1,001 | 1,092 | 1,183 | 1,274 | 1,365 |
Fс.с., м2 | 1,55 | 2,06 | 2,57 | 3,08 | 3,59 | 4,11 | 4,62 | 5,64 | 6,66 | 7,68 | 8,7 | 9,72 | 10,75 | 11,77 | 12,79 | 13,81 | 14,83 | 15,86 | |
1500 | m, кг | 0,0975 | 0,1463 | 0,195 | 0,2438 | 0,2925 | 0,3413 | 0,39 | 0,4875 | 0,585 | 0,6825 | 0,78 | 0,8775 | 0,975 | 1,0725 | 1,17 | 1,2675 | 1,365 | 1,4625 |
Fс.с., м2 | 1,66 | 2,2 | 2,75 | 3,29 | 3,84 | 4,39 | 4,93 | 6,02 | 7,12 | 8,21 | 9,3 | 10,39 | 11,48 | 12,58 | 13,67 | 14,76 | 15,85 | 16,94 |
Остались вопросы?