Материал: Алюминий.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | В стены |
Вид решетки | Однорядные |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминий |
Конструкция | Неразборная |
Характеристики люка Л-РАН
Типоразмер АхВ, мм | Внутренний размер (aхb, мм) | Воздухораздающая часть | |
Для правого и левого расположения замка (А-22, В-18) | Для верхнего и нижнего расположения замка (А-18, В-22) | ||
200x200 | 178x182 | 182x178 | b, b/2 |
300x200 | 278x182 | 282x178 | b, b/2 |
300x300 | 278x282 | 282x278 | b, b/2 |
400x200 | 378x182 | 382x178 | b, b/2 |
400x300 | 378x282 | 382x278 | b, b/2 |
500x200 | 478x182 | 482x178 | b, b/2 |
500x300 | 478x282 | 482x278 | b, b/2 |
600x200 | 578x182 | 582x178 | b, b/2 |
600x300 | 578x282 | 582x278 | b, b/2 |
600x600 | 578x582 | 582x578 | b, b/2, b/3, b/4, b/6 |
700x200 | 678x182 | 682x178 | b |
700x300 | 678x282 | 682x278 | b, b/2 |
800x200 | 778x182 | 782x178 | b |
800x300 | 778x282 | 782x278 | b, b/2 |
800x600 | 778x582 | 782x578 | b, b/2, b/3, b/4, b/6 |
1000x200 | 978x182 | 982x178 | b, b/2 |
1000x300 | 978x282 | 982x278 | b, b/2 |
1000x600 | 978x582 | 982x578 | b, b/2, b/3, b/4, b/6 |
1200x300 | 1178x282 | 1182x278 | b, b/2 |
1200x600 | 1178x582 | 1182x578 | b, b/2, b/3, b/4, b/6 |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) Л-РАН
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | ||||||||||||||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
100 | m, кг | 0,0042 | 0,0095 | 0,0148 | 0,0201 | 0,0255 | 0,0308 | 0,0361 | 0,0415 | 0,0468 | 0,0521 | 0,0575 | 0,0628 | 0,0681 | 0,0734 | 0,0788 | 0,0841 | 0,0894 | 0,0948 | 0,1001 | 0,1054 |
Fс.с., м2 | 0,17 | 0,29 | 0,42 | 0,54 | 0,66 | 0,78 | 0,91 | 1,03 | 1,15 | 1,27 | 1,4 | 1,52 | 1,64 | 1,77 | 1,89 | 2,01 | 2,13 | 2,26 | 2,38 | 2,5 | |
200 | m, кг | 0,0092 | 0,0211 | 0,0329 | 0,0447 | 0,0565 | 0,0684 | 0,0802 | 0,092 | 0,1039 | 0,1157 | 0,1275 | 0,1394 | 0,1512 | 0,163 | 0,1748 | 0,1867 | 0,1985 | 0,2103 | 0,2222 | 0,234 |
Fс.с., м2 | 0,29 | 0,49 | 0,69 | 0,89 | 1,09 | 1,29 | 1,49 | 1,69 | 1,88 | 2,08 | 2,28 | 2,48 | 2,68 | 2,88 | 3,08 | 3,28 | 3,48 | 3,68 | 3,87 | 4,07 | |
300 | m, кг | 0,0143 | 0,0326 | 0,051 | 0,0693 | 0,0876 | 0,1059 | 0,1243 | 0,1426 | 0,1609 | 0,1793 | 0,1976 | 0,2159 | 0,2343 | 0,2526 | 0,2709 | 0,2892 | 0,3076 | 0,3259 | 0,3442 | 0,3626 |
Fс.с., м2 | 0,42 | 0,69 | 0,97 | 1,24 | 1,52 | 1,79 | 2,07 | 2,34 | 2,62 | 2,89 | 3,17 | 3,44 | 3,72 | 3,99 | 4,27 | 4,54 | 4,82 | 5,09 | 5,37 | 5,64 | |
400 | m, кг | 0,0194 | 0,0442 | 0,069 | 0,0939 | 0,1187 | 0,1435 | 0,1683 | 0,1932 | 0,218 | 0,2428 | 0,2677 | 0,2925 | 0,3173 | 0,3422 | 0,367 | 0,3918 | 0,4166 | 0,4415 | 0,4663 | 0,4911 |
Fс.с., м2 | 0,54 | 0,89 | 1,24 | 1,59 | 1,94 | 2,3 | 2,65 | 3 | 3,35 | 3,7 | 4,05 | 4,4 | 4,76 | 5,11 | 5,46 | 5,81 | 6,16 | 6,51 | 6,86 | 7,22 | |
500 | m, кг | 0,0244 | 0,0558 | 0,0871 | 0,1184 | 0,1498 | 0,1811 | 0,2124 | 0,2437 | 0,2751 | 0,3064 | 0,3377 | 0,3691 | 0,4004 | 0,4317 | 0,4631 | 0,4944 | 0,5257 | 0,557 | 0,5884 | 0,6197 |
Fс.с., м2 | 0,66 | 1,09 | 1,52 | 1,94 | 2,37 | 2,8 | 3,23 | 3,65 | 4,08 | 4,51 | 4,94 | 5,36 | 5,79 | 6,22 | 6,65 | 7,08 | 7,5 | 7,93 | 8,36 | 8,79 | |
600 | m, кг | 0,0295 | 0,0673 | 0,1052 | 0,143 | 0,1808 | 0,2187 | 0,2565 | 0,2943 | 0,3321 | 0,37 | 0,4078 | 0,4456 | 0,4835 | 0,5213 | 0,5591 | 0,597 | 0,6348 | 0,6726 | 0,7104 | 0,7483 |
Fс.с., м2 | 0,78 | 1,29 | 1,79 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,81 | 4,31 | 4,81 | 5,32 | 5,82 | 6,33 | 6,83 | 7,33 | 7,84 | 8,34 | 8,85 | 9,35 | 9,85 | 10,36 | |
700 | m, кг | 0,0346 | 0,0789 | 0,1232 | 0,1676 | 0,2119 | 0,2562 | 0,3006 | 0,3449 | 0,3892 | 0,4335 | 0,4779 | 0,5222 | 0,5665 | 0,6109 | 0,6552 | 0,6995 | 0,7439 | 0,7882 | 0,8325 | 0,8768 |
Fс.с., м2 | 0,91 | 1,49 | 2,07 | 2,65 | 3,23 | 3,81 | 4,39 | 4,97 | 5,55 | 6,13 | 6,71 | 7,29 | 7,87 | 8,45 | 9,03 | 9,61 | 10,19 | 10,77 | 11,35 | 11,93 | |
800 | m, кг | 0,0396 | 0,0905 | 0,1413 | 0,1921 | 0,243 | 0,2938 | 0,3446 | 0,3955 | 0,4463 | 0,4971 | 0,5479 | 0,5988 | 0,6496 | 0,7004 | 0,7513 | 0,8021 | 0,8529 | 0,9038 | 0,9546 | 1,0054 |
Fс.с., м2 | 1,03 | 1,69 | 2,34 | 3 | 3,65 | 4,31 | 4,97 | 5,62 | 6,28 | 6,94 | 7,59 | 8,25 | 8,9 | 9,56 | 10,22 | 10,87 | 11,53 | 12,19 | 12,84 | 13,5 | |
900 | m, кг | 0,0447 | 0,102 | 0,1594 | 0,2167 | 0,274 | 0,3314 | 0,3887 | 0,446 | 0,5034 | 0,5607 | 0,618 | 0,6753 | 0,7327 | 0,79 | 0,8473 | 0,9047 | 0,962 | 1,0193 | 1,0767 | 1,134 |
Fс.с., м2 | 1,15 | 1,88 | 2,62 | 3,35 | 4,08 | 4,81 | 5,55 | 6,28 | 7,01 | 7,74 | 8,48 | 9,21 | 9,94 | 10,67 | 11,41 | 12,14 | 12,87 | 13,6 | 14,34 | 15,07 | |
1000 | m, кг | 0,0498 | 0,1136 | 0,1774 | 0,2413 | 0,3051 | 0,3689 | 0,4328 | 0,4966 | 0,5604 | 0,6243 | 0,6881 | 0,7519 | 0,8157 | 0,8796 | 0,9434 | 1,0072 | 1,0711 | 1,1349 | 1,1987 | 1,2626 |
Fс.с., м2 | 1,27 | 2,08 | 2,89 | 3,7 | 4,51 | 5,32 | 6,13 | 6,94 | 7,74 | 8,55 | 9,36 | 10,17 | 10,98 | 11,79 | 12,6 | 13,4 | 14,21 | 15,02 | 15,83 | 16,64 | |
1100 | m, кг | 0,0549 | 0,1252 | 0,1955 | 0,2658 | 0,3362 | 0,4065 | 0,4768 | 0,5472 | 0,6175 | 0,6878 | 0,7582 | 0,8285 | 0,8988 | 0,9691 | 1,0395 | 1,1098 | 1,1801 | 1,2505 | 1,3208 | 1,3911 |
Fс.с., м2 | 1,4 | 2,28 | 3,17 | 4,05 | 4,94 | 5,82 | 6,71 | 7,59 | 8,48 | 9,36 | 10,25 | 11,13 | 12,02 | 12,9 | 13,79 | 14,67 | 15,56 | 16,44 | 17,33 | 18,21 | |
1200 | m, кг | 0,0599 | 0,1368 | 0,2136 | 0,2904 | 0,3672 | 0,4441 | 0,5209 | 0,5977 | 0,6746 | 0,7514 | 0,8282 | 0,9051 | 0,9819 | 1,0587 | 1,1355 | 1,2124 | 1,2892 | 1,366 | 1,4429 | 1,5197 |
Fс.с., м2 | 1,52 | 2,48 | 3,44 | 4,4 | 5,36 | 6,33 | 7,29 | 8,25 | 9,21 | 10,17 | 11,13 | 12,09 | 13,05 | 14,01 | 14,98 | 15,94 | 16,9 | 17,86 | 18,82 | 19,78 |
Остались вопросы?