Материал: Алюминий.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | В стены |
Вид решетки | Сотовые |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминий |
Конструкция | Неразборная |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) Л-СВР
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | |||||||||||||||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
200 | m, кг | 0,0194 | 0,0258 | 0,0322 | 0,0386 | 0,0449 | 0,0513 | 0,0577 | 0,0641 | 0,0705 | 0,0769 | 0,0832 | 0,0896 | 0,096 | 0,1024 | 0,1088 | 0,1152 | 0,1216 | 0,1279 | 0,1343 | 0,1407 | 0,1471 |
Fс.с., м2 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,5 | 0,54 | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 0,69 | 0,73 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | 0,96 | 1 | 1,04 | 1,08 | |
250 | m, кг | 0,0258 | 0,0343 | 0,0428 | 0,0512 | 0,0597 | 0,0682 | 0,0767 | 0,0852 | 0,0937 | 0,1021 | 0,1106 | 0,1191 | 0,1276 | 0,1361 | 0,1446 | 0,1531 | 0,1615 | 0,17 | 0,1785 | 0,187 | 0,1955 |
Fс.с., м2 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,56 | 0,6 | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,1 | 1,15 | 1,19 | |
300 | m, кг | 0,0322 | 0,0428 | 0,0533 | 0,0639 | 0,0745 | 0,0851 | 0,0957 | 0,1063 | 0,1168 | 0,1274 | 0,138 | 0,1486 | 0,1592 | 0,1698 | 0,1804 | 0,1909 | 0,2015 | 0,2121 | 0,2227 | 0,2333 | 0,2439 |
Fс.с., м2 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,52 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,7 | 0,75 | 0,79 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,98 | 1,02 | 1,07 | 1,11 | 1,16 | 1,2 | 1,25 | 1,29 | |
350 | m, кг | 0,0386 | 0,0512 | 0,0639 | 0,0766 | 0,0893 | 0,102 | 0,1147 | 0,1273 | 0,14 | 0,1527 | 0,1654 | 0,1781 | 0,1908 | 0,2035 | 0,2161 | 0,2288 | 0,2415 | 0,2542 | 0,2669 | 0,2796 | 0,2922 |
Fс.с., м2 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,77 | 0,81 | 0,86 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,06 | 1,11 | 1,16 | 1,21 | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | |
400 | m, кг | 0,0449 | 0,0597 | 0,0745 | 0,0893 | 0,1041 | 0,1189 | 0,1336 | 0,1484 | 0,1632 | 0,178 | 0,1928 | 0,2076 | 0,2224 | 0,2371 | 0,2519 | 0,2667 | 0,2815 | 0,2963 | 0,3111 | 0,3258 | 0,3406 |
Fс.с., м2 | 0,46 | 0,51 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,83 | 0,88 | 0,93 | 0,99 | 1,04 | 1,09 | 1,14 | 1,19 | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | 1,46 | 1,51 | |
450 | m, кг | 0,0513 | 0,0682 | 0,0851 | 0,102 | 0,1189 | 0,1357 | 0,1526 | 0,1695 | 0,1864 | 0,2033 | 0,2202 | 0,2371 | 0,2539 | 0,2708 | 0,2877 | 0,3046 | 0,3215 | 0,3384 | 0,3552 | 0,3721 | 0,389 |
Fс.с., м2 | 0,5 | 0,56 | 0,61 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,84 | 0,89 | 0,95 | 1 | 1,06 | 1,11 | 1,17 | 1,22 | 1,28 | 1,34 | 1,39 | 1,45 | 1,5 | 1,56 | 1,61 | |
500 | m, кг | 0,0577 | 0,0767 | 0,0957 | 0,1147 | 0,1336 | 0,1526 | 0,1716 | 0,1906 | 0,2096 | 0,2286 | 0,2476 | 0,2665 | 0,2855 | 0,3045 | 0,3235 | 0,3425 | 0,3615 | 0,3804 | 0,3994 | 0,4184 | 0,4374 |
Fс.с., м2 | 0,54 | 0,6 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,84 | 0,89 | 0,95 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 | 1,25 | 1,31 | 1,37 | 1,43 | 1,49 | 1,54 | 1,6 | 1,66 | 1,72 | |
550 | m, кг | 0,0641 | 0,0852 | 0,1063 | 0,1273 | 0,1484 | 0,1695 | 0,1906 | 0,2117 | 0,2328 | 0,2539 | 0,2749 | 0,296 | 0,3171 | 0,3382 | 0,3593 | 0,3804 | 0,4014 | 0,4225 | 0,4436 | 0,4647 | 0,4858 |
Fс.с., м2 | 0,58 | 0,64 | 0,7 | 0,77 | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,2 | 1,27 | 1,33 | 1,39 | 1,45 | 1,52 | 1,58 | 1,64 | 1,7 | 1,77 | 1,83 | |
600 | m, кг | 0,0705 | 0,0937 | 0,1168 | 0,14 | 0,1632 | 0,1864 | 0,2096 | 0,2328 | 0,256 | 0,2791 | 0,3023 | 0,3255 | 0,3487 | 0,3719 | 0,3951 | 0,4182 | 0,4414 | 0,4646 | 0,4878 | 0,511 | 0,5342 |
Fс.с., м2 | 0,62 | 0,68 | 0,75 | 0,81 | 0,88 | 0,95 | 1,01 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | 1,28 | 1,34 | 1,41 | 1,47 | 1,54 | 1,61 | 1,67 | 1,74 | 1,8 | 1,87 | 1,94 | |
650 | m, кг | 0,0769 | 0,1021 | 0,1274 | 0,1527 | 0,178 | 0,2033 | 0,2286 | 0,2539 | 0,2791 | 0,3044 | 0,3297 | 0,355 | 0,3803 | 0,4056 | 0,4308 | 0,4561 | 0,4814 | 0,5067 | 0,532 | 0,5573 | 0,5825 |
Fс.с., м2 | 0,66 | 0,72 | 0,79 | 0,86 | 0,93 | 1 | 1,07 | 1,14 | 1,21 | 1,28 | 1,35 | 1,42 | 1,49 | 1,56 | 1,63 | 1,7 | 1,77 | 1,83 | 1,9 | 1,97 | 2,04 | |
700 | m, кг | 0,0832 | 0,1106 | 0,138 | 0,1654 | 0,1928 | 0,2202 | 0,2476 | 0,2749 | 0,3023 | 0,3297 | 0,3571 | 0,3845 | 0,4119 | 0,4392 | 0,4666 | 0,494 | 0,5214 | 0,5488 | 0,5762 | 0,6035 | 0,6309 |
Fс.с., м2 | 0,69 | 0,77 | 0,84 | 0,91 | 0,99 | 1,06 | 1,13 | 1,2 | 1,28 | 1,35 | 1,42 | 1,49 | 1,57 | 1,64 | 1,71 | 1,79 | 1,86 | 1,93 | 2 | 2,08 | 2,15 | |
750 | m, кг | 0,0896 | 0,1191 | 0,1486 | 0,1781 | 0,2076 | 0,2371 | 0,2665 | 0,296 | 0,3255 | 0,355 | 0,3845 | 0,414 | 0,4434 | 0,4729 | 0,5024 | 0,5319 | 0,5614 | 0,5909 | 0,6203 | 0,6498 | 0,6793 |
Fс.с., м2 | 0,73 | 0,81 | 0,88 | 0,96 | 1,04 | 1,11 | 1,19 | 1,27 | 1,34 | 1,42 | 1,49 | 1,57 | 1,65 | 1,72 | 1,8 | 1,88 | 1,95 | 2,03 | 2,1 | 2,18 | 2,26 | |
800 | m, кг | 0,096 | 0,1276 | 0,1592 | 0,1908 | 0,2224 | 0,2539 | 0,2855 | 0,3171 | 0,3487 | 0,3803 | 0,4119 | 0,4434 | 0,475 | 0,5066 | 0,5382 | 0,5698 | 0,6014 | 0,6329 | 0,6645 | 0,6961 | 0,7277 |
Fс.с., м2 | 0,77 | 0,85 | 0,93 | 1,01 | 1,09 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,41 | 1,49 | 1,57 | 1,65 | 1,73 | 1,81 | 1,89 | 1,97 | 2,05 | 2,12 | 2,2 | 2,28 | 2,36 | |
850 | m, кг | 0,1024 | 0,1361 | 0,1698 | 0,2035 | 0,2371 | 0,2708 | 0,3045 | 0,3382 | 0,3719 | 0,4056 | 0,4392 | 0,4729 | 0,5066 | 0,5403 | 0,574 | 0,6077 | 0,6413 | 0,675 | 0,7087 | 0,7424 | 0,7761 |
Fс.с., м2 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,06 | 1,14 | 1,22 | 1,31 | 1,39 | 1,47 | 1,56 | 1,64 | 1,72 | 1,81 | 1,89 | 1,97 | 2,06 | 2,14 | 2,22 | 2,3 | 2,39 | 2,47 | |
900 | m, кг | 0,1088 | 0,1446 | 0,1804 | 0,2161 | 0,2519 | 0,2877 | 0,3235 | 0,3593 | 0,3951 | 0,4308 | 0,4666 | 0,5024 | 0,5382 | 0,574 | 0,6098 | 0,6455 | 0,6813 | 0,7171 | 0,7529 | 0,7887 | 0,8245 |
Fс.с., м2 | 0,85 | 0,93 | 1,02 | 1,11 | 1,19 | 1,28 | 1,37 | 1,45 | 1,54 | 1,63 | 1,71 | 1,8 | 1,89 | 1,97 | 2,06 | 2,15 | 2,23 | 2,32 | 2,4 | 2,49 | 2,58 | |
950 | m, кг | 0,1152 | 0,1531 | 0,1909 | 0,2288 | 0,2667 | 0,3046 | 0,3425 | 0,3804 | 0,4182 | 0,4561 | 0,494 | 0,5319 | 0,5698 | 0,6077 | 0,6455 | 0,6834 | 0,7213 | 0,7592 | 0,7971 | 0,835 | 0,8728 |
Fс.с., м2 | 0,89 | 0,98 | 1,07 | 1,16 | 1,25 | 1,34 | 1,43 | 1,52 | 1,61 | 1,7 | 1,79 | 1,88 | 1,97 | 2,06 | 2,15 | 2,24 | 2,33 | 2,41 | 2,5 | 2,59 | 2,68 | |
1000 | m, кг | 0,1216 | 0,1615 | 0,2015 | 0,2415 | 0,2815 | 0,3215 | 0,3615 | 0,4014 | 0,4414 | 0,4814 | 0,5214 | 0,5614 | 0,6014 | 0,6413 | 0,6813 | 0,7213 | 0,7613 | 0,8013 | 0,8413 | 0,8812 | 0,9212 |
Fс.с., м2 | 0,93 | 1,02 | 1,11 | 1,21 | 1,3 | 1,39 | 1,49 | 1,58 | 1,67 | 1,77 | 1,86 | 1,95 | 2,05 | 2,14 | 2,23 | 2,33 | 2,42 | 2,51 | 2,6 | 2,7 | 2,79 | |
1050 | m, кг | 0,1279 | 0,17 | 0,2121 | 0,2542 | 0,2963 | 0,3384 | 0,3804 | 0,4225 | 0,4646 | 0,5067 | 0,5488 | 0,5909 | 0,6329 | 0,675 | 0,7171 | 0,7592 | 0,8013 | 0,8434 | 0,8854 | 0,9275 | 0,9696 |
Fс.с., м2 | 0,96 | 1,06 | 1,16 | 1,25 | 1,35 | 1,45 | 1,54 | 1,64 | 1,74 | 1,83 | 1,93 | 2,03 | 2,12 | 2,22 | 2,32 | 2,41 | 2,51 | 2,61 | 2,71 | 2,8 | 2,9 | |
1100 | m, кг | 0,1343 | 0,1785 | 0,2227 | 0,2669 | 0,3111 | 0,3552 | 0,3994 | 0,4436 | 0,4878 | 0,532 | 0,5762 | 0,6203 | 0,6645 | 0,7087 | 0,7529 | 0,7971 | 0,8413 | 0,8854 | 0,9296 | 0,9738 | 1,018 |
Fс.с., м2 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,71 | 2,81 | 2,91 | 3,01 | |
1150 | m, кг | 0,1407 | 0,187 | 0,2333 | 0,2796 | 0,3258 | 0,3721 | 0,4184 | 0,4647 | 0,511 | 0,5573 | 0,6035 | 0,6498 | 0,6961 | 0,7424 | 0,7887 | 0,835 | 0,8812 | 0,9275 | 0,9738 | 1,0201 | 1,0664 |
Fс.с., м2 | 1,04 | 1,15 | 1,25 | 1,35 | 1,46 | 1,56 | 1,66 | 1,77 | 1,87 | 1,97 | 2,08 | 2,18 | 2,28 | 2,39 | 2,49 | 2,59 | 2,7 | 2,8 | 2,91 | 3,01 | 3,11 | |
1200 | m, кг | 0,1471 | 0,1955 | 0,2439 | 0,2922 | 0,3406 | 0,389 | 0,4374 | 0,4858 | 0,5342 | 0,5825 | 0,6309 | 0,6793 | 0,7277 | 0,7761 | 0,8245 | 0,8728 | 0,9212 | 0,9696 | 1,018 | 1,0664 | 1,1148 |
Fс.с., м2 | 1,08 | 1,19 | 1,29 | 1,4 | 1,51 | 1,61 | 1,72 | 1,83 | 1,94 | 2,04 | 2,15 | 2,26 | 2,36 | 2,47 | 2,58 | 2,68 | 2,79 | 2,9 | 3,01 | 3,11 | 3,22 |
Остались вопросы?