Материал: Алюминий.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Вид решетки | Линейные |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминий |
Конструкция | Неразборная |
Данные для подбора Л-РАГ при подаче или удалении воздуха в помещениях
АхВ | Fжс, м2 | LwA = 20 дБ(А) ΔPп ≤ 1 Па | Уровень шума менее 20 дБ(А) | Уровень шума 25 дБ(А) | Уровень шума 35 дБ(А) | Уровень шума 45 дБ(А) | |||||||||||||||
L0, м3/ч | Дальнобойность, м. при Vх , м/с | L0, м3/ч | ∆Р, Па | Дальнобойность, м. при Vх , м/с | L0, м3/ч | ∆Р, Па | Дальнобойность, м. при Vх , м/с | L0, м3/ч | ∆Р, Па | Дальнобойность, м. при Vх , м/с | L0, м3/ч | ∆Р, Па | Дальнобойность, м. при Vх , м/с | ||||||||
0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | |||||||||||
200х200 | 0,016 | 100 | 5 | 2 | 220 | 4 | 11 | 4 | 280 | 6 | 14 | 5,6 | 3,7 | 440 | 16 | 8,8 | 5,8 | 690 | 39 | 14 | 9,2 |
300x200 | 0,026 | 170 | 7 | 2,7 | 330 | 3 | 13 | 5 | 400 | 5 | 16 | 6,3 | 4,2 | 650 | 14 | 10 | 6,8 | 1030 | 34 | 16 | 11 |
300x300 | 0,043 | 270 | 8 | 3,4 | 490 | 3 | 15 | 6 | 620 | 5 | 19 | 7,7 | 5,1 | 980 | 12 | 12 | 8,1 | 1560 | 30 | 19 | 13 |
400x200 | 0,037 | 230 | 8 | 3,1 | 430 | 3 | 14 | 6 | 540 | 5 | 18 | 7,3 | 4,8 | 860 | 13 | 12 | 7,7 | 1360 | 32 | 18 | 12 |
400x300 | 0,06 | 380 | 10 | 4 | 640 | 3 | 17 | 6,8 | 810 | 4 | 22 | 8,6 | 5,7 | 1290 | 11 | 14 | 9,1 | 2040 | 28 | 22 | 14 |
500х200 | 0,047 | 300 | 9 | 3,6 | 520 | 3 | 16 | 6,2 | 660 | 5 | 20 | 7,9 | 5,3 | 1050 | 12 | 13 | 8,4 | 1660 | 29 | 20 | 13 |
500х300 | 0,077 | 480 | 11 | 4,5 | 790 | 3 | 19 | 7,4 | 1000 | 4 | 24 | 9,4 | 6,3 | 1590 | 10 | 15 | 10 | 2520 | 26 | 24 | 16 |
600х200 | 0,057 | 360 | 9,7 | 3,9 | 620 | 3 | 17 | 6,7 | 790 | 4 | 21 | 8,5 | 5,7 | 1250 | 11 | 14 | 9 | 1970 | 28 | 21 | 14 |
600х300 | 0,094 | 590 | 13 | 5 | 940 | 2 | 20 | 8 | 1190 | 4 | 25 | 10 | 6,8 | 1890 | 10 | 16 | 11 | 3000 | 25 | 26 | 17 |
600х600 | 0,202 | 1250 | 18 | 7,3 | 1820 | 2 | 27 | 11 | 2300 | 3 | 34 | 14 | 9 | 3680 | 8 | 22 | 14 | 5850 | 21 | 34 | 23 |
700х200 | 0,068 | 430 | 11 | 4,3 | 710 | 3 | 18 | 7,1 | 900 | 4 | 23 | 9 | 6 | 1440 | 11 | 14 | 9,6 | 2270 | 27 | 23 | 15 |
700х300 | 0,11 | 690 | 14 | 5,5 | 1080 | 2 | 21 | 8,5 | 1370 | 4 | 27 | 11 | 7,2 | 2180 | 10 | 17 | 11 | 3450 | 24 | 27 | 18 |
800х200 | 0,078 | 490 | 11 | 4,6 | 810 | 3 | 19 | 7,5 | 1020 | 4 | 24 | 9,5 | 6,3 | 1630 | 11 | 15 | 10 | 2570 | 26 | 24 | 16 |
800х300 | 0,127 | 800 | 15 | 5,9 | 1220 | 2 | 22 | 9 | 1550 | 4 | 29 | 11 | 7,6 | 2470 | 9 | 18 | 12 | 3910 | 24 | 29 | 19 |
800х600 | 0,275 | 1700 | 21 | 8,6 | 2380 | 2 | 30 | 12 | 3010 | 3 | 38 | 15 | 10,1 | 4820 | 8 | 24 | 16 | 7660 | 20 | 39 | 26 |
1000x200 | 0,098 | 620 | 13 | 5,2 | 990 | 2 | 21 | 8,2 | 1250 | 4 | 26 | 10 | 6,9 | 1990 | 10 | 17 | 11 | 3150 | 25 | 26 | 17 |
1000х300 | 0,161 | 1000 | 16 | 6,6 | 1500 | 2 | 25 | 9,8 | 1900 | 4 | 31 | 12 | 8,3 | 3020 | 9 | 20 | 13 | 4800 | 22 | 31 | 21 |
1000х600 | 0,347 | 2150 | 24 | 9,7 | 2920 | 2 | 33 | 13 | 3690 | 3 | 41 | 17 | 11 | 5910 | 8 | 27 | 18 | 9410 | 19 | 42 | 28 |
1200х300 | 0,194 | 1210 | 18 | 7,2 | 1760 | 2 | 26 | 11 | 2240 | 3 | 33 | 13 | 8,9 | 3570 | 9 | 21 | 14 | 5670 | 22 | 34 | 23 |
1200х600 | 0,42 | 2590 | 27 | 11 | 3440 | 2 | 35 | 14 | 4360 | 3 | 45 | 18 | 12 | 6980 | 7 | 29 | 19 | 11120 | 18 | 46 | 30 |
Остались вопросы?