Материал: Алюминий/оцинкованная сталь.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | В стены |
Вид решетки | Перфорированные |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминий/оцинкованная сталь |
Конструкция | Неразборная |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) Л-ПВР
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | |||||||||||||||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
200 | m, кг | 0,014 | 0,018 | 0,022 | 0,026 | 0,029 | 0,033 | 0,037 | 0,041 | 0,045 | 0,049 | 0,052 | 0,056 | 0,06 | 0,064 | 0,068 | 0,072 | 0,076 | 0,079 | 0,083 | 0,087 | 0,091 |
Fс.с., м2 | 0,5 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,89 | 0,97 | 1,05 | 1,13 | 1,21 | 1,29 | 1,37 | 1,45 | 1,53 | 1,61 | 1,69 | 1,76 | 1,84 | 1,92 | 2 | 2,08 | |
250 | m, кг | 0,018 | 0,023 | 0,028 | 0,033 | 0,037 | 0,042 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,062 | 0,067 | 0,072 | 0,077 | 0,082 | 0,086 | 0,091 | 0,096 | 0,101 | 0,106 | 0,111 | 0,116 |
Fс.с., м2 | 0,58 | 0,67 | 0,76 | 0,85 | 0,93 | 1,02 | 1,11 | 1,2 | 1,29 | 1,38 | 1,47 | 1,56 | 1,65 | 1,74 | 1,83 | 1,92 | 2,01 | 2,09 | 2,18 | 2,27 | 2,36 | |
300 | m, кг | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,04 | 0,046 | 0,051 | 0,057 | 0,063 | 0,069 | 0,075 | 0,081 | 0,087 | 0,093 | 0,099 | 0,105 | 0,111 | 0,117 | 0,123 | 0,129 | 0,135 | 0,141 |
Fс.с., м2 | 0,66 | 0,76 | 0,86 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,25 | 1,35 | 1,45 | 1,55 | 1,65 | 1,75 | 1,85 | 1,95 | 2,05 | 2,15 | 2,25 | 2,34 | 2,44 | 2,54 | 2,64 | |
350 | m, кг | 0,026 | 0,033 | 0,04 | 0,047 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,075 | 0,082 | 0,089 | 0,096 | 0,103 | 0,11 | 0,117 | 0,123 | 0,13 | 0,137 | 0,144 | 0,151 | 0,158 | 0,165 |
Fс.с., м2 | 0,74 | 0,85 | 0,95 | 1,06 | 1,17 | 1,28 | 1,39 | 1,5 | 1,61 | 1,72 | 1,83 | 1,94 | 2,05 | 2,16 | 2,27 | 2,38 | 2,49 | 2,6 | 2,7 | 2,81 | 2,92 | |
400 | m, кг | 0,029 | 0,037 | 0,046 | 0,054 | 0,062 | 0,07 | 0,078 | 0,086 | 0,094 | 0,102 | 0,11 | 0,118 | 0,126 | 0,134 | 0,142 | 0,15 | 0,158 | 0,166 | 0,174 | 0,182 | 0,19 |
Fс.с., м2 | 0,82 | 0,93 | 1,05 | 1,17 | 1,29 | 1,41 | 1,53 | 1,65 | 1,77 | 1,89 | 2,01 | 2,13 | 2,25 | 2,37 | 2,49 | 2,61 | 2,73 | 2,85 | 2,97 | 3,08 | 3,2 | |
450 | m, кг | 0,033 | 0,042 | 0,051 | 0,061 | 0,07 | 0,079 | 0,088 | 0,097 | 0,106 | 0,115 | 0,124 | 0,133 | 0,142 | 0,151 | 0,161 | 0,17 | 0,179 | 0,188 | 0,197 | 0,206 | 0,215 |
Fс.с., м2 | 0,89 | 1,02 | 1,15 | 1,28 | 1,41 | 1,54 | 1,67 | 1,8 | 1,93 | 2,06 | 2,19 | 2,32 | 2,45 | 2,58 | 2,71 | 2,84 | 2,97 | 3,1 | 3,23 | 3,36 | 3,48 | |
500 | m, кг | 0,037 | 0,047 | 0,057 | 0,068 | 0,078 | 0,088 | 0,098 | 0,108 | 0,118 | 0,128 | 0,139 | 0,149 | 0,159 | 0,169 | 0,179 | 0,189 | 0,199 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 |
Fс.с., м2 | 0,97 | 1,11 | 1,25 | 1,39 | 1,53 | 1,67 | 1,81 | 1,95 | 2,09 | 2,23 | 2,37 | 2,51 | 2,65 | 2,79 | 2,93 | 3,07 | 3,21 | 3,35 | 3,49 | 3,63 | 3,77 | |
550 | m, кг | 0,041 | 0,052 | 0,063 | 0,075 | 0,086 | 0,097 | 0,108 | 0,119 | 0,131 | 0,142 | 0,153 | 0,164 | 0,175 | 0,186 | 0,198 | 0,209 | 0,22 | 0,231 | 0,242 | 0,254 | 0,265 |
Fс.с., м2 | 1,05 | 1,2 | 1,35 | 1,5 | 1,65 | 1,8 | 1,95 | 2,1 | 2,25 | 2,4 | 2,55 | 2,7 | 2,85 | 3 | 3,15 | 3,3 | 3,45 | 3,6 | 3,75 | 3,9 | 4,05 | |
600 | m, кг | 0,045 | 0,057 | 0,069 | 0,082 | 0,094 | 0,106 | 0,118 | 0,131 | 0,143 | 0,155 | 0,167 | 0,179 | 0,192 | 0,204 | 0,216 | 0,228 | 0,241 | 0,253 | 0,265 | 0,277 | 0,29 |
Fс.с., м2 | 1,13 | 1,29 | 1,45 | 1,61 | 1,77 | 1,93 | 2,09 | 2,25 | 2,41 | 2,57 | 2,73 | 2,89 | 3,05 | 3,21 | 3,37 | 3,53 | 3,69 | 3,85 | 4,01 | 4,17 | 4,33 | |
650 | m, кг | 0,049 | 0,062 | 0,075 | 0,089 | 0,102 | 0,115 | 0,128 | 0,142 | 0,155 | 0,168 | 0,182 | 0,195 | 0,208 | 0,221 | 0,235 | 0,248 | 0,261 | 0,275 | 0,288 | 0,301 | 0,315 |
Fс.с., м2 | 1,21 | 1,38 | 1,55 | 1,72 | 1,89 | 2,06 | 2,23 | 2,4 | 2,57 | 2,74 | 2,91 | 3,08 | 3,25 | 3,42 | 3,59 | 3,76 | 3,93 | 4,1 | 4,27 | 4,44 | 4,61 | |
700 | m, кг | 0,052 | 0,067 | 0,081 | 0,096 | 0,11 | 0,124 | 0,139 | 0,153 | 0,167 | 0,182 | 0,196 | 0,21 | 0,225 | 0,239 | 0,253 | 0,268 | 0,282 | 0,296 | 0,311 | 0,325 | 0,339 |
Fс.с., м2 | 1,29 | 1,47 | 1,65 | 1,83 | 2,01 | 2,19 | 2,37 | 2,55 | 2,73 | 2,91 | 3,09 | 3,27 | 3,45 | 3,63 | 3,81 | 3,99 | 4,17 | 4,35 | 4,53 | 4,71 | 4,89 | |
750 | m, кг | 0,056 | 0,072 | 0,087 | 0,103 | 0,118 | 0,133 | 0,149 | 0,164 | 0,179 | 0,195 | 0,21 | 0,226 | 0,241 | 0,256 | 0,272 | 0,287 | 0,303 | 0,318 | 0,333 | 0,349 | 0,364 |
Fс.с., м2 | 1,37 | 1,56 | 1,75 | 1,94 | 2,13 | 2,32 | 2,51 | 2,7 | 2,89 | 3,08 | 3,27 | 3,46 | 3,65 | 3,84 | 4,03 | 4,22 | 4,41 | 4,6 | 4,79 | 4,98 | 5,17 | |
800 | m, кг | 0,06 | 0,077 | 0,093 | 0,11 | 0,126 | 0,142 | 0,159 | 0,175 | 0,192 | 0,208 | 0,225 | 0,241 | 0,257 | 0,274 | 0,29 | 0,307 | 0,323 | 0,34 | 0,356 | 0,373 | 0,389 |
Fс.с., м2 | 1,45 | 1,65 | 1,85 | 2,05 | 2,25 | 2,45 | 2,65 | 2,85 | 3,05 | 3,25 | 3,45 | 3,65 | 3,85 | 4,05 | 4,25 | 4,45 | 4,65 | 4,85 | 5,05 | 5,25 | 5,45 | |
850 | m, кг | 0,064 | 0,082 | 0,099 | 0,117 | 0,134 | 0,151 | 0,169 | 0,186 | 0,204 | 0,221 | 0,239 | 0,256 | 0,274 | 0,291 | 0,309 | 0,326 | 0,344 | 0,361 | 0,379 | 0,396 | 0,414 |
Fс.с., м2 | 1,53 | 1,74 | 1,95 | 2,16 | 2,37 | 2,58 | 2,79 | 3 | 3,21 | 3,42 | 3,63 | 3,84 | 4,05 | 4,26 | 4,47 | 4,68 | 4,89 | 5,1 | 5,31 | 5,52 | 5,73 | |
900 | m, кг | 0,068 | 0,086 | 0,105 | 0,123 | 0,142 | 0,161 | 0,179 | 0,198 | 0,216 | 0,235 | 0,253 | 0,272 | 0,29 | 0,309 | 0,327 | 0,346 | 0,365 | 0,383 | 0,402 | 0,42 | 0,439 |
Fс.с., м2 | 1,61 | 1,83 | 2,05 | 2,27 | 2,49 | 2,71 | 2,93 | 3,15 | 3,37 | 3,59 | 3,81 | 4,03 | 4,25 | 4,47 | 4,69 | 4,91 | 5,13 | 5,35 | 5,57 | 5,79 | 6,01 | |
950 | m, кг | 0,072 | 0,091 | 0,111 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,189 | 0,209 | 0,228 | 0,248 | 0,268 | 0,287 | 0,307 | 0,326 | 0,346 | 0,366 | 0,385 | 0,405 | 0,424 | 0,444 | 0,464 |
Fс.с., м2 | 1,69 | 1,92 | 2,15 | 2,38 | 2,61 | 2,84 | 3,07 | 3,3 | 3,53 | 3,76 | 3,99 | 4,22 | 4,45 | 4,68 | 4,91 | 5,14 | 5,37 | 5,6 | 5,83 | 6,06 | 6,29 | |
1000 | m, кг | 0,076 | 0,096 | 0,117 | 0,137 | 0,158 | 0,179 | 0,199 | 0,22 | 0,241 | 0,261 | 0,282 | 0,303 | 0,323 | 0,344 | 0,365 | 0,385 | 0,406 | 0,426 | 0,447 | 0,468 | 0,488 |
Fс.с., м2 | 1,76 | 2,01 | 2,25 | 2,49 | 2,73 | 2,97 | 3,21 | 3,45 | 3,69 | 3,93 | 4,17 | 4,41 | 4,65 | 4,89 | 5,13 | 5,37 | 5,61 | 5,85 | 6,09 | 6,33 | 6,57 | |
1050 | m, кг | 0,083 | 0,106 | 0,129 | 0,151 | 0,174 | 0,197 | 0,22 | 0,242 | 0,265 | 0,288 | 0,311 | 0,333 | 0,356 | 0,379 | 0,402 | 0,424 | 0,447 | 0,47 | 0,493 | 0,515 | 0,538 |
Fс.с., м2 | 1,92 | 2,18 | 2,44 | 2,7 | 2,97 | 3,23 | 3,49 | 3,75 | 4,01 | 4,27 | 4,53 | 4,79 | 5,05 | 5,31 | 5,57 | 5,83 | 6,09 | 6,35 | 6,61 | 6,87 | 7,13 | |
1100 | m, кг | 0,091 | 0,116 | 0,141 | 0,165 | 0,19 | 0,215 | 0,24 | 0,265 | 0,29 | 0,315 | 0,339 | 0,364 | 0,389 | 0,414 | 0,439 | 0,464 | 0,488 | 0,513 | 0,538 | 0,563 | 0,588 |
Fс.с., м2 | 2,08 | 2,36 | 2,64 | 2,92 | 3,2 | 3,48 | 3,77 | 4,05 | 4,33 | 4,61 | 4,89 | 5,17 | 5,45 | 5,73 | 6,01 | 6,29 | 6,57 | 6,85 | 7,13 | 7,41 | 7,7 | |
1150 | m, кг | 0,1407 | 0,187 | 0,2333 | 0,2796 | 0,3258 | 0,3721 | 0,4184 | 0,4647 | 0,511 | 0,5573 | 0,6035 | 0,6498 | 0,6961 | 0,7424 | 0,7887 | 0,835 | 0,8812 | 0,9275 | 0,9738 | 1,0201 | 1,0664 |
Fс.с., м2 | 1,04 | 1,15 | 1,25 | 1,35 | 1,46 | 1,56 | 1,66 | 1,77 | 1,87 | 1,97 | 2,08 | 2,18 | 2,28 | 2,39 | 2,49 | 2,59 | 2,7 | 2,8 | 2,91 | 3,01 | 3,11 | |
1200 | m, кг | 0,1471 | 0,1955 | 0,2439 | 0,2922 | 0,3406 | 0,389 | 0,4374 | 0,4858 | 0,5342 | 0,5825 | 0,6309 | 0,6793 | 0,7277 | 0,7761 | 0,8245 | 0,8728 | 0,9212 | 0,9696 | 1,018 | 1,0664 | 1,1148 |
Fс.с., м2 | 1,08 | 1,19 | 1,29 | 1,4 | 1,51 | 1,61 | 1,72 | 1,83 | 1,94 | 2,04 | 2,15 | 2,26 | 2,36 | 2,47 | 2,58 | 2,68 | 2,79 | 2,9 | 3,01 | 3,11 | 3,22 |
Остались вопросы?