Инспекционные решетки ВРК-ИЛН, ВРК-ИЛР

Категории


Материал: Алюминий.

Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.

Место применения В стены
Вид решетки
Однорядные
Способ монтажа
Встраиваемая
Регулировка
Нерегулируемая
Форма
Прямоугольные
Материал Алюминий
Конструкция
Неразборная

 

Характеристики решеток ВРК-ИЛН, ВРК-ИЛР

Типоразмер
АхВ, мм
Внутренний размер (aхb/ А-13 х В-13, мм)
Воздухораздающая
часть
200x200 187x187 b, b/2
300x200 287x187 b, b/2
300x300 287x287 b, b/2
400x200 387x187 b, b/2
400x300 387x287 b, b/2
500x200 487x187 b, b/2
500x300 487x287 b, b/2
600x200 587x187 b, b/2
600x300 587x287 b, b/2
600x600 587x587
b, b/2, b/3, b/4, b/6
700x200 687x187 b
700x300 687x287 b, b/2
800x200 787x187 b
800x300 787x287 b, b/2
800x600 787x587
b, b/2, b/3, b/4, b/6
1000x200 987x187 b, b/2
1000x300 987x287 b, b/2
1000x600 987x587
b, b/2, b/3, b/4, b/6
1200x300 1187x287 b, b/2
1200x600 1187x587
b, b/2, b/3, b/4, b/6

 

Данные для подбора ВРК-ИЛН, ВРК-ИЛР без фильтра при подаче или удалении воздуха в помещениях

АхВ
Fжс, м2
LwA = 20 дБ(А)
ΔPп ≤ 1 Па
Уровень шума менее 20 дБ(А) Уровень шума 25 дБ(А) Уровень шума 34 дБ(А) Уровень шума 45 дБ(А)
L0,
м3
Дальнобойность, м.
при Vх
, м/с
L0,
м3
∆Р,
Па
Дальнобойность, м.
при Vх
, м/с
L0,
м3
∆Р,
Па
Дальнобойность, м.
при Vх
, м/с
L0,
м3
∆Р,
Па
Дальнобойность, м.
при Vх
, м/с
L0,
м3
∆Р,
Па
Дальнобойность, м.
при Vх
, м/с
0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,2 0,5
200х200/2 0,007 40 2,8 1,1 130 6 9,2 3,7 160 8 11 4,5 3 250 21 7 4,7 390 50 11 7,3
200х200 0,014 100 5 2 220 4 11 4,4 280 6 14 5,6 3,7 440 16 8,8 5,8 690 39 14 9,2
300x200/2 0,02 80 4,5 1,8 180 4 10 4 230 7 13 5,2 3,4 360 17 8,1 5,4 560 42 13 8,4
300x200 0,024 170 6,7 2,7 330 3 13 5,2 400 5 16 6,3 4,2 650 14 10 6,8 1030 34 16 11
300x300/2 0,02 130 5,7 2,3 270 4 12 4,8 340 6 15 6 4 540 15 9,5 6,4 850 37 15 10
300x300 0,04 270 8,4 3,4 490 3 15 6,1 620 5 19 7,7 5,1 980 12 12 8,1 1560 30 19 13
400x200/2 0,017 110 5,2 2,1 240 4 11 4,6 300 6 14 5,7 3,8 470 15 9 6 740 38 14 9,4
400x200 0,033 230 7,7 3,1 430 3 14 5,8 540 5 18 7,3 4,8 860 13 12 7,7 1360 32 18 12
400x300/2 0,028 180 6,8 2,7 350 3 13 5,3 440 5 17 6,6 4,4 700 13 11 7 1110 33 17 11
400x300 0,056 380 10 4 640 3 17 6,8 810 4 22 8,6 5,7 1290 11 14 9,1 2040 28 22 14
500х200/2 0,021 140 5,9 2,4 290 4 12 4,9 360 6 15 6,1 4,1 580 14 9,8 6,5 910 36 15 10
500х200 0,043 300 9 3,6 520 3 16 6,2 660 5 20 7,9 5,3 1050 12 13 8,4 1660 29 20 13
500х300/2 0,036 230 7,7 3,1 430 3 14 5,8 540 5 18 7,2 4,8 860 12 12 7,7 1370 32 18 12
500х300 0,072 480 11 4,5 790 3 19 7,4 1000 4 24 9,4 6,3 1590 10 15 10 2520 26 24 16
600х200/2 0,026 170 6,5 2,6 340 3 13 5,2 430 5 17 6,6 4,4 680 14 10 7 1070 34 16 11
600х200 0,052 360 9,7 3,9 620 3 17 6,7 790 4 21 8,5 5,7 1250 11 14 9 1970 28 21 14
600х300/2 0,044 290 8,8 3,5 510 3 15 6,2 640 5 19 7,8 5,2 1020 12 12 8,2 1610 29 20 13
600х300 0,088 590 13 5 940 2 20 8 1190 4 25 10 6,8 1890 10 16 11 3000 25 26 17
600х600/6 0,032 170 6,5 2,6 340 3 13 5,2 430 5 17 6,6 4,4 680 14 10 7 1070 34 16 11
600х600/4 0,049 290 8,8 3,5 510 3 15 6,2 640 5 19 7,8 5,2 1020 12 12 8,2 1610 29 20 13
600х600/3 0,065 400 10 4,1 670 3 17 6,9 850 4 22 8,8 5,9 1360 11 14 9,4 2140 27 22 15
600х600/2 0,097 620 13 5,2 990 2 21 8,2 1250 4 26 10 6,9 1990 10 17 11 3150 25 26 17
600х600 0,194 1250 18 7,3 1820 2 27 11 2300 3 34 14 9 3680 8 22 14 5850 21 34 23
700х200 0,062 430 11 4,3 710 3 18 7,1 900 4 23 9 6 1440 11 14 9,6 2270 27 23 15
700х300/2 0,052 340 9,5 3,8 590 3 16 6,6 740 4 21 8,3 5,5 1180 11 13 8,8 1860 28 21 14
700х300 0,104 690 14 5,5 1080 2 21 8,5 1370 4 27 11 7,2 2180 10 17 11 3450 24 27 18
800х200 0,071 490 11 4,6 810 3 19 7,5 1020 4 24 9,5 6,3 1630 11 15 10 2570 26 24 16
800х300/2 0,06 390 10 4,1 660 3 17 6,9 840 4 22 8,8 5,8 1330 11 14 9,3 2100 27 22 15
800х300 0,12 800 15 5,9 1220 2 22 9 1550 4 29 11 7,6 2470 9 18 12 3910 24 29 19
800х600/4 0,066 390 10 4,1 660 3 17 6,9 840 4 22 8,8 5,8 1330 11 14 9,3 2100 27 22 15
800х600/3 0,089 540 12 4,8 880 3 20 7,8 1100 4 24 9,8 6,5 1770 10 16 10 2790 26 25 17
800х600/2 0,133 840 15 6 1280 2 23 9,2 1630 4 29 12 7,8 2600 9 19 12 4110 23 29 20
800х600 0,266 1700 21 8,6 2380 2 30 12 3010 3 38 15 10,1 4820 8 24 16 7660 20 39 26
1000x200/2 0,045 300 8,8 3,5 540 3 16 6,4 680 5 20 8 5,3 1080 12 13 8,5 1670 28 20 13
1000x200 0,09 620 13 5,2 990 2 21 8,2 1250 4 26 10 6,9 1990 10 17 11 3150 25 26 17
1000х300/2 0,076 490 11 4,6 810 3 19 7,5 1020 4 24 9,5 6,3 1630 10 15 10 2580 26 24 16
1000х300 0,152 1000 16 6,6 1500 2 25 9,8 1900 4 31 12 8,3 3020 9 20 13 4800 22 31 21
1000х600/4 0,084 490 11 4,6 810 3 19 7,5 1020 4 24 9,5 6,3 1630 10 15 10 2580 26 24 16
1000х600/3 0,112 690 14 5,5 1070 2 21 8,5 1340 4 27 11 7,1 2170 10 17 11 3430 24 27 18
1000х600/2 0,168 1070 17 6,8 1580 2 25 10 2000 3 32 13 8,5 3190 9 20 14 5060 22 32 21
1000х600 0,337 2150 24 9,7 2920 2 33 13 3690 3 41 17 11 5910 8 27 18 9410 19 42 28
1200х300/2 0,092 600 13 5,1 960 2 20 8,1 1210 4 26 10 6,8 1930 10 16 11 3050 25 26 17
1200х300 0,184 1210 18 7,2 1760 2 26 11 2240 3 33 13 8,9 3570 9 21 14 5670 22 34 23
1200х600/4 0,102 600 13 5,1 960 2 20 8,1 1210 4 26 10 6,8 1930 10 16 11 3050 25 26 17
1200х600/3 0,136 830 15 6 1260 2 23 9,1 1600 4 29 12 7,7 2550 9 18 12 4050 23 29 20
1200х600/2 0,204 1290 19 7,5 1860 2 27 11 2360 3 34 14 9,1 3770 8 22 15 5990 21 35 23
1200х600 0,408 2590 27 11 3440 2 35 14 4360 3 45 18 12 6980 7 29 19 11120 18 46 30
Люк вентиляционный Л-РКДМ

Люк вентиляционный Л-РКДМ

Материал: Оцинкованная сталь
Перфорированный металлический люк Л-ПВР

Перфорированный металлический люк Л-ПВР

Материал: Алюминий/оцинкованная сталь
Вентиляционная решетка-люк Л-РАГ

Вентиляционная решетка-люк Л-РАГ

Материал: Алюминий
Вентиляционный люк Л-РАН

Вентиляционный люк Л-РАН

Материал: Алюминий
Ревизионный люк жалюзийный Л-ВРН

Ревизионный люк жалюзийный Л-ВРН

Материал: Алюминий

Остались вопросы?