Материал: алюминий.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | В стены |
Вид решетки | Инерционные |
Способ монтажа | Встраиваемая |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминий |
Конструкция | Неразборная |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) ИР-У
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | ||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
100 | m, кг | 0,0085 | 0,0128 | 0,017 | 0,0213 | 0,0255 | 0,0298 | 0,034 | 0,0425 | 0,051 | 0,0595 | 0,068 | 0,0765 | 0,085 | 0,0935 | 0,102 | 0,1105 | 0,119 | 0,1275 |
Fс.с., м2 | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,41 | 0,47 | 0,53 | 0,59 | 0,72 | 0,84 | 0,97 | 1,09 | 1,22 | 1,35 | 1,47 | 1,6 | 1,72 | 1,85 | 1,97 | |
150 | m, кг | 0,0128 | 0,0191 | 0,0255 | 0,0319 | 0,0383 | 0,0446 | 0,051 | 0,0638 | 0,0765 | 0,0893 | 0,102 | 0,1148 | 0,1275 | 0,1403 | 0,153 | 0,1658 | 0,1785 | 0,1913 |
Fс.с., м2 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,71 | 0,85 | 0,99 | 1,13 | 1,27 | 1,41 | 1,56 | 1,7 | 1,84 | 1,98 | 2,12 | 2,26 | |
200 | m, кг | 0,017 | 0,0255 | 0,034 | 0,0425 | 0,051 | 0,0595 | 0,068 | 0,085 | 0,102 | 0,119 | 0,136 | 0,153 | 0,17 | 0,187 | 0,204 | 0,221 | 0,238 | 0,255 |
Fс.с., м2 | 0,34 | 0,42 | 0,5 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,98 | 1,13 | 1,29 | 1,45 | 1,61 | 1,77 | 1,92 | 2,08 | 2,24 | 2,4 | 2,56 | |
250 | m, кг | 0,0213 | 0,0319 | 0,0425 | 0,0531 | 0,0638 | 0,0744 | 0,085 | 0,1063 | 0,1275 | 0,1488 | 0,17 | 0,1913 | 0,2125 | 0,2338 | 0,255 | 0,2763 | 0,2975 | 0,3188 |
Fс.с., м2 | 0,41 | 0,49 | 0,58 | 0,67 | 0,75 | 0,84 | 0,93 | 1,1 | 1,28 | 1,45 | 1,63 | 1,8 | 1,98 | 2,15 | 2,33 | 2,5 | 2,67 | 2,85 | |
300 | m, кг | 0,0255 | 0,0383 | 0,051 | 0,0638 | 0,0765 | 0,0893 | 0,102 | 0,1275 | 0,153 | 0,1785 | 0,204 | 0,2295 | 0,255 | 0,2805 | 0,306 | 0,3315 | 0,357 | 0,3825 |
Fс.с., м2 | 0,47 | 0,56 | 0,66 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,04 | 1,23 | 1,42 | 1,61 | 1,81 | 2 | 2,19 | 2,38 | 2,57 | 2,76 | 2,95 | 3,14 | |
350 | m, кг | 0,0298 | 0,0446 | 0,0595 | 0,0744 | 0,0893 | 0,1041 | 0,119 | 0,1488 | 0,1785 | 0,2083 | 0,238 | 0,2678 | 0,2975 | 0,3273 | 0,357 | 0,3868 | 0,4165 | 0,4463 |
Fс.с., м2 | 0,53 | 0,63 | 0,74 | 0,84 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,36 | 1,57 | 1,78 | 1,98 | 2,19 | 2,4 | 2,61 | 2,81 | 3,02 | 3,23 | 3,43 | |
400 | m, кг | 0,034 | 0,051 | 0,068 | 0,085 | 0,102 | 0,119 | 0,136 | 0,17 | 0,204 | 0,238 | 0,272 | 0,306 | 0,34 | 0,374 | 0,408 | 0,442 | 0,476 | 0,51 |
Fс.с., м2 | 0,59 | 0,71 | 0,82 | 0,93 | 1,04 | 1,15 | 1,27 | 1,49 | 1,71 | 1,94 | 2,16 | 2,38 | 2,61 | 2,83 | 3,06 | 3,28 | 3,5 | 3,73 | |
500 | m, кг | 0,0425 | 0,0638 | 0,085 | 0,1063 | 0,1275 | 0,1488 | 0,17 | 0,2125 | 0,255 | 0,2975 | 0,34 | 0,3825 | 0,425 | 0,4675 | 0,51 | 0,5525 | 0,595 | 0,6375 |
Fс.с., м2 | 0,72 | 0,85 | 0,98 | 1,1 | 1,23 | 1,36 | 1,49 | 1,75 | 2 | 2,26 | 2,52 | 2,77 | 3,03 | 3,29 | 3,54 | 3,8 | 4,06 | 4,31 | |
600 | m, кг | 0,051 | 0,0765 | 0,102 | 0,1275 | 0,153 | 0,1785 | 0,204 | 0,255 | 0,306 | 0,357 | 0,408 | 0,459 | 0,51 | 0,561 | 0,612 | 0,663 | 0,714 | 0,765 |
Fс.с., м2 | 0,84 | 0,99 | 1,13 | 1,28 | 1,42 | 1,57 | 1,71 | 2 | 2,29 | 2,58 | 2,87 | 3,16 | 3,45 | 3,74 | 4,03 | 4,32 | 4,61 | 4,9 | |
700 | m, кг | 0,0595 | 0,0893 | 0,119 | 0,1488 | 0,1785 | 0,2083 | 0,238 | 0,2975 | 0,357 | 0,4165 | 0,476 | 0,5355 | 0,595 | 0,6545 | 0,714 | 0,7735 | 0,833 | 0,8925 |
Fс.с., м2 | 0,97 | 1,13 | 1,29 | 1,45 | 1,61 | 1,78 | 1,94 | 2,26 | 2,58 | 2,9 | 3,23 | 3,55 | 3,87 | 4,19 | 4,52 | 4,84 | 5,16 | 5,48 | |
800 | m, кг | 0,068 | 0,102 | 0,136 | 0,17 | 0,204 | 0,238 | 0,272 | 0,34 | 0,408 | 0,476 | 0,544 | 0,612 | 0,68 | 0,748 | 0,816 | 0,884 | 0,952 | 1,02 |
Fс.с., м2 | 1,09 | 1,27 | 1,45 | 1,63 | 1,81 | 1,98 | 2,16 | 2,52 | 2,87 | 3,23 | 3,58 | 3,94 | 4,29 | 4,65 | 5 | 5,36 | 5,71 | 6,07 | |
900 | m, кг | 0,0765 | 0,1148 | 0,153 | 0,1913 | 0,2295 | 0,2678 | 0,306 | 0,3825 | 0,459 | 0,5355 | 0,612 | 0,6885 | 0,765 | 0,8415 | 0,918 | 0,9945 | 1,071 | 1,1475 |
Fс.с., м2 | 1,22 | 1,41 | 1,61 | 1,8 | 2 | 2,19 | 2,38 | 2,77 | 3,16 | 3,55 | 3,94 | 4,33 | 4,71 | 5,1 | 5,49 | 5,88 | 6,27 | 6,65 | |
1000 | m, кг | 0,085 | 0,1275 | 0,17 | 0,2125 | 0,255 | 0,2975 | 0,34 | 0,425 | 0,51 | 0,595 | 0,68 | 0,765 | 0,85 | 0,935 | 1,02 | 1,105 | 1,19 | 1,275 |
Fс.с., м2 | 1,35 | 1,56 | 1,77 | 1,98 | 2,19 | 2,4 | 2,61 | 3,03 | 3,45 | 3,87 | 4,29 | 4,71 | 5,13 | 5,56 | 5,98 | 6,4 | 6,82 | 7,24 | |
1100 | m, кг | 0,0935 | 0,1403 | 0,187 | 0,2338 | 0,2805 | 0,3273 | 0,374 | 0,4675 | 0,561 | 0,6545 | 0,748 | 0,8415 | 0,935 | 1,0285 | 1,122 | 1,2155 | 1,309 | 1,4025 |
Fс.с., м2 | 1,47 | 1,7 | 1,92 | 2,15 | 2,38 | 2,61 | 2,83 | 3,29 | 3,74 | 4,19 | 4,65 | 5,1 | 5,56 | 6,01 | 6,46 | 6,92 | 7,37 | 7,82 | |
1200 | m, кг | 0,102 | 0,153 | 0,204 | 0,255 | 0,306 | 0,357 | 0,408 | 0,51 | 0,612 | 0,714 | 0,816 | 0,918 | 1,02 | 1,122 | 1,224 | 1,326 | 1,428 | 1,53 |
Fс.с., м2 | 1,6 | 1,84 | 2,08 | 2,33 | 2,57 | 2,81 | 3,06 | 3,54 | 4,03 | 4,52 | 5 | 5,49 | 5,98 | 6,46 | 6,95 | 7,44 | 7,92 | 8,41 | |
1300 | m, кг | 0,1105 | 0,1658 | 0,221 | 0,2763 | 0,3315 | 0,3868 | 0,442 | 0,5525 | 0,663 | 0,7735 | 0,884 | 0,9945 | 1,105 | 1,2155 | 1,326 | 1,4365 | 1,547 | 1,6575 |
Fс.с., м2 | 1,72 | 1,98 | 2,24 | 2,5 | 2,76 | 3,02 | 3,28 | 3,8 | 4,32 | 4,84 | 5,36 | 5,88 | 6,4 | 6,92 | 7,44 | 7,96 | 8,48 | 9 | |
1400 | m, кг | 0,119 | 0,1785 | 0,238 | 0,2975 | 0,357 | 0,4165 | 0,476 | 0,595 | 0,714 | 0,833 | 0,952 | 1,071 | 1,19 | 1,309 | 1,428 | 1,547 | 1,666 | 1,785 |
Fс.с., м2 | 1,85 | 2,12 | 2,4 | 2,67 | 2,95 | 3,23 | 3,5 | 4,06 | 4,61 | 5,16 | 5,71 | 6,27 | 6,82 | 7,37 | 7,92 | 8,48 | 9,03 | 9,58 | |
1500 | m, кг | 0,1275 | 0,1913 | 0,255 | 0,3188 | 0,3825 | 0,4463 | 0,51 | 0,6375 | 0,765 | 0,8925 | 1,02 | 1,1475 | 1,275 | 1,4025 | 1,53 | 1,6575 | 1,785 | 1,9125 |
Fс.с., м2 | 1,97 | 2,26 | 2,56 | 2,85 | 3,14 | 3,43 | 3,73 | 4,31 | 4,9 | 5,48 | 6,07 | 6,65 | 7,24 | 7,82 | 8,41 | 9 | 9,58 | 10,17 |
Аэродинамические и акустические характеристики решеток ИР-У при заборе воздуха
Остались вопросы?