Материал: алюминий.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | На фасад |
Вид решетки | Инерционные |
Способ монтажа | Накладная |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминий |
Конструкция | Неразборная |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) ИР-Н
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | ||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
100 | m, кг | 0,0085 | 1,0085 | 2,0085 | 3,0085 | 4,0085 | 5,0085 | 6,0085 | 7,0085 | 8,0085 | 9,0085 | 10,0085 | 11,0085 | 12,0085 | 13,0085 | 14,0085 | 15,0085 | 16,0085 | 17,0085 |
Fс.с., м2 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,7 | 0,77 | 0,84 | 0,91 | 0,98 | 1,05 | 1,12 | |
150 | m, кг | 0,0128 | 0,0191 | 0,0255 | 0,0319 | 0,0383 | 0,0446 | 0,051 | 0,0638 | 0,0765 | 0,0893 | 0,102 | 0,1148 | 0,1275 | 0,1403 | 0,153 | 0,1658 | 0,1785 | 0,1913 |
Fс.с., м2 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,3 | 0,34 | 0,38 | 0,43 | 0,51 | 0,6 | 0,69 | 0,77 | 0,86 | 0,95 | 1,03 | 1,12 | 1,21 | 1,29 | 1,38 | |
200 | m, кг | 0,017 | 0,0255 | 0,034 | 0,0425 | 0,051 | 0,0595 | 0,068 | 0,085 | 0,102 | 0,119 | 0,136 | 0,153 | 0,17 | 0,187 | 0,204 | 0,221 | 0,238 | 0,255 |
Fс.с., м2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,41 | 0,46 | 0,51 | 0,61 | 0,72 | 0,82 | 0,92 | 1,03 | 1,13 | 1,23 | 1,34 | 1,44 | 1,54 | 1,65 | |
250 | m, кг | 0,0213 | 0,0319 | 0,0425 | 0,0531 | 0,0638 | 0,0744 | 0,085 | 0,1063 | 0,1275 | 0,1488 | 0,17 | 0,1913 | 0,2125 | 0,2338 | 0,255 | 0,2763 | 0,2975 | 0,3188 |
Fс.с., м2 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,41 | 0,47 | 0,53 | 0,59 | 0,71 | 0,83 | 0,95 | 1,07 | 1,19 | 1,31 | 1,43 | 1,55 | 1,67 | 1,79 | 1,91 | |
300 | m, кг | 0,0255 | 0,0383 | 0,051 | 0,0638 | 0,0765 | 0,0893 | 0,102 | 0,1275 | 0,153 | 0,1785 | 0,204 | 0,2295 | 0,255 | 0,2805 | 0,306 | 0,3315 | 0,357 | 0,3825 |
Fс.с., м2 | 0,26 | 0,33 | 0,4 | 0,47 | 0,54 | 0,6 | 0,67 | 0,81 | 0,95 | 1,08 | 1,22 | 1,36 | 1,49 | 1,63 | 1,77 | 1,9 | 2,04 | 2,18 | |
350 | m, кг | 0,0298 | 0,0446 | 0,0595 | 0,0744 | 0,0893 | 0,1041 | 0,119 | 0,1488 | 0,1785 | 0,2083 | 0,238 | 0,2678 | 0,2975 | 0,3273 | 0,357 | 0,3868 | 0,4165 | 0,4463 |
Fс.с., м2 | 0,29 | 0,37 | 0,45 | 0,52 | 0,6 | 0,68 | 0,75 | 0,91 | 1,06 | 1,21 | 1,37 | 1,52 | 1,67 | 1,83 | 1,98 | 2,13 | 2,29 | 2,44 | |
400 | m, кг | 0,034 | 0,051 | 0,068 | 0,085 | 0,102 | 0,119 | 0,136 | 0,17 | 0,204 | 0,238 | 0,272 | 0,306 | 0,34 | 0,374 | 0,408 | 0,442 | 0,476 | 0,51 |
Fс.с., м2 | 0,33 | 0,41 | 0,5 | 0,58 | 0,67 | 0,75 | 0,84 | 1,01 | 1,18 | 1,35 | 1,52 | 1,69 | 1,86 | 2,03 | 2,2 | 2,37 | 2,54 | 2,71 | |
500 | m, кг | 0,0425 | 0,0638 | 0,085 | 0,1063 | 0,1275 | 0,1488 | 0,17 | 0,2125 | 0,255 | 0,2975 | 0,34 | 0,3825 | 0,425 | 0,4675 | 0,51 | 0,5525 | 0,595 | 0,6375 |
Fс.с., м2 | 0,39 | 0,49 | 0,59 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,41 | 1,61 | 1,81 | 2,02 | 2,22 | 2,42 | 2,63 | 2,83 | 3,03 | 3,24 | |
600 | m, кг | 0,051 | 0,0765 | 0,102 | 0,1275 | 0,153 | 0,1785 | 0,204 | 0,255 | 0,306 | 0,357 | 0,408 | 0,459 | 0,51 | 0,561 | 0,612 | 0,663 | 0,714 | 0,765 |
Fс.с., м2 | 0,45 | 0,57 | 0,69 | 0,81 | 0,93 | 1,05 | 1,16 | 1,4 | 1,64 | 1,87 | 2,11 | 2,35 | 2,58 | 2,82 | 3,06 | 3,29 | 3,53 | 3,77 | |
700 | m, кг | 0,0595 | 0,0893 | 0,119 | 0,1488 | 0,1785 | 0,2083 | 0,238 | 0,2975 | 0,357 | 0,4165 | 0,476 | 0,5355 | 0,595 | 0,6545 | 0,714 | 0,7735 | 0,833 | 0,8925 |
Fс.с., м2 | 0,52 | 0,65 | 0,79 | 0,92 | 1,06 | 1,19 | 1,33 | 1,6 | 1,87 | 2,14 | 2,41 | 2,68 | 2,95 | 3,22 | 3,49 | 3,76 | 4,03 | 4,3 | |
800 | m, кг | 0,068 | 0,102 | 0,136 | 0,17 | 0,204 | 0,238 | 0,272 | 0,34 | 0,408 | 0,476 | 0,544 | 0,612 | 0,68 | 0,748 | 0,816 | 0,884 | 0,952 | 1,02 |
Fс.с., м2 | 0,58 | 0,73 | 0,88 | 1,04 | 1,19 | 1,34 | 1,49 | 1,79 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,01 | 3,31 | 3,61 | 3,92 | 4,22 | 4,52 | 4,83 | |
900 | m, кг | 0,0765 | 0,1148 | 0,153 | 0,1913 | 0,2295 | 0,2678 | 0,306 | 0,3825 | 0,459 | 0,5355 | 0,612 | 0,6885 | 0,765 | 0,8415 | 0,918 | 0,9945 | 1,071 | 1,1475 |
Fс.с., м2 | 0,64 | 0,81 | 0,98 | 1,15 | 1,32 | 1,49 | 1,65 | 1,99 | 2,33 | 2,66 | 3 | 3,34 | 3,67 | 4,01 | 4,35 | 4,68 | 5,02 | 5,36 | |
1000 | m, кг | 0,085 | 0,1275 | 0,17 | 0,2125 | 0,255 | 0,2975 | 0,34 | 0,425 | 0,51 | 0,595 | 0,68 | 0,765 | 0,85 | 0,935 | 1,02 | 1,105 | 1,19 | 1,275 |
Fс.с., м2 | 0,71 | 0,89 | 1,08 | 1,26 | 1,45 | 1,63 | 1,82 | 2,19 | 2,56 | 2,93 | 3,3 | 3,67 | 4,04 | 4,41 | 4,78 | 5,15 | 5,52 | 5,89 | |
1100 | m, кг | 0,0935 | 0,1403 | 0,187 | 0,2338 | 0,2805 | 0,3273 | 0,374 | 0,4675 | 0,561 | 0,6545 | 0,748 | 0,8415 | 0,935 | 1,0285 | 1,122 | 1,2155 | 1,309 | 1,4025 |
Fс.с., м2 | 0,77 | 0,97 | 1,18 | 1,38 | 1,58 | 1,78 | 1,98 | 2,39 | 2,79 | 3,19 | 3,6 | 4 | 4,4 | 4,81 | 5,21 | 5,61 | 6,02 | 6,42 | |
1200 | m, кг | 0,102 | 0,153 | 0,204 | 0,255 | 0,306 | 0,357 | 0,408 | 0,51 | 0,612 | 0,714 | 0,816 | 0,918 | 1,02 | 1,122 | 1,224 | 1,326 | 1,428 | 1,53 |
Fс.с., м2 | 0,84 | 1,05 | 1,27 | 1,49 | 1,71 | 1,93 | 2,15 | 2,58 | 3,02 | 3,46 | 3,89 | 4,33 | 4,77 | 5,2 | 5,64 | 6,08 | 6,51 | 6,95 | |
1300 | m, кг | 0,1105 | 0,1658 | 0,221 | 0,2763 | 0,3315 | 0,3868 | 0,442 | 0,5525 | 0,663 | 0,7735 | 0,884 | 0,9945 | 1,105 | 1,2155 | 1,326 | 1,4365 | 1,547 | 1,6575 |
Fс.с., м2 | 0,9 | 1,13 | 1,37 | 1,6 | 1,84 | 2,07 | 2,31 | 2,78 | 3,25 | 3,72 | 4,19 | 4,66 | 5,13 | 5,6 | 6,07 | 6,54 | 7,01 | 7,48 | |
1400 | m, кг | 0,119 | 0,1785 | 0,238 | 0,2975 | 0,357 | 0,4165 | 0,476 | 0,595 | 0,714 | 0,833 | 0,952 | 1,071 | 1,19 | 1,309 | 1,428 | 1,547 | 1,666 | 1,785 |
Fс.с., м2 | 0,96 | 1,21 | 1,47 | 1,72 | 1,97 | 2,22 | 2,47 | 2,98 | 3,48 | 3,98 | 4,49 | 4,99 | 5,49 | 6 | 6,5 | 7 | 7,51 | 8,01 | |
1500 | m, кг | 0,1275 | 0,1913 | 0,255 | 0,3188 | 0,3825 | 0,4463 | 0,51 | 0,6375 | 0,765 | 0,8925 | 1,02 | 1,1475 | 1,275 | 1,4025 | 1,53 | 1,6575 | 1,785 | 1,9125 |
Fс.с., м2 | 1,03 | 1,3 | 1,56 | 1,83 | 2,1 | 2,37 | 2,64 | 3,17 | 3,71 | 4,25 | 4,78 | 5,32 | 5,86 | 6,39 | 6,93 | 7,47 | 8 | 8,54 |
Аэродинамические и акустические характеристики решеток ИР-Н при заборе воздуха
Остались вопросы?