Материал: оцинкованная сталь.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | На фасад |
Вид решетки | Акустические |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Оцинкованная сталь |
Конструкция | Неразборная |
Диаграмма подбора акустической решетки АКУСТИК
Статическое шумопоглощение (дБ)
Тип | Глубина, мм | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
АКУСТИК-1 | 150 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 12 | 10 |
300 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | 15 | |
АКУСТИК-2 | 300 | 6 | 9 | 10 | 10 | 2 | 14 | 16 | 14 |
600 | 8 | 12 | 13 | 14 | 19 | 21 | 23 | 20 |
Эффект установки решеток АКУСТИК
Остались вопросы?