Стандартные позиции в наличии, изготовление под заказ от 1 дня.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Продукция сертифицирована.
Диффузор потолочный вихревой PDQ предназначен для вентиляции и кондиционирования невысоких зданий высотой в пределах 2,6-4 метров, а также с разницей температур между подающимися воздушными массами и находящимися внутри от +10K до -10K. Вихревая воздушная струя создаёт значительную индукцию воздуха в пространстве.
Конструктивно диффузоры представляют собой панель из металла с распределёнными по кругу отклоняющимися пластинами из пластмассы, которые обеспечивают изменение геометрии струи воздуха. Панель выполнена из листовой стали с порошковым покрытием. Расцветка панели - белая, однако также она может быть выполнена из того же материала, но в другом оттенке.
Купить потолочный диффузор PDQ для вентиляции вы можете в нашей компании «КВС-Инжениринг». Для оформления заявки, а также связи с нашими специалистами позвоните по номеру +375(29)62-62-100 или +375(29)66-50-969.
Модели с разным круговым распределением отклоняющихся пластин PDQ
Габаритные и присоединительные размеры PDQ (квадратная коробка)
Размер | Ø патрубка | Только лицевая панель | Лицевая панель и соединительная коробка | Изоляция | ||||||||
Подача воздуха | Отвод воздуха | Подача воздуха | Отвод воздуха | |||||||||
PDQ/Z | PDR/Z | PDQ/A | PDR/A | PDQ/Z/V/M PDQ/Z/S/M | PDR/Z/V/M PDR/Z/S/M | PDQ/A/V/M PDQ/A/S/M | PDR/A/V/M PDR/A/S/M | 5 мм | 9 мм | 19 мм | ||
800/8 | 158 | 36,45 | 36,45 | 28,35 | 28,35 | 91,80 | 91,80 | 79,65 | 79,65 | 20,25 | 21,60 | 28,35 |
400/16 | 198 | 52,65 | 52,65 | 43,20 | 43,20 | 120,15 | 120,15 | 106,65 | 106,65 | 24,30 | 25,65 | 35,10 |
500/16 | 198 | 58,05 | 58,05 | 45,90 | 45,90 | 125,55 | 125,55 | 109,35 | 109,35 | 24,30 | 25,65 | 35,10 |
600/16 | 198 | 62,10 | 62,10 | 48,60 | 48,60 | 129,60 | 129,60 | 112,05 | 112,05 | 24,30 | 25,65 | 35,10 |
625/16 | 198 | 64,80 | 64,80 | 51,30 | 51,30 | 132,30 | 132,30 | 114,75 | 114,75 | 24,30 | 25,65 | 35,10 |
500/24 | 198 | 67,50 | 67,50 | 54,00 | 54,00 | 148,50 | 148,50 | 129,60 | 129,60 | 31,05 | 33,75 | 44,55 |
600/24 | 248 | 75,60 | 75,60 | 60,75 | 60,75 | 170,10 | 170,10 | 147,15 | 147,15 | 31,05 | 33,75 | 44,55 |
625/24 | 248 | 78,30 | 78,30 | 63,45 | 63,45 | 172,80 | 172,80 | 149,85 | 149,85 | 31,05 | 33,75 | 44,55 |
600/48 | 248 | 99,90 | 99,90 | 79,65 | 79,65 | 194,40 | 194,40 | 166,05 | 166,05 | 31,05 | 33,75 | 44,55 |
625/54 | 248 | 108,00 | 108,00 | 86,40 | 86,40 | 209,25 | 209,25 | 179,55 | 179,55 | 31,05 | 33,75 | 44,55 |
800/72 | 313 | 151,20 | 151,20 | 121,50 | 121,50 | 271,35 | 271,35 | 229,50 | 229,50 | 59,40 | 63,45 | 86,40 |
825/72 | 313 | 156,60 | 156,60 | 125,55 | 125,55 | 276,75 | 276,75 | 233,55 | 233,55 | 59,40 | 63,45 | 86,40 |
Габаритные и присоединительные размеры PDQ (круглая коробка)
Размер | Ø патрубка | Только лицевая панель | Лицевая панель и соединительная коробка | Изоляция | ||||||||
Подача воздуха | Отвод воздуха | Подача воздуха | Отвод воздуха | |||||||||
PDQ/Z | PDR/Z | PDQ/A | PDR/A | PDQ/Z/V/M PDQ/Z/S/M | PDR/Z/V/M PDR/Z/S/M | PDQ/A/V/M PDQ/A/S/M | PDR/A/V/M PDR/A/S/M | 5 мм | 9 мм | 19 мм | ||
300/8 | 158 | 36,45 | 36,45 | 28,35 | 28,35 | 79,65 | 79,65 | 70,20 | 70,20 | 17,55 | 18,90 | 24,30 |
400/16 | 198 | 52,65 | 52,65 | 43,20 | 43,20 | 106,65 | 106,65 | 93,15 | 93,15 | 20,25 | 21,60 | 29,70 |
500/16 | 198 | 58,05 | 58,05 | 45,90 | 45,90 | 112,05 | 112,05 | 97,20 | 97,20 | 20,25 | 21,60 | 29,70 |
600/16 | 198 | 62,10 | 62,10 | 48,60 | 48,60 | 116,10 | 116,10 | 99,90 | 99,90 | 20,25 | 21,60 | 29,70 |
625/16 | 198 | 64,80 | 64,80 | 51,30 | 51,30 | 118,80 | 118,80 | 112,05 | 112,05 | 20,25 | 21,60 | 29,70 |
500/24 | 198 | 67,50 | 67,50 | 54,00 | 54,00 | 132,30 | 132,30 | 114,75 | 114,75 | 27,00 | 28,35 | 37,80 |
600/24 | 248 | 75,60 | 75,60 | 60,75 | 60,75 | 151,20 | 151,20 | 129,60 | 129,60 | 27,00 | 28,35 | 37,80 |
625/24 | 248 | 78,30 | 78,30 | 63,45 | 63,45 | 153,90 | 153,90 | 132,30 | 132,30 | 27,00 | 28,35 | 37,80 |
600/48 | 248 | 99,90 | 99,90 | 79,65 | 79,65 | 175,50 | 175,50 | 148,50 | 148,50 | 27,00 | 28,35 | 37,80 |
625/54 | 248 | 108,00 | 108,00 | 86,40 | 86,40 | 189,00 | 789,00 | 160,65 | 160,65 | 27,00 | 28,35 | 37,80 |
800/72 | 313 | 151,20 | 151,20 | 121,50 | 121,50 | 247,05 | 247,05 | 207,90 | 207,90 | 49,95 | 54,00 | 72,90 |
825/72 | 313 | 156,60 | 156,60 | 125,55 | 125,55 | 252,45 | 252,45 | 211,95 | 211,95 | 49,95 | 54,00 | 72,90 |
Обозначение диффузоров PDQ
Остались вопросы?