Стандартные типоразмеры: 200, 250, 315 и 400.
Стандартные позиции в наличии, изготовление под заказ от 1 дня.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Продукция сертифицирована.
Диффузор KV-TERMO создан для приточной вентиляции — дома, в офисе или любом другом помещении. Внутри стоит термостат, который сам «чувствует» погоду: как только холодает, он уменьшает приток холодного воздуха, чтобы вы не мёрзли и на стёклах не появлялась влага.
Термочувствительный элемент при понижении температуры притока плавно прикрывает заслонку, при повышении – открывает. Это обеспечивает энергоэффективную и безопасную работу системы без электроприводов.
Корпус из высококачественной стали с порошково-полимерным покрытием (стандартный цвет RAL 9016). Под заказ возможно изготовление из нержавеющей стали или алюминия для агрессивных сред..
Монтируется непосредственно в круглый воздуховод или стену. Простая и надежная фиксация обеспечивает герметичность и отсутствие вибраций.
Выбирая нас, вы получаете:
Сертифицированное качество, соответствующее стандартам.
Возможность заказа в любом цвете RAL и альтернативных материалах.
Оперативное изготовление на собственном производстве.
Профессиональную помощь в подборе типоразмера и типа струи.
Если вы хотите купить сопловый диффузор с термостатом KV-TERMO или получить консультацию – оставьте заявку в форме обратной связи, и наш специалист свяжется с вами. Также вы можете позвонить нам по телефонам +375(29)62-62-100 или +375(29)66-50-969.

| Модель | D1 | D2 | D3 | E | F | L | H |
| KV-Termo 200 F | 198 | 105 | 260 | 220 | 20 | 310 | 360 |
| KV-Termo 250 F | 248 | 135 | 300 | 260 | 20 | 315 | 365 |
| KV-Termo 315 F | 313 | 180 | 380 | 330 | 30 | 315 | 365 |
| KV-Termo 350 F | 348 | 200 | 425 | 360 | 30 | 370 | 440 |
| KV-Termo 400 F | 398 | 230 | 470 | 410 | 30 | 370 | 440 |
| KV-Termo 500 F | 498 | 305 | 600 | 520 | 30 | 410 | 520 |
| KV-Termo 630 F | 628 | 340 | 730 | 640 | 30 | 410 | 580 |
Технические характеристики KV-TERMO

| Скорость воздуха в воздуховоде на входе | м/сек | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Ø 100 | Расход воздуха | м3/ч | 27 | 54 | 81 | 109 | 136 | 163 | 190 | 217 | 244 | 272 |
| Ск. возд. на выходе | м/с | 4 | 8 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 38 | |
| Давление | Па | 7 | 28 | 59 | 105 | 163 | 235 | 323 | 425 | 543 | 675 | |
| Длина струи | м | 2,5 | 3,6 | 4,6 | 6 | 6,6 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,4 | 12,4 | |
| Шум | дБ(А) | - | - | - | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Ø 160 | Расход воздуха | м3/ч | 71 | 141 | 212 | 282 | 353 | 423 | 494 | 565 | 635 | 706 |
| Ск. возд. на выходе | м/с | 4 | 7 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 | 37 | |
| Давление | Па | 7 | 28 | 59 | 105 | 163 | 235 | 323 | 425 | 543 | 675 | |
| Длина струи | м | 4 | 5,1 | 7,6 | 9,9 | 10,8 | 11,8 | 13,9 | 16,1 | 17,7 | 19,9 | |
| Шум | дБ(А) | - | - | 21 | 25 | 30 | 34 | 39 | 45 | 51 | 57 | |
| Ø 200 | Расход воздуха | м3/ч | 111 | 222 | 333 | 433 | 554 | 665 | 776 | 887 | 998 | 1108 |
| Ск. возд. на выходе | м/с | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | |
| Давление | Па | 7 | 28 | 59 | 105 | 163 | 235 | 323 | 425 | 543 | 675 | |
| Длина струи | м | 4,2 | 6,8 | 9,1 | 11,3 | 12,7 | 14,1 | 17 | 19,1 | 21,2 | 24 | |
| Шум | дБ(А) | - | - | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 52 | 59 | |
| Ø 250 | Расход воздуха | м3/ч | 174 | 348 | 522 | 696 | 869 | 1043 | 1217 | 1391 | 1565 | 1739 |
| Ск. возд. на выходе | м/с | 3 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | |
| Давление | Па | 7 | 28 | 59 | 105 | 163 | 235 | 323 | 425 | 543 | 675 | |
| Длина струи | м | 5,1 | 8,5 | 11,5 | 14,2 | 16 | 17,8 | 20,5 | 24 | 26,7 | 29,3 | |
| Шум | дБ(А) | - | - | 23 | 27 | 32 | 37 | 42 | 48 | 53 | 61 | |
| Ø 315 | Расход воздуха | м3/ч | 277 | 554 | 831 | 1108 | 1385 | 1662 | 1936 | 2216 | 2493 | 2770 |
| Ск. возд. на выходе | м/с | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 32 | |
| Давление | Па | 6 | 24 | 51 | 90 | 145 | 208 | 280 | 366 | 478 | 576 | |
| Длина струи | м | 5 | 8,5 | 11,5 | 14,2 | 16 | 17,8 | 20,5 | 24 | 26,7 | 29,3 | |
| Шум | дБ(А) | - | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 50 | 55 | 63 | |
| Ø 350 | Расход воздуха | м3/ч | 277 | 554 | 831 | 1108 | 1385 | 1662 | 1936 | 2216 | 2493 | 2770 |
| Ск. возд. на выходе | м/с | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 32 | |
| Давление | Па | 6 | 24 | 51 | 90 | 145 | 208 | 280 | 366 | 478 | 576 | |
| Длина струи | м | 5 | 8,5 | 13,4 | 16,4 | 18,7 | 21,1 | 25,5 | 28,9 | 32,2 | 35,5 | |
| Шум | дБ(А) | - | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 50 | 55 | 63 | |
| Ø 400 | Расход воздуха | м3/ч | 448 | 896 | 1344 | 1791 | 2239 | 2687 | 3135 | 3583 | 4031 | 4479 |
| Ск. возд. на выходе | м/с | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
| Давление | Па | 6 | 24 | 51 | 90 | 145 | 208 | 280 | 366 | 478 | 576 | |
| Длина струи | м | 6,6 | 11,3 | 16 | 20 | 23,2 | 26,4 | 30,8 | 35,2 | 39,6 | 44 | |
| Шум | дБ(А) | - | 23 | 28 | 33 | 36 | 41 | 45 | 52 | 58 | 66 | |
| Ø 500 | Расход воздуха | м3/ч | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 5600 | 6300 | 7000 |
| Ск. возд. на выходе | м/с | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
| Давление | Па | 6 | 25 | 55 | 95 | 150 | 218 | 300 | 380 | 495 | 605 | |
| Длина струи | м | 7,2 | 12 | 18,5 | 35 | 39 | 44 | 49 | 55 | 65 | 72 | |
| Шум | дБ(А) | 21 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | 62 | 70 | |
| Ø 630 | Расход воздуха | м3/ч | 900 | 1500 | 2200 | 2900 | 3700 | 4300 | 5100 | 5800 | 6500 | 7300 |
| Ск. возд. на выходе | м/с | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
| Давление | Па | 6 | 25 | 55 | 95 | 150 | 218 | 300 | 380 | 495 | 605 | |
| Длина струи | м | 7,2 | 12 | 18,5 | 35 | 39 | 44 | 49 | 55 | 65 | 72 | |
| Шум | дБ(А) | 21 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | 62 | 70 | |
Остались вопросы?