Стандартные позиции в наличии, изготовление под заказ от 1 дня.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Продукция сертифицирована.
Тип диффузора | Уровень шума/ Расход воздуха (Lw) | ØD | ØE | L |
BC 100 | 80 | 100 | 140 | 50 |
BC 125 | 130 | 125 | 170 | 50 |
BC 150 | 180 | 150 | 218 | 63 |
BC 160 | 180 | 160 | 218 | 63 |
BC 200 | 220 | 200 | 298 | 80 |
Расход воздуха, м3/ч | Техническая информация | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 |
30 | Потеря давления (Pa) | 15 | ||||
Длина воздушной струи при скорости 0,5 м/с | 0.20 | |||||
40 | Потеря давления (Pa) | 25 | 11 | |||
Длина воздушной струи при скорости 0,5 м/с | 0.40 | 0.30 | ||||
60 | Потеря давления (Pa) | 53 | 23 | 3 | 2 | |
Длина воздушной струи при скорости 0,5 м/с | 0.70 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | ||
80 | Потеря давления (Pa) | 70 | 51 | 10 | 8 | |
Длина воздушной струи при скорости 0,5 м/с | 1.2 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | ||
130 | Потеря давления (Pa) | 80 | 25 | 22 | 43 | |
Длина воздушной струи при скорости 0,5 м/с | 1.5 | 1 | 0.9 | 1.1 | ||
190 | Потеря давления (Pa) | 56 | 48 | 56 | ||
Длина воздушной струи при скорости 0,5 м/с | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |||
220 | Потеря давления (Pa) | 80 | ||||
Длина воздушной струи при скорости 0,5 м/с | 2.2 |
Остались вопросы?