Производительность, м3/ч | Габаритные размеры, мм | Присоединительные размеры, мм | Масса, кг | Начальный перепад давления при номинальном расходе 100%, не более, Па | Потребляемая мощность, Вт | Полная мощность, ВА | |||
Д | Ш | В | ШПР | ВПР | |||||
2000 | 1400 | 390 | 830 | 306 | 656 | 59 | 300 | 45 | 90 |
3000 | 1500 | 440 | 1180 | 316 | 966 | 112 | 300 | 55 | 110 |
4000 | 1500 | 440 | 1480 | 316 | 1266 | 138 | 300 | 75 | 150 |
5000 | 1500 | 784 | 1180 | 660 | 966 | 158 | 300 | 85 | 170 |
6000 | 1500 | 784 | 1180 | 660 | 966 | 168 | 300 | 100 | 200 |
Остались вопросы?