Стандартные позиции в наличии на складе.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Фильтровые расходные материалы, которые производятся из металлической перфорированной панели (плетенки) – расходные элементы, которые используются в газовых, турбинных и компрессорных комплексах с целью очистки воздуха. Изделия активно используются для предотвращения проникновения вовнутрь жировых, кислотных, а также масляных аэрозолей, крупно- и мелкоразмерных частиц: пылеобразных фракций, пуха, жировых капель со стороны приточной и вытяжной вентиляции.
Данный воздушный фильтр не имеет вредных и опасных для внешней среды веществ, свободно утилизируется как строительный или бытовой мусор. Он представляет собой комплекс из нескольких сеток, которые изготавливаются из стали с минимальным содержанием углерода или нержавеющего металла. К достоинствам такого фильтра можно отнести:
Сфера практического использования данного изделия с сеткой-плетенкой включает в себя общественные и муниципальные дома, объекты общего назначения, производственные заводы и фабрики. Изделия представлены в нескольких модификациях, отличаясь производительностью, габаритными размерами и техническими характеристиками.
Наша компания «КВС-Инжениринг» предлагает на выгодных условиях купить металлический воздушный панельный фильтр из сетки, с помощью которой обеспечивается надёжная очистка от пыли и грязи. Звоните и заказывайте товар по телефону +375 29 62 62 100!
Обозначение | Наименование | Описание |
ФВПМет-II | Тип фильтра | Обозначение панельного фильтра металлического с фильтрующим материалом из сетки-плетенки |
W | Ширина фильтра | Размер меньшей стороны фильтра, в мм - 100 min, 2960 max |
H | Высота фильтра | Размер большей стороны фильтра, в мм - 100 min, 2960 max |
P | Толщина фильтра (рамки) | Толщина фильтра (рамки) в мм Стандартные размеры, мм: 25, 48 Возможно изготовление фильтров с любой толщиной рамки от 4мм до 5мм; 8,5 мм; от 10мм до 200мм |
Кл | Класс очистки | Класс очистки G2 по ГОСТ Р ЕН 779-2007 |
Размер, мм | Обозначение |
287 | 3 |
490 | 5 |
592 | 6 |
892 | 9 |
Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производительность, м3/ч | ||
Ширина, W | Высота, H | Толщина, P | ||
ФВПМет-II-33-25-G2 | 287 | 287 | 25 | 500-850 |
ФВПМет-II-35-25-G2 | 287 | 490 | 25 | 800-1400 |
ФВПМет-II-36-25-G2 | 287 | 592 | 25 | 1000-1700 |
ФВПМет-II-39-25-G2 | 287 | 892 | 25 | 1500-2500 |
ФВПМет-II-55-25-G2 | 490 | 490 | 25 | 1400-2350 |
ФВПМет-II-56-25-G2 | 490 | 592 | 25 | 1650-2800 |
ФВПМет-II-59-25-G2 | 490 | 892 | 25 | 2500-4200 |
ФВПМет-II-66-25-G2 | 592 | 592 | 25 | 2000-3400 |
ФВПМет-II-69-25-G2 | 592 | 892 | 25 | 3000-5100 |
ФВПМет-II-99-25-G2 | 892 | 892 | 25 | 4500-7600 |
ФВПМет-II-33-48-G2 | 287 | 287 | 48 | 500-850 |
ФВПМет-II-35-48-G2 | 287 | 490 | 48 | 800-1400 |
ФВПМет-II-36-48-G2 | 287 | 592 | 48 | 1000-1700 |
ФВПМет-II-39-48-G2 | 287 | 892 | 48 | 1500-2500 |
ФВПМет-II-55-48-G2 | 490 | 490 | 48 | 1400-2350 |
ФВПМет-II-56-48-G2 | 490 | 592 | 48 | 1650-2800 |
ФВПМет-II-59-48-G2 | 490 | 892 | 48 | 2500-4200 |
ФВПМет-II-66-48-G2 | 592 | 592 | 48 | 2000-3400 |
ФВПМет-II-69-48-G2 | 592 | 892 | 48 | 3000-5100 |
ФВПМет-II-99-48-G2 | 892 | 892 | 48 | 4500-7600 |
Класс фильтра | Средняя пылезадерживающая способность Am, % | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2(фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
Начальное | Конечное | |||
Глубина, мм | ||||
25 | ||||
G2 | 65≤Am<80 | 5400 - 9700 (1,5 - 2,7) | 37-64 | 250 |
Класс фильтра | Толщина фильтра, мм | Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра (Па) при воздушной нагрузке (м3/ч*м2) | ||||||
2500 | 4100 | 5820 | 6790 | 7275 | 8730 | 9700 | ||
G2 | 25 | 24 | 31 | 39 | 44 | 47 | 57 | 64 |
Остались вопросы?