Стандартные позиции в наличии на складе.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Воздушный фильтр панельного типа из гофрированной сетки-плетенки — это изделие, которое активно используется с целью очистки воздуха от пыли, грязи и жира. Панельное основание отличается гигроскопичностью и защитой от коррозии за счёт полимерного покрытия. Фильтр всецело сохраняет свои практические характеристики на протяжении длительного периода времени.
Фильтр имеет компактную и надёжную конструкцию, поскольку изготавливается из экологически чистых материалов. Сетка-плетенка представляет собой многоуровневый элемент с мелкими ячейками, способными улавливать мелкие частицы пыли и грязи. Здесь используются фильтр класса G2, качество которого соответствует требованиям ГОСТа Р ЕН 779-2014. К преимуществам такого фильтра можно отнести:
Фильтры изготавливаются с рамками толщиной от 4 до 200 мм в зависимости от габаритных размеров и модификации. Изделие сумело положительно себя зарекомендовать на практике, активно используется в самых разных системах и комплексах.
Организация «КВС-Инжениринг» предлагает купить воздушный панельный фильтр из гофрированной сетки без комиссий и переплат, поскольку изделия поставляются напрямую от изготовителя. Вся продукция высокого качества, что подтверждается соответствующими сертификатами. Мы свыше 10 лет организуем оптовые и розничные поставки всевозможного вентиляционного оборудования, выполняя доставку в любой город Республики Беларусь. Звоните по телефону контактной связи +375 29 66 50 969!
ФВПМет-II | W | H | Р | Кл | С | Рч | ИФ |
Тип фильтра | Ширина фильтра | Высота фильтра | Толщина фильтра | Класс очистки | Материал сетки | Наличие ручек | Исполнение фильтра |
Обозначение панельного фильтра металлического с фильтрующим материалом из сетки-плетенки | Размер меньшей стороны фильтра, в мм - 100 min, 2960 max | Размер большей стороны фильтра, в мм - 100 min, 2960 max | Толщина фильтра (рамки) в мм Стандартные размеры, мм: 25, 48 Возможно изготовление фильтров с любой толщиной рамки от 4мм до 5мм; 8,5 мм; от 10мм до 200мм | Класс очистки G2 | К1 – оцинкованная сталь К2 – нержавеющая сталь К4 – алюминий (8,5 мм) | Рч – наличие ручек Примечание. Заказ фильтров с ручками необходимо сопровождать эскизом и/или подробным описанием, где должны располагаться ручки (по ширине, высоте, с торца, на какой высоте и т.п.), количество ручек. | У – усиленная конструкция Принудительно усиленная конструкция делается при периметре рамки более 3000 мм |
Обозначение | Наименование | Описание |
ФВПМет-II | Тип фильтра | Обозначение панельного фильтра металлического с фильтрующим материалом из сетки-плетенки |
W | Ширина фильтра | Размер меньшей стороны фильтра, в мм - 100 min, 2960 max |
H | Высота фильтра | Размер большей стороны фильтра, в мм - 100 min, 2960 max |
P | Толщина фильтра (рамки) | Толщина фильтра (рамки) в мм Стандартные размеры, мм: 25, 48 Возможно изготовление фильтров с любой толщиной рамки от 4мм до 5мм; 8,5 мм; от 10мм до 200мм |
Кл | Класс очистки | Класс очистки G2 по ГОСТ Р ЕН 779-2007 |
К | Материал корпуса (рамки) | К1 – оцинкованная сталь К2 – нержавеющая сталь К4 – алюминий (8,5 мм) |
С | Материал сетки | С2 – оцинкованная сталь С5 – нержавеющая сталь |
Рч | Наличие ручек | Рч – наличие ручек Примечание. Заказ фильтров с ручками необходимо сопровождать эскизом и/или подробным описанием, где должны располагаться ручки (по ширине, высоте, с торца, на какой высоте и т.п.), количество ручек. |
ИФ | Исполнение фильтра | У – усиленная конструкция Принудительно усиленная конструкция делается при периметре рамки более 3000 мм |
Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производительность, м3/ч | ||
Ширина, W | Высота, H | Толщина, P | ||
ФВПМет-II-33-25-G2 | 287 | 287 | 25 | 500-850 |
ФВПМет-II-35-25-G2 | 287 | 490 | 25 | 800-1400 |
ФВПМет-II-36-25-G2 | 287 | 592 | 25 | 1000-1700 |
ФВПМет-II-39-25-G2 | 287 | 892 | 25 | 1500-2500 |
ФВПМет-II-55-25-G2 | 490 | 490 | 25 | 1400-2350 |
ФВПМет-II-56-25-G2 | 490 | 592 | 25 | 1650-2800 |
ФВПМет-II-59-25-G2 | 490 | 892 | 25 | 2500-4200 |
ФВПМет-II-66-25-G2 | 592 | 592 | 25 | 2000-3400 |
ФВПМет-II-69-25-G2 | 592 | 892 | 25 | 3000-5100 |
ФВПМет-II-99-25-G2 | 892 | 892 | 25 | 4500-7600 |
ФВПМет-II-33-48-G2 | 287 | 287 | 48 | 500-850 |
ФВПМет-II-35-48-G2 | 287 | 490 | 48 | 800-1400 |
ФВПМет-II-36-48-G2 | 287 | 592 | 48 | 1000-1700 |
ФВПМет-II-39-48-G2 | 287 | 892 | 48 | 1500-2500 |
ФВПМет-II-55-48-G2 | 490 | 490 | 48 | 1400-2350 |
ФВПМет-II-56-48-G2 | 490 | 592 | 48 | 1650-2800 |
ФВПМет-II-59-48-G2 | 490 | 892 | 48 | 2500-4200 |
ФВПМет-II-66-48-G2 | 592 | 592 | 48 | 2000-3400 |
ФВПМет-II-69-48-G2 | 592 | 892 | 48 | 3000-5100 |
ФВПМет-II-99-48-G2 | 892 | 892 | 48 | 4500-7600 |
Класс фильтра | Средняя пылезадерживающая способность Am, % | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2(фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
Начальное | Конечное | |||
Глубина, мм | ||||
25 | ||||
G2 | 65≤Am<80 | 5400 - 9700 (1,5 - 2,7) | 37-64 | 250 |
Класс фильтра | Толщина фильтра, мм | Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра(Па) при воздушной нагрузке (м3/ч*м2) | ||||||
2500 | 4100 | 5820 | 6790 | 7275 | 8730 | 9700 | ||
G2 | 25 | 24 | 31 | 39 | 44 | 47 | 57 | 64 |
Остались вопросы?