Стандартные позиции в наличии на складе.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Производственный процесс нередко приводит к загрязнению воздуха. В него попадают частицы пыли, металла и других твердых веществ. Всё это негативно сказывается на экологии, здоровье сотрудников и работе самого оборудования на предприятии. Компания «КВС-Инжениринг» предлагает фильтровальные установки Pulsatron Compact в Минске. Это современное и эффективное оборудование, которое может использоваться в разных сферах промышленности, отличается высокой производительностью и простотой обслуживания.
Система Pulsatron Compact предполагает модульность, проста в сборке, установке, а также дает возможность внести изменения в конструкцию для оптимальной производительности в зависимости от условий работы.
Модульные фильтры предназначены для очистки воздуха от сухих загрязнений. Обработка происходит с помощью высокоэффективных картриджей. Воздух затягивается внутрь, где происходит первичная очистка от крупных загрязнений. Далее поток прогоняется через сам картридж, где улавливаются мельчайшие твердые частички. Очищенные воздушные массы выходят наружу.
Чтобы поддерживать производительность установки, предусмотрена самоочистка сжатым воздухом и сброс порошка в предусмотренный для этого резервуар или канал выведения. Это облегчает систематическое техническое обслуживание фильтрационной установки.
Модульные модели итальянского производства можно дополнять разным количеством патронов, встроенными и донными вентиляторами, другим оснащением. Это обеспечивает соответствие оборудования специфике производственного процесса.
Установки обладают многими преимуществами:
Компания «КВС-Инжениринг» предлагает индивидуальные решения для разных предприятий. Цены на фильтровальные установки Pulsatron Compact рассчитываются индивидуально с учетом количества модулей, типа вентилятора и других аспектов. Исчерпывающую информацию можно получить, связавшись с менеджерами компании по телефонам +375 29 62 62 100 или +375 29 66 50 969. Они помогут подобрать установку, оформить покупку и заказать дополнительные услуги при необходимости.
Характеристики:
Фильтруемый продукт | сжатый воздух |
Технология | с картриджем |
Применение | для удаления пыли |
Очистка | самоочищающийся |
Другие характеристики | высокая эффективность, компактный |
Расход | Мин.: 1 200 m3/h Макс.: 48 000 m3/h |
Комплектация высокоэффективных картриджных фильтровальных установок PULSATRON COMPACT:
Код | Фильтрующая поверхность, m2 | Воздушный поток, m3/h | Давление, mm H2O | Мощность, kW | A, mm | B, mm | H, mm | Входное сечение (фланец), Ø mm | |
CO14 | CO18 | ||||||||
PC2/TV | 20 | 40 | 1.200 | 150 | 1,1 | 850 | 650 | 2400 | 200 |
PC2/TV-H | 20 | 40 | 1.500 | 200 | 1,5 | 850 | 650 | 2400 | 200 |
PC4/TV | 40 | 80 | 3.000 | 170 | 3 | 850 | 900 | 2400 | 250 |
PC4/TV-H | 40 | 80 | 2.500 | 230 | 3 | 850 | 900 | 2400 | 250 |
PC4/TV-Q | 40 | 80 | 4.000 | 180 | 4 | 850 | 900 | 2400 | 300 |
PC6-8/TV | 60 | 120 | 4.000 | 180 | 4 | 1700 | 900 | 2400 | 300 |
PC8/TV | 80 | 160 | 6.000 | 200 | 5,5 | 1700 | 900 | 2400 | 2*250 |
PC8/TV-S | 80 | 160 | 7.000 | 250 | 7,5 | 1700 | 900 | 2400 | 2*250 |
PC12/TV | 120 | 240 | 8.000 | 230 | 7,5 | 2550 | 900 | 2400 | 3*250 |
PC16/TV | 160 | 320 | 11.000 | 210 | 5,5 + 5,5 | 3400 | 900 | 2400 | 4*250 |
PC16/TV-S | 160 | 320 | 14.000 | 250 | 7,5 + 7,5 | 3400 | 900 | 2400 | 4*250 |
Код | Фильтрующая поверхность, m2 | Воздушный поток, m2/h | Давление, мм H20 | Мощность, kW | A, mm | B, mm | H, mm | Входное сечение (фланец), Ø mm | |
CO14 | CO18 | ||||||||
PC2/TS | 20 | 40 | 1000/2000 | - | - | 850 | 650 | 1900 | 200 |
PC4/TS | 40 | 80 | 2000/4000 | - | - | 850 | 900 | 1900 | 250 |
PC6-8/TS | 60 | 120 | 3000/6000 | - | - | 1700 | 900 | 1900 | 300 |
PC8/TS | 80 | 160 | 4000/8000 | - | - | 1700 | 900 | 1900 | 2*250 |
PC12/TS | 120 | 240 | 6000/12000 | - | - | 2550 | 900 | 1900 | 3*250 |
PC16/TS | 160 | 320 | 8000/16000 | - | - | 3400 | 900 | 1900 | 4*250 |
Код | Фильтрующая поверхность, m2 | Воздушный поток, m2/h | Давление, мм H20 | Мощность, kW | A, mm | B, mm | H, mm | Входное сечение (фланец), Ø mm | |
CO14 | CO18 | ||||||||
PC4/HS-XL | 80 | 160 | 4.000/8.000 | - | - | 850 | 900 | 3130 | 350*350 |
PC6-8/HS-XL | 120 | 240 | 6.000/12.000 | - | - | 1700 | 900 | 3130 | 350*350 |
PC8/HS-XL | 160 | 320 | 8.000/16.000 | - | - | 1700 | 900 | 3130 | 2 – 350*350 |
PC12/HS-XL | 240 | 480 | 12.000/24.000 | - | - | 2550 | 900 | 3130 | 3 – 350*350 |
PC16/HS-XL | 320 | 640 | 16.000/32.000 | - | - | 3400 | 900 | 3130 | 4 – 350*350 |
PC20/HS-XL | 400 | 800 | 20.000/40.000 | - | - | 4250 | 900 | 3130 | 5 – 350*350 |
PC24/HS-XL | 480 | 960 | 24.000/48.000 | - | - | 5100 | 900 | 3130 | 6 – 350*350 |
Остались вопросы?