Стандартные позиции в наличии на складе.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020
Соответствие маркировок фильтров по разным номенклатурам. | |||
Маркировка по номенклатуре "Воздушные фильтры М" | Тип фильтра | Аналог маркировки | Тип фильтровального материала |
ФВР | фильтровальный материал в стандартных рулонах | - | |
ФВЭл | фильтровальный материал нарезанный любыми размерами | - | |
ФВФ | фильтр воздушный для фанкойлов | - | химволокно (полиэстер) |
ФВП-I | фильтр воздушный панельный | ФяУБ | стекловолокно |
ФВП-II | - | химволокно (полиэстер) | |
ФВП-IV | ФяВБ | винилпластовые сетки | |
ФяПВ | пенополиуретан | ||
ФВПМет | ФяРБ | металлические сетки | |
ФВКас-I | фильтр воздушный кассетный | ФяГ | химволокно на гофрированной сетке |
ФВКас-II | химволокно с металлизированной сеткой | ||
ФВКас-III | химволокно с полиуретановым уплотнителем | ||
ФВК | фильтр воздушный карманный | ФяК | полиэстер, мельтблоун, наномельтблоун |
ФВКом | фильтр воздушный компактный | ФяС-F | стеклобумага |
ФВКом-W | фильтр воздушный компактный W-образный | ФяС-К | стеклобумага |
ФВКом-НС | фильтр воздушный компактный повышенной производительности | ФяС-F-МП | стеклобумага |
ФВА-I | фильтр воздушный абсолютной очистки (HEPA, ULPA) | ФяС | стеклобумага с алюминевым сепаратором |
ФВА-II | Фильтр воздушный Абсолютной Очистки с клеевым сепаратором | стеклобумага с клеевым сепаратором | |
ФВА-НС | фильтр воздушный абсолютной очистки повышенной производительности | ФяС-МП | стеклобумага с клеевым сепаратором |
Обозначение | Ширина, W | Высота, H | Глубина, D | Номинальная производительность, м3/ч |
Воздушные фильтры ФЯС, ФЯГ, ФЯК, ФЯПВ и другие | 305 | 305 | 78 | 150 |
Воздушные фильтры ФЯС, ФЯГ, ФЯК, ФЯПВ и другие | 305 | 610 | 78 | 300 |
Воздушные фильтры ФЯС, ФЯГ, ФЯК, ФЯПВ и другие | 457 | 457 | 78 | 330 |
Остались вопросы?